組織機構代碼 | 72622856-9 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業(yè) | 期貨市場管理服務 | 營業(yè)期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規(guī)模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數(shù) | - | 參保人數(shù) | - |
經(jīng)營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監(jiān)督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
首頁 /
企業(yè)查詢 /
企業(yè)查詢詳情
青島綠之

瀏覽量:0
青島綠之源林產有限公司


開業(yè)
有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

企業(yè)法人:王禎
注冊資金:1009萬元
注冊時間:2001-11-23
聯(lián)系電話:登錄可查看
郵箱:276185017@qq.com
地址:山東省青島市即墨區(qū)潮海街道辦事處蘭岙路259號-8
簡介:種植銷售樹木、苗木(依據(jù)主管部門核發(fā)的許可開展經(jīng)營活動)、花卉、草坪;園林綠化;農林產品開發(fā)、種植,茶葉種植、批發(fā),批發(fā)零售機械設備、種植土;土石方工程、園林綠化綜合工程、市政工程(憑資質經(jīng)營);公園、社區(qū)公園、生產綠地道路綠化、防護林地養(yǎng)護管理工程、風林景觀、園林綠化植物材料生產經(jīng)營、園林綠化、苗木種植、培育苗木、花卉盆景、草坪機械設備技術咨詢和信息服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
查看詳情

裁判文書 22
行政處罰 0
法院公告 0
開庭公告 2

2021-05-01
2021-04-27
新增:新增裁判文書:案由:青島綠之源林產有限公司與王玉柱掛靠經(jīng)營合同糾紛一審民事裁定書
2021-04-25
2021-04-23
新增:新增開庭公告:案由:青島綠之源林產有限公司@江蘇中南建筑產業(yè)集團有限責任公司
2021-04-06
新增:新增開庭公告:案由:青島綠之源林產有限公司
2020-12-28
新增:工商信息有變動:-
2020-11-12
2020-11-12
2020-11-10
新增:工商信息有變動:-
2020-11-05
新增:工商信息有變動:-
2020-09-17
新增:工商信息有變動:-
2020-09-17
新增:工商信息有變動:經(jīng)理
2020-07-02
新增:資質證書有變動
2019-07-10
新增:新增建造師:劉緒飛
2019-07-10
新增:新增建造師:劉緒飛
2019-05-29
新增:新增建造師:張玉國
2019-05-29
新增:新增建造師:張玉國
2019-03-04
新增:新增建造師:李清華
2017-07-05
新增:新增投標項目:一汽解放青島汽車有限公司廠區(qū)綠化養(yǎng)護項目的中標公示
2016-06-03
新增:新增投標項目:山東大學青島校區(qū)理科教學科研綜合樓F區(qū)周邊景觀綠化工程施工
2016-06-01
新增:新增投標項目:藍鰲路(華山三路至大同街和東關街至青煙一級路)綠籬建設工程施工
2016-05-06
新增:新增投標項目:錦盛三路綠化提升工程
招標業(yè)績
企業(yè)資質
1
人員證書 12
榮譽獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 1009萬元 | 注冊時間 | 2001-11-23 |
公司狀態(tài) | 開業(yè) | 工商注冊號 | 370282018030666 |
組織機構代碼 | 73350778-1 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370282733507781J |
公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 納稅人識別號 | 91370282733507781J |
行業(yè) | - | 營業(yè)期限 | 2001-11-23至2030-11-22 |
納稅人資質 | 暫無數(shù)據(jù) | 人員規(guī)模 | 少于50人 |
實繳資本 | 1009萬元人民幣 | 登記機關 | 青島市即墨區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
參保人數(shù) | 暫無數(shù)據(jù) | 英文名稱 | 暫無數(shù)據(jù) |
注冊地址 | 山東省青島市即墨區(qū)潮海街道辦事處蘭岙路259號-8 | ||
經(jīng)營范圍 | 種植銷售樹木、苗木(依據(jù)主管部門核發(fā)的許可開展經(jīng)營活動)、花卉、草坪;園林綠化;農林產品開發(fā)、種植,茶葉種植、批發(fā),批發(fā)零售機械設備、種植土;土石方工程、園林綠化綜合工程、市政工程(憑資質經(jīng)營);公園、社區(qū)公園、生產綠地道路綠化、防護林地養(yǎng)護管理工程、風林景觀、園林綠化植物材料生產經(jīng)營、園林綠化、苗木種植、培育苗木、花卉盆景、草坪機械設備技術咨詢和信息服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息 2
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 王紹尚 | 70.0803% | 實物萬元 |
2 | 王瑞 | 29.9197% | 實物萬元 |
主要成員 2
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 王禎 | 執(zhí)行董事兼經(jīng)理 |
2 | 王政位 | 監(jiān)事 |
投標項目4
序號 | 項目標題 | 發(fā)布日期 | 項目分類 |
1 | 一汽解放青島汽車有限公司廠區(qū)綠化養(yǎng)護項目的中標公示 | 2017-07-05 | 中標公告 |
2 | 山東大學青島校區(qū)理科教學科研綜合樓F區(qū)周邊景觀綠化工程施工 | 2016-06-03 | 中標公告 |
3 | 藍鰲路(華山三路至大同街和東關街至青煙一級路)綠籬建設工程施工 | 2016-06-01 | 中標公告 |
4 | 錦盛三路綠化提升工程 | 2016-05-06 | 中標公告 |
人員證書12
序號 | 姓名 | 注冊類別/專業(yè) | 證書號 | 注冊號 | 發(fā)證期 | 有效期 |
1 | 劉緒飛 | 二級注冊建造師 | 090240088 | 202101921379 | 2019-07-10 | 2022-07-09 |
2 | 劉緒飛 | 二級注冊建造師 | 090240088 | 202101921379 | 2019-07-10 | 2022-07-09 |
3 | 張玉國 | 二級注冊建造師 | 180740065 | 202181921243 | 2019-05-29 | 2022-05-28 |
4 | 張玉國 | 二級注冊建造師 | 180740065 | 202181921243 | 2019-05-29 | 2022-05-28 |
5 | 李清華 | 二級注冊建造師 | 181140287 | 217181909916 | 2019-03-04 | 2022-03-03 |
6 | 李清華 | 二級注冊建造師 | 181140287 | 217181909916 | 2019-03-04 | 2022-03-03 |
7 | 宋凱 | 二級注冊建造師 | 160240028 | 202161717832 | 2017-02-06 | 2023-02-05 |
8 | 宋凱 | 二級注冊建造師 | 160240028 | 202161717832 | 2017-02-06 | 2023-02-05 |
9 | 宋凱 | 二級注冊建造師 | 160240028 | 202161717832 | 2017-02-06 | 2023-02-05 |
10 | 王海霞 | 二級注冊建造師 | 140110216 | 201141513195 | 2015-08-05 | 2021-12-11 |
12 >>
企業(yè)資質1
序號 | 發(fā)證日期 | 資質類別 | 證書編號 | 證書有效期 |
1 | 2020-07-02 | 市政公用工程施工總承包三級 | D337232261 | 2025-07-02 |
企業(yè)變更記錄31
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-12-28 | - | 1152 | 1130 |
2 | 2020-11-10 | - | 1130 | 1152 |
3 | 2020-11-05 | - | 王紹尚 | 王禎* |
4 | 2020-09-17 | 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:王紹尚*,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:707.11萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-19股東(發(fā)起人)名稱:李翠香,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:90萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-19【退出】 股東(發(fā)起人)名稱:王禎,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:211.89萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-19【退出】 | 股東(發(fā)起人)名稱:王紹尚*,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:707.11萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:實物,認繳出資時間:2010-09-19股東(發(fā)起人)名稱:王瑞,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:301.89萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:實物,認繳出資時間:2010-09-19【新增】 |
5 | 2020-09-17 | 經(jīng)理 | 姓名:王政位,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監(jiān)事,證件號碼:******,聯(lián)系電話:; 姓名:王禎,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:執(zhí)行董事兼總經(jīng)理,證件號碼:******,聯(lián)系電話:;【退出】 | 姓名:王政位,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:監(jiān)事,證件號碼:******,聯(lián)系電話:; 姓名:王紹尚*,證件類型:中華人民共和國居民身份證,職務:執(zhí)行董事兼經(jīng)理,證件號碼:******,聯(lián)系電話:;【新增】 |
6 | 2020-09-17 | 法定代表人 | 王禎 | 王紹尚* |
7 | 2020-09-17 | - | **** | **** |
8 | 2020-09-14 | - | 股東(發(fā)起人)名稱:李翠香,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:90萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-19股東(發(fā)起人)名稱:王紹尚*,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:707.11萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-19 股東(發(fā)起人)名稱:王幀,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:211.89萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-19 - | 股東(發(fā)起人)名稱:王禎,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:211.89萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-19 股東(發(fā)起人)名稱:李翠香,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:90萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-19股東(發(fā)起人)名稱:王紹尚*,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:707.11萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-19 |
9 | 2019-09-23 | 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:李翠香,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:90萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:實物,認繳出資時間:2010-09-19;股東(發(fā)起人)名稱:王紹尚*,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:919萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:實物,認繳出資時間:2010-09-19; | 股東(發(fā)起人)名稱:李翠香,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:90萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-19;股東(發(fā)起人)名稱:王紹尚*,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:707.11萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-19; 股東(發(fā)起人)名稱:王幀,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:211.89萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2010-09-19;【新增】 |
10 | 2019-09-23 | 市場主體類型 | 1 | 2 |
12 3 4 >>
經(jīng)營信息
稅務評級2
序號 | 年份 | 納稅評級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評級單位 |
1 | 2019 | A類 | 暫無數(shù)據(jù) | 91370282733507781J | 暫無數(shù)據(jù) |
2 | 2018 | A級 | 暫無數(shù)據(jù) | 91370282733507781J | 暫無數(shù)據(jù) |
企業(yè)司法
開庭公告2
序號 | 開庭日期 | 案由 | 原告/上訴人 | 被告/被上訴人 | 操作 |
1 | 2021-04-23 09:45 | 民事 | 姜妮 | 青島綠之源林產有限公司,江蘇中南建筑產業(yè)集團有限責任公司,王玉柱 | 詳情 |
2 | 2021-04-06 15:27 | 民事 | 青島綠之源林產有限公司 | 高金玲,王玉柱 | 詳情 |
裁判文書22
序號 | 案件名稱 | 發(fā)布日期 | 案號 | 案件類型 | 審批程序 | 操作 |
1 | 北京市京師(青島)律師事務所、青島綠之源林產有限公司法律服務合同糾紛二審民事判決書 | 2021-05-01 | (2021)魯02民終706號 | 2 | 民事二審 | 詳情 |
2 | 青島綠之源林產有限公司與王玉柱掛靠經(jīng)營合同糾紛一審民事裁定書 | 2021-04-27 | (2020)魯0282民初2423號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
3 | 北京市京師(青島)律師事務所與青島綠之源林產有限公司、王禎法律服務合同糾紛一審民事判決書 | 2021-04-25 | (2020)魯0282民初10315號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
4 | 盧策、青島綠之源林產有限公司建設工程施工合同糾紛執(zhí)行實施類執(zhí)行裁定書 | 2020-11-12 | (2020)魯0591執(zhí)684號之四 | 5 | 執(zhí)行實施 | 詳情 |
5 | 盧策、青島綠之源林產有限公司建設工程施工合同糾紛執(zhí)行實施類執(zhí)行裁定書 | 2020-11-12 | (2020)魯0591執(zhí)684號 | 5 | 執(zhí)行實施 | 詳情 |
6 | 盧策、青島綠之源林產有限公司建設工程施工合同糾紛執(zhí)行實施類執(zhí)行裁定書 | 2020-11-12 | (2020)魯0591執(zhí)684號之三 | 5 | 執(zhí)行實施 | 詳情 |
7 | 盧策、青島綠之源林產有限公司建設工程施工合同糾紛執(zhí)行實施類執(zhí)行裁定書 | 2020-11-12 | (2020)魯0591執(zhí)684號之一 | 5 | 執(zhí)行實施 | 詳情 |
8 | 盧策、青島綠之源林產有限公司建設工程施工合同糾紛執(zhí)行實施類執(zhí)行裁定書 | 2020-11-12 | (2020)魯0591執(zhí)684號之二 | 5 | 執(zhí)行實施 | 詳情 |
9 | 青島綠之源林產有限公司、姜妮建設工程分包合同糾紛二審民事裁定書 | 2020-08-10 | (2020)魯05民轄終85號 | 無 | 民事管轄 | 詳情 |
10 | 盧策與青島綠之源林產有限公司、江蘇中南建筑產業(yè)集團有限責任公司建設工程施工合同糾紛一審民事判決書 | 2020-07-20 | (2019)魯0591民初2028號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
12 3 >>
終結案件1
序號 | 案號 | 被執(zhí)行人姓名/名稱 | 執(zhí)行法院 | 立案時間 | 終本日期 | 執(zhí)行標的(元) | 未履行金額 |
1 | (2020)魯0591執(zhí)684號 | 青島綠之源林產有限公司 | 東營經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院 | 2020-05-11 | 2020-10-23 | 2339884 | 1679063 |
限制高消費1
序號 | 案號 | 相關人員 | 立案時間 | 詳情 |
1 | (2020)魯0591執(zhí)684號 | 王禎 | 2020-05-11 | 查看 |
失信被執(zhí)行人1
序號 | 案號 | 法定代表人或者負責人姓名 | 立案時間 | 執(zhí)行法院 | 詳情 |
1 | (2020)魯0591執(zhí)684號 | 王禎 | 2020-05-11 | 東營經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)人民法院 | 查看 |
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構代碼 | 72622856-9 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業(yè) | 期貨市場管理服務 | 營業(yè)期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規(guī)模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數(shù) | - | 參保人數(shù) | - |
經(jīng)營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監(jiān)督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認證證書編碼 | 認定時間 |
1 | 高級認證企業(yè) | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當事人 | 案件性質 | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規(guī) | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網(wǎng)絡有限公司侵害商標權糾紛一案已審理終結。 現(xiàn)依法向你公告送達本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發(fā)出之日起60日內到本院領取判決 書,逾期則視為送達。如不服本判決,可公告期滿后15日內,向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
種植銷售樹木、苗木(依據(jù)主管部門核發(fā)的許可開展經(jīng)營活動)、花卉、草坪;園林綠化;農林產品開發(fā)、種植,茶葉種植、批發(fā),批發(fā)零售機械設備、種植土;土石方工程、園林綠化綜合工程、市政工程(憑資質經(jīng)營);公園、社區(qū)公園、生產綠地道路綠化、防護林地養(yǎng)護管理工程、風林景觀、園林綠化植物材料生產經(jīng)營、園林綠化、苗木種植、培育苗木、花卉盆景、草坪機械設備技術咨詢和信息服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標權糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區(qū) | 廣東省汕頭市龍湖區(qū) |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發(fā)布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內容 |
行政處罰詳情
X
標題 | 在工程施工階段,項目經(jīng)歷無故長期不在施工現(xiàn)場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關 | 京海市監(jiān)工罰(2019)960號 |
公司或相關人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經(jīng)營者與消費者采用格式條款訂立合同,經(jīng)營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經(jīng)理無故長期不在施工現(xiàn)場的 | ||
處罰內容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據(jù) | 根據(jù)中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標信息詳情
X
商標公告
公告期數(shù) | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標初步審定公告 | 商標號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術有限公司 | 商標名稱 | 榮耀MAGIC |
經(jīng)營范圍 | ![]() |
商標流程
商標數(shù)字分類 | 商標號 | 流程狀態(tài) | 順序 | 申請日期 | 認定時間 |
0 | 20983955 | 判決結果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標準信息詳情
X
版權所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>