組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
海峽金岸

瀏覽量:3
海峽金岸集團有限公司


存續(在營、開業、在冊)
有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

企業法人:陳成春
注冊資金:20166萬元
注冊時間:2007-08-13
聯系電話:登錄可查看
郵箱:HXJAJT@126.COM
地址:閩清縣省璜鎮璜蘭街3號
簡介:建筑工程、市政公用工程、鋼結構工程、地基與基礎工程、消防設施工程、建筑機電安裝工程、公路工程、水利水電工程、電子與智能化工程、防水防腐保溫工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、環保工程、特種工程、土石方工程、電梯安裝工程、金屬門窗工程、模板腳手架工程、體育場地設施工程、城市園林綠化施工;建筑裝修裝飾工程、建筑幕墻工程設計與施工;招標代理、造價咨詢、工程監理;建材銷售;根據《擔保法》規定從事法律法規允許的擔保業務(不得從事融資性擔保業務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
查看詳情

裁判文書 302
行政處罰 3
法院公告 22
開庭公告 45

2022-03-23
新增:資質證書有變動
2022-03-23
新增:資質證書有變動
2022-03-23
新增:資質證書有變動
2022-03-23
新增:資質證書有變動
2022-03-23
新增:資質證書有變動
2021-09-29
2021-09-09
新增:新增投標項目:莆興路二期沙坂龍渡安置區工程設計變更公示
2021-08-16
新增:新增開庭公告:案由:邳州市博睿投資管理有限公司@海峽金岸集團有限公司
2021-08-11
新增:新增裁判文書:案由:金勝與海峽金岸集團有限公司租賃合同糾紛一審民事裁定書
2021-08-02
2021-07-14
新增:新增開庭公告:案由:常州綠都房地產有限公司@海峽金岸集團有限公司
2021-07-13
2021-07-08
新增:新增開庭公告:案由:海峽金岸集團有限公司@璧山區朋安建筑設備租賃站
2021-06-24
新增:新增法院公告:案由:海峽金岸集團有限公司
2021-06-21
2021-06-17
新增:新增開庭公告:案由:海峽金岸集團有限公司@江北區建強鋼模租賃站
2021-06-10
2021-06-10
新增:新增法院公告:案由:沙坪壩區順發鋼模租賃, 海峽金岸集團有限公司
2021-05-31
2021-04-08
新增:新增法院公告:案由:渝北區捷瑞建材經營部, 海峽金岸集團有限公司
2021-03-17
2020-05-19
新增:新增法院公告:案由:海峽金岸集團有限公司, 海峽金岸集團有限公司濰坊分公司
2019-05-22
新增:工商信息有變動:章程備案
2018-03-19
新增:工商信息有變動:增、補、換照
2018-03-19
新增:工商信息有變動:監事備案
2018-03-19
新增:工商信息有變動:經理備案
2018-03-19
新增:工商信息有變動:章程備案
2017-04-14
新增:新增行政處罰:案由:關于海峽金岸集團有限公司的處罰
2016-06-20
2015-10-08
新增:新增建造師:陳學宇
2014-12-10
新增:新增行政處罰:案由:
2014-12-10
新增:新增行政處罰:案由:關于海峽金岸集團有限公司的處罰
2013-12-30
新增:新增投標項目:晉江市新塘街道路面硬化工程中標公示
2013-10-22
新增:新增投標項目:福州市屏西路、通湖路、湖頭街道路改造工程(施工)中標公示
2013-09-12
新增:新增建造師:杜海勝
2013-09-12
新增:新增建造師:杜海勝
招標業績
企業資質
6
人員證書 3
榮譽獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 20166萬元 | 注冊時間 | 2007-08-13 |
公司狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 工商注冊號 | 350124100000543 |
組織機構代碼 | 66507598-X | 統一社會信用代碼 | 9135012466507598X9 |
公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 納稅人識別號 | 9135012466507598X9 |
行業 | 房屋建筑業 | 營業期限 | 2007-08-13 至 2027-08-12 |
納稅人資質 | 暫無數據 | 人員規模 | 少于50人 |
實繳資本 | 20166萬元人民幣 | 登記機關 | 閩清縣市場監督管理局 |
參保人數 | 暫無數據 | 英文名稱 | 暫無數據 |
注冊地址 | 閩清縣省璜鎮璜蘭街3號 | ||
經營范圍 | 建筑工程、市政公用工程、鋼結構工程、地基與基礎工程、消防設施工程、建筑機電安裝工程、公路工程、水利水電工程、電子與智能化工程、防水防腐保溫工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、環保工程、特種工程、土石方工程、電梯安裝工程、金屬門窗工程、模板腳手架工程、體育場地設施工程、城市園林綠化施工;建筑裝修裝飾工程、建筑幕墻工程設計與施工;招標代理、造價咨詢、工程監理;建材銷售;根據《擔保法》規定從事法律法規允許的擔保業務(不得從事融資性擔保業務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息 1
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 閩清縣精誠投資有限公司 | 100% | 20166萬元 |
主要成員 2
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 陳成春 | 執行董事兼總經理 |
2 | 王賽英 | 監事 |
對外投資 3
序號 | 被投資公司名稱 | 法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 注冊時間 | 經營狀態 |
1 |
閩清縣精
|
林伙 | 10萬元 | 100% | 2016-12-22 | 開業 |
2 |
福建住建
|
張守平 | 500萬元 | 100% | 2014-03-28 | 開業 |
3 |
福建海峽
|
林愛琴 | 1000萬元 | 100% | 2014-03-10 | 開業 |
投標項目5
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 莆興路二期沙坂龍渡安置區工程設計變更公示 | 2021-09-09 | 其他公告 |
2 | 廈門務實-公開招標-2013-WS199廈門市檳榔中學器械場改造、植草及綜合樓污水管改造項目評標結果公示 | 2021-03-17 | 中標公告 |
3 | 中國聯合網絡通信有限公司福州市分公司2016-2017年營業及辦公場所裝修施工集中采購項目中標候選人公示 | 2016-06-20 | 中標公告 |
4 | 晉江市新塘街道路面硬化工程中標公示 | 2013-12-30 | 中標公告 |
5 | 福州市屏西路、通湖路、湖頭街道路改造工程(施工)中標公示 | 2013-10-22 | 中標公告 |
人員證書3
序號 | 姓名 | 注冊類別/專業 | 證書號 | 注冊號 | 發證期 | 有效期 |
1 | 陳學宇 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 閩135151513438 | 2015-10-08 | 2018-10-07 |
2 | 杜海勝 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 閩135131308106 | 2013-09-12 | 2016-09-11 |
3 | 杜海勝 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 閩135131308106 | 2013-09-12 | 2018-11-02 |
企業資質6
序號 | 發證日期 | 資質類別 | 證書編號 | 證書有效期 |
1 | 2022-03-23 | 地基基礎工程專業承包三級 | D335052339 | 2025-05-05 |
2 | 2022-03-23 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | D335052339 | 2025-05-05 |
3 | 2022-03-23 | 環保工程專業承包三級 | D335052339 | 2025-05-05 |
4 | 2022-03-23 | 城市及道路照明工程專業承包三級 | D335052339 | 2025-05-05 |
5 | 2022-03-23 | 鋼結構工程專業承包二級 | D335052339 | 2025-05-05 |
6 | 2022-03-23 | 建筑幕墻工程專業承包二級 | D335052339 | 2025-05-05 |
企業變更記錄18
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-05-22 | 章程備案 | 舊章程 | 2019-05-17新章程 |
2 | 2018-03-19 | 經理備案 | 無 | 陳成春*【新增】 |
3 | 2018-03-19 | 章程備案 | 舊章程 | 2018-03-15新章程 |
4 | 2018-03-19 | 監事備案 | 陳為秀【退出】 | 王賽英【新增】 |
5 | 2018-03-19 | 投資人(股權)變更 | 陳為秀 證照號碼:****** 陳仁全 證照號碼:****** | 閩清縣精誠投資有限公司 證照號碼:****** |
6 | 2018-03-19 | 增、補、換照 | 副本數:11 本 | 副本數:3 本 |
7 | 2018-03-19 | 企業類型變更 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) |
8 | 2017-10-13 | 章程備案 | 舊章程 | 2017-09-25新章程 |
9 | 2017-10-13 | 法定代表人變更 | 陳仁全 | 陳成春* |
10 | 2016-03-03 | 聯絡員備案 | 無 | 張守平 |
12 >>
經營信息
稅務評級2
序號 | 年份 | 納稅評級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評級單位 |
1 | 2019 | A類 | 暫無數據 | 9135012466507598X9 | 暫無數據 |
2 | 2017 | A級 | 暫無數據 | 9135012466507598X9 | 暫無數據 |
經營風險
行政處罰【工商局】3
序號 | 處罰決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰內容 | 決定機關 | 操作 |
1 | 2017-04-14 | 連國土資行罰〔2017〕144號 | 暫無數據 | 連江縣國土資源局 | 詳情 |
2 | 2014-12-10 | 暫無數據 | 海峽金岸集團有限公司于2014年11月26日23時13分在金工路福建捷福服裝有限公司金山生產區1#-5#樓塑料薄膜生產車間工地水泥澆灌在限制時間內擅自進行產生環境噪聲污染作業 。 | 福建省福州市城市綜合執法局 | 詳情 |
3 | 2014-12-10 | 0001007 | 暫無數據 | 福建省福州市城市綜合執法局 | 詳情 |
企業司法
開庭公告45
序號 | 開庭日期 | 案由 | 原告/上訴人 | 被告/被上訴人 | 操作 |
1 | 2021-08-16 14:30 | 民事 | 海峽金岸集團有限公司 | 邳州市博睿投資管理有限公司 | 詳情 |
2 | 2021-08-02 09:00 | 民事 | 重慶方潤建筑勞務有限公司 | 海峽金岸集團有限公司重慶分公司,海峽金岸集團有限公司 | 詳情 |
3 | 2021-07-14 14:00 | 民事 | 陳為宏 | 常州綠都房地產有限公司,海峽金岸集團有限公司 | 詳情 |
4 | 2021-07-08 09:30 | 民事 | 璧山區朋安建筑設備租賃站 | 海峽金岸集團有限公司 | 詳情 |
5 | 2021-06-17 09:00 | 民事 | 江北區建強鋼模租賃站 | 海峽金岸集團有限公司 | 詳情 |
6 | 2021-06-09 14:31 | 民事 | 王偉 | 海峽金岸集團有限公司,夏龍慶 | 詳情 |
7 | 2021-06-03 14:26 | 民事 | 李元祿 | 海峽金岸集團有限公司 | 詳情 |
8 | 2021-05-14 09:40 | 民事 | 沙坪壩區順發鋼模租賃站 | 海峽金岸集團有限公司 | 詳情 |
9 | 2021-03-17 下午 | 民事 | 邵明東 | 無錫市思卓防化設備安裝有限公司,海峽金岸集團有限公司 | 詳情 |
10 | 2021-03-09 下午 | 民事 | 重慶石峰建材有限公司秋豪分公司 | 海峽金岸集團有限公司 | 詳情 |
12 3 4 5 >>
法院公告22
序號 | 當事人 | 公告類型 | 法院 | 日期 |
1 | 海峽金岸集團有限公司 | 起訴狀副本及開庭傳票 | 重慶市江北區人民法院 | 2021-06-24 |
2 | 海峽金岸集團有限公司 | 起訴狀副本及開庭傳票 | 重慶市沙坪壩區人民法院 | 2021-06-10 |
3 | 海峽金岸集團有限公司 | 起訴狀副本及開庭傳票 | 重慶市九龍坡區人民法院 | 2021-06-10 |
4 | 海峽金岸集團有限公司 | 起訴狀副本及開庭傳票 | 重慶市渝北區人民法院 | 2021-04-08 |
5 | 林義 | 裁判文書 | 福建省福州市中級人民法院 | 2020-05-19 |
6 | 海峽金岸集團有限公司濰坊分公司 | 裁判文書 | 濰坊市坊子區人民法院 | 2020-01-21 |
7 | 海峽金岸集團有限公司濰坊分公司 | 開庭傳票 | 濰坊市坊子區人民法院 | 2019-09-24 |
8 | 林義 | 開庭傳票 | 福州市馬尾區人民法院 | 2019-08-20 |
9 | 林義 | 裁判文書 | 福州市馬尾區人民法院 | 2019-08-18 |
10 | 林義@海峽金岸集團有限公司濰坊分公司@海峽金岸集團有限公司@濰坊浩博房地產投資有限公司 | 起訴狀副本及開庭傳票 | 福州市馬尾區人民法院 | 2019-03-17 |
12 3 >>
裁判文書302
序號 | 案件名稱 | 發布日期 | 案號 | 案件類型 | 審批程序 | 操作 |
1 | 渝北區龍山街道明富建筑機具租賃站與海峽金岸集團有限公司,夏龍慶租賃合同糾紛一審民事判決書 | 2021-09-29 | (2021)渝0112民初9612號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
2 | 金勝與海峽金岸集團有限公司租賃合同糾紛一審民事裁定書 | 2021-08-11 | 渝0105民初14493號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
3 | 6904海峽金岸集團有限公司與邳州市博睿投資管理有限公司建設工程施工合同糾紛一審民事裁定書 | 2021-07-13 | (2021)蘇0382民初6904號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
4 | 重慶石峰建材有限公司秋豪分公司與海峽金岸集團有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2021-06-21 | (2021)渝0113民初113號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
5 | 邵明東與無錫市思卓防化設備安裝有限公司、海峽金岸集團有限公司建設工程施工合同糾紛二審民事判決書 | 2021-05-31 | (2021)蘇02民終1402號 | 2 | 民事二審 | 詳情 |
6 | 濰坊國興防護工程有限公司、海峽金岸集團有限公司買賣合同糾紛執行實施類執行裁定書 | 2021-05-06 | (2021)魯0702執132號 | 5 | 執行實施 | 詳情 |
7 | 余孝義與海峽金岸集團有限公司民間借貸糾紛一審民事裁定書 | 2021-04-15 | (2020)蘇0281民初10378號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
8 | 海峽金岸集團有限公司、瀘州市江陽區綜合行政執法局、瀘州市江陽區人民政府一審行政判決書 | 2021-04-06 | (2020)川0502行初15號 | 3 | 行政一審 | 詳情 |
9 | 10378余孝義與海峽金岸集團有限公司民間借貸糾紛一審民事裁定書 | 2021-03-11 | (2020)蘇0281民初10378號之一 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
10 | 王煥成、王建民等與常州綠都房地產有限公司、海峽金岸集團有限公司建設工程施工合同糾紛二審民事判決書 | 2021-03-05 | (2020)蘇04民終5058號 | 2 | 民事二審 | 詳情 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...31 >>
終結案件19
序號 | 案號 | 被執行人姓名/名稱 | 執行法院 | 立案時間 | 終本日期 | 執行標的(元) | 未履行金額 |
1 | (2021)魯0702執132號 | 海峽金岸集團有限公司 | 濰坊市濰城區人民法院 | 2021-01-14 | 2021-04-29 | 429035 | 429035 |
2 | (2020)魯0705執2696號 | 海峽金岸集團有限公司 | 濰坊市奎文區人民法院 | 2020-11-16 | 2021-05-15 | 1929106 | 1929106 |
3 | (2020)魯0705執2666號 | 海峽金岸集團有限公司 | 濰坊市奎文區人民法院 | 2020-11-16 | 2021-05-16 | 102000 | 102000 |
4 | (2020)魯0704執1526號 | 海峽金岸集團有限公司 | 濰坊市坊子區人民法院 | 2020-10-09 | 2020-12-21 | 639957 | 639957 |
5 | (2020)魯0705執1414號 | 海峽金岸集團有限公司 | 濰坊市奎文區人民法院 | 2020-09-02 | 2021-02-25 | 5982000 | 5982000 |
6 | (2020)蘇08執171號 | 海峽金岸集團有限公司 | 江蘇省淮安市中級人民法院 | 2020-07-29 | 2020-12-28 | 637312 | 637312 |
7 | (2020)魯0783執1342號 | 海峽金岸集團有限公司 | 壽光市人民法院 | 2020-06-08 | 2020-11-19 | 60357 | 60357 |
8 | (2020)魯0705執611號 | 海峽金岸集團有限公司 | 濰坊市奎文區人民法院 | 2020-05-06 | 2020-09-21 | 2356960 | 2356960 |
9 | (2020)陜01執113號 | 海峽金岸集團有限公司 | 陜西省西安市中級人民法院 | 2020-01-06 | 2020-11-30 | 21356672 | 21356672 |
10 | (2019)陜0113執2442號 | 海峽金岸集團有限公司 | 西安市雁塔區人民法院 | 2019-02-25 | 2019-03-31 | 567262 | 567262 |
12 >>
限制高消費17
序號 | 案號 | 相關人員 | 立案時間 | 詳情 |
1 | (2021)閩0981執576號 | 陳成春 | 2021-03-11 | 查看 |
2 | (2021)魯0702執132號 | 陳成春 | 2021-01-14 | 查看 |
3 | (2020)魯0705執2696號 | 陳成春 | 2020-11-16 | 查看 |
4 | (2020)魯0705執2666號 | 陳成春 | 2020-11-16 | 查看 |
5 | (2020)蘇0281執6904號 | 陳成春 | 2020-10-28 | 查看 |
6 | (2020)魯0704執1526號 | 陳成春 | 2020-10-09 | 查看 |
7 | (2020)蘇0281執6043號 | 陳成春 | 2020-09-18 | 查看 |
8 | (2020)魯0705執1414號 | 陳成春 | 2020-09-02 | 查看 |
9 | (2020)蘇0812執2480號 | 陳成春 | 2020-08-07 | 查看 |
10 | (2020)蘇08執171號 | 陳成春 | 2020-07-29 | 查看 |
12 >>
失信被執行人5
被執行人信息2
序號 | 案號 | 被執行人姓名/名稱 | 執行法院 | 立案時間 | 執行標的(元) |
1 | (2021)閩0981執576號 | 海峽金岸集團有限公司 | 福安市人民法院 | 2021-03-11 | 275490 |
2 | (2021)魯0705執恢99號 | 海峽金岸集團有限公司 | 濰坊市奎文區人民法院 | 2021-02-02 | 2356960 |
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認證證書編碼 | 認定時間 |
1 | 高級認證企業 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當事人 | 案件性質 | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規 | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網絡有限公司侵害商標權糾紛一案已審理終結。 現依法向你公告送達本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發出之日起60日內到本院領取判決 書,逾期則視為送達。如不服本判決,可公告期滿后15日內,向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
建筑工程、市政公用工程、鋼結構工程、地基與基礎工程、消防設施工程、建筑機電安裝工程、公路工程、水利水電工程、電子與智能化工程、防水防腐保溫工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、環保工程、特種工程、土石方工程、電梯安裝工程、金屬門窗工程、模板腳手架工程、體育場地設施工程、城市園林綠化施工;建筑裝修裝飾工程、建筑幕墻工程設計與施工;招標代理、造價咨詢、工程監理;建材銷售;根據《擔保法》規定從事法律法規允許的擔保業務(不得從事融資性擔保業務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標權糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區 | 廣東省汕頭市龍湖區 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內容 |
行政處罰詳情
X
標題 | 在工程施工階段,項目經歷無故長期不在施工現場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關 | 京海市監工罰(2019)960號 |
公司或相關人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經營者與消費者采用格式條款訂立合同,經營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經理無故長期不在施工現場的 | ||
處罰內容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據 | 根據中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標信息詳情
X
商標公告
公告期數 | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標初步審定公告 | 商標號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術有限公司 | 商標名稱 | 榮耀MAGIC |
經營范圍 | ![]() |
商標流程
商標數字分類 | 商標號 | 流程狀態 | 順序 | 申請日期 | 認定時間 |
0 | 20983955 | 判決結果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標準信息詳情
X
版權所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>