組織機構(gòu)代碼 | 72622856-9 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業(yè) | 期貨市場管理服務(wù) | 營業(yè)期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質(zhì) | - | 人員規(guī)模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關(guān) | 上海市工商行政管理局 |
參保人數(shù) | - | 參保人數(shù) | - |
經(jīng)營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設(shè)施和服務(wù),設(shè)計交易合同,組織監(jiān)督交易、結(jié)算和交割,提供信息、 咨詢、培訓(xùn)。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
首頁 /
企業(yè)查詢 /
企業(yè)查詢詳情
浙江豐盛

瀏覽量:0
浙江豐盛建設(shè)工程有限公司


存續(xù)
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

企業(yè)法人:樓志書
注冊資金:2000萬元
注冊時間:2002-12-16
聯(lián)系電話:登錄可查看
郵箱:暫無數(shù)據(jù)
地址:浙江省義烏市城中中路111號5樓
簡介:--

裁判文書 110
行政處罰 1
法院公告 0
開庭公告 13

2021-12-20
新增:資質(zhì)證書有變動
2021-12-20
新增:資質(zhì)證書有變動
2021-07-06
2021-06-15
2021-04-14
2021-04-01
2021-02-04
2020-12-24
2020-10-09
2020-07-23
新增:新增裁判文書:案由:浦江萬固建筑材料有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書
2020-07-21
2020-07-01
新增:新增經(jīng)營異常:案由:2019年度未按照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報告的
2019-11-07
新增:新增開庭公告:案由:浙江豐盛建設(shè)工程有限公司
2019-07-01
新增:新增經(jīng)營異常:案由:2018年度未按照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報告的
2019-06-27
新增:新增經(jīng)營異常:案由:通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系的
2018-11-06
新增:暫無數(shù)據(jù)
2018-10-24
新增:暫無數(shù)據(jù)
2016-11-12
新增:新增行政處罰:案由:浙江豐盛建設(shè)工程有限公司擅自挖掘城市道路
2015-11-13
新增:工商信息有變動:-
2015-11-13
新增:工商信息有變動:換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照
2010-12-02
新增:工商信息有變動:一般經(jīng)營項目變更
2010-06-10
新增:工商信息有變動:一般經(jīng)營項目變更
2010-04-07
新增:工商信息有變動:一般經(jīng)營項目變更
2009-09-27
新增:新增建造師:李輝
2007-11-19
新增:新增建造師:李輝
2007-11-19
新增:新增建造師:李輝
2007-11-19
新增:新增建造師:李輝
招標業(yè)績
企業(yè)資質(zhì)
2
人員證書 4
榮譽獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 2000萬元 | 注冊時間 | 2002-12-16 |
公司狀態(tài) | 存續(xù) | 工商注冊號 | 330782000001532 |
組織機構(gòu)代碼 | 75494639-6 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913307827549463962 |
公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 納稅人識別號 | 913307827549463962 |
行業(yè) | 公共設(shè)施管理業(yè) | 營業(yè)期限 | 2002-12-16 至 2022-12-15 |
納稅人資質(zhì) | 暫無數(shù)據(jù) | 人員規(guī)模 | 少于50人 |
實繳資本 | 2000萬元人民幣 | 登記機關(guān) | 義烏市市場監(jiān)督管理局 |
參保人數(shù) | 暫無數(shù)據(jù) | 英文名稱 | 暫無數(shù)據(jù) |
注冊地址 | 浙江省義烏市城中中路111號5樓 | ||
經(jīng)營范圍 | -- |
股東信息 2
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 呂桂芳 | 50.00% | 1000萬元 |
2 | 樓志書 | 50.00% | 1000萬元 |
主要成員 3
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 呂桂芳 | 經(jīng)理 |
2 | 樓志書 | 執(zhí)行董事 |
3 | 呂天法 | 監(jiān)事 |
對外投資 1
序號 | 被投資公司名稱 | 法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 注冊時間 | 經(jīng)營狀態(tài) |
1 |
義烏志書
|
王月芳 | 0.8888萬元 | 100% | 2020-08-11 | 存續(xù) |
人員證書4
序號 | 姓名 | 注冊類別/專業(yè) | 證書號 | 注冊號 | 發(fā)證期 | 有效期 |
1 | 李輝 | 注冊造價工程師 | 暫無數(shù)據(jù) | B09330006359 | 2009-09-27 | 2021-12-31 |
2 | 李輝 | 一級注冊建造師 | 暫無數(shù)據(jù) | 浙133060704758 | 2007-11-19 | 2012-12-03 |
3 | 李輝 | 一級注冊建造師 | 暫無數(shù)據(jù) | 浙133060704758 | 2007-11-19 | 2010-11-18 |
4 | 李輝 | 一級注冊建造師 | 暫無數(shù)據(jù) | 浙133060704758 | 2007-11-19 | 2015-02-27 |
企業(yè)資質(zhì)2
序號 | 發(fā)證日期 | 資質(zhì)類別 | 證書編號 | 證書有效期 |
1 | 2021-12-20 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級 | D233053502 | 2022-12-31 |
2 | 2021-12-20 | 市政公用工程施工總承包二級 | D233053502 | 2022-12-31 |
企業(yè)變更記錄26
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2015-11-13 | 換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 注冊號:330782000001532組織機構(gòu)代碼證:無 | 統(tǒng)一社會信用代碼:913307827549463962 |
2 | 2015-11-13 | - | 注冊號:********組織機構(gòu)代碼證:無 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9********463962 |
3 | 2010-12-02 | 一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 市政公用工程施工總承包房屋建筑工程施工總承包土石方工程專業(yè)承包建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工公路工程施工總承包園林古建筑工程專業(yè)承包城市園林綠化總承包水利水電工程施工總承包(以上經(jīng)營范圍與有效資質(zhì)證書同時使用)。 | 一般經(jīng)營項目: 市政公用工程施工總承包房屋建筑工程施工總承包土石方工程專業(yè)承包建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工公路工程施工總承包園林古建筑工程專業(yè)承包城市園林綠化總承包水利水電工程施工總承包 城市及道路照明工程 建筑智能化工程設(shè)計與施工(以上經(jīng)營范圍與有效資質(zhì)證書同時使用)。 |
4 | 2010-06-10 | 一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 市政公用工程施工總承包房屋建筑工程施工總承包土石方工程專業(yè)承包建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 公路工程施工總承包園林古建筑工程專業(yè)承包。 | 一般經(jīng)營項目: 市政公用工程施工總承包房屋建筑工程施工總承包土石方工程專業(yè)承包建筑裝飾裝修工程設(shè)計與施工 公路工程施工總承包園林古建筑工程專業(yè)承包 城市園林綠化總承包 水利水電工程施工總承包(以上經(jīng)營范圍與有效資質(zhì)證書同時使用)。 |
5 | 2010-04-07 | 一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 市政公用工程施工總承包,房屋建筑工程施工總承包。 | 一般經(jīng)營項目: 市政公用工程施工總承包房屋建筑工程施工總承包 土石方工程專業(yè)承包 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包 公路工程施工總承包 園林古建筑工程專業(yè)承包。 |
6 | 2009-12-03 | 一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 市政公用工程施工總承包(與有效資質(zhì)證書同時使用) | 一般經(jīng)營項目: 市政公用工程施工總承包,房屋建筑工程施工總承包。 |
7 | 2009-07-06 | 法定代表人(負責(zé)人、董事長、首席代表)變更 | 姓名:樓志書*;證件名稱:;證件號碼:******;性別:男性;職務(wù):經(jīng)理姓名:樓志書*;證件名稱:;證件號碼:******;性別:男性;職務(wù):執(zhí)行董事姓名:呂桂芳;證件名稱:;證件號碼:******;性別:女性;職務(wù):監(jiān)事 | 姓名:樓志書*;證件名稱:;證件號碼:******;性別:男性;職務(wù):執(zhí)行董事姓名:呂桂芳;證件名稱:;證件號碼:******;性別:女性;職務(wù):經(jīng)理姓名:呂天法;證件名稱:;證件號碼:******;性別:男性;職務(wù):監(jiān)事 |
8 | 2009-07-06 | - | 樓志書*,呂桂芳,樓志書* | 樓志書*,呂天法,呂桂芳 |
9 | 2008-10-27 | 法定代表人(負責(zé)人、董事長、首席代表)變更 | 姓名:樓志書*;證件名稱:;證件號碼:******;性別:男性;職務(wù):總經(jīng)理姓名:呂桂芳;證件名稱:;證件號碼:******;性別:女性;職務(wù):監(jiān)事姓名:趙奇明;證件名稱:;證件號碼:******;性別:男性;職務(wù):執(zhí)行董事 | 姓名:樓志書*;證件名稱:;證件號碼:******;性別:男性;職務(wù):經(jīng)理姓名:樓志書*;證件名稱:;證件號碼:******;性別:男性;職務(wù):執(zhí)行董事姓名:呂桂芳;證件名稱:;證件號碼:******;性別:女性;職務(wù):監(jiān)事 |
10 | 2008-10-27 | - | 樓志書*,呂桂芳,趙奇明 | 樓志書*,呂桂芳 |
12 3 >>
經(jīng)營信息
稅務(wù)評級3
序號 | 年份 | 納稅評級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評級單位 |
1 | 2017 | A級 | 暫無數(shù)據(jù) | 913307827549463962 | 暫無數(shù)據(jù) |
2 | 2016 | A級 | 暫無數(shù)據(jù) | 913307827549463962 | 暫無數(shù)據(jù) |
3 | 2015 | A級 | 暫無數(shù)據(jù) | 913307827549463962 | 暫無數(shù)據(jù) |
經(jīng)營風(fēng)險
經(jīng)營異常3
序號 | 列入日期 | 列入經(jīng)營異常原因 | 作出決定機關(guān) | 移出日期 | 移出經(jīng)營異常原因 |
1 | 2020-07-01 | 2019年度未按照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報告的 | 義烏市市場監(jiān)督管理局 | 暫無數(shù)據(jù) | 未公布 |
2 | 2019-07-01 | 2018年度未按照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報告的 | 義烏市市場監(jiān)督管理局 | 暫無數(shù)據(jù) | 未公布 |
3 | 2019-06-27 | 通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系的 | 義烏市市場監(jiān)督管理局 | 暫無數(shù)據(jù) | 未公布 |
行政處罰【工商局】1
序號 | 處罰決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰內(nèi)容 | 決定機關(guān) | 操作 |
1 | 2016-11-12 | 義執(zhí)法行罰字[2016]第06855號 | 擅自挖掘城市道路 | 義烏市行政執(zhí)法局 | 詳情 |
企業(yè)司法
開庭公告13
序號 | 開庭日期 | 案由 | 原告/上訴人 | 被告/被上訴人 | 操作 |
1 | 2019-03-20 14:30 | 民事 | 金華市利源新型建材有限公司 | 何洪亮,浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 詳情 |
2 | 2019-04-18 09:00 | 民事 | 盛承興 | 義烏市市場發(fā)展集團有限公司 | 詳情 |
3 | 2019-11-07 09:07 | 民事 | 朱雙久 | 何洪亮,杜黎江,浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 詳情 |
4 | 2021-07-06 14:30 | 民事 | 陳陽 | 義烏市北苑街道畈東村民委員會,義烏市北苑街道畈東村股份經(jīng)濟合作社,浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 詳情 |
5 | 2021-06-15 14:30 | 民事 | 陳陽 | 義烏市北苑街道畈東村民委員會,義烏市北苑街道畈東村股份經(jīng)濟合作社 | 詳情 |
6 | 2021-04-14 08:40 | 民事 | 義烏市大陳鎮(zhèn)杜門村股份經(jīng)濟合作社 | 陳迪女,浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 詳情 |
7 | 2020-12-24 14:11 | 民事 | 陳迪女 | 義烏市大陳鎮(zhèn)大陳一村股份經(jīng)濟合作社 | 詳情 |
8 | 2018-04-24 14:22 | 民事 | 趙康孫 | 何洪亮,浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 詳情 |
9 | 2018-04-24 15:50 | 民事 | 傅杰 | 何洪亮,浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 詳情 |
10 | 2018-05-08 10:01 | 民事 | 李經(jīng)福 | 何洪亮,浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 詳情 |
12 >>
裁判文書110
序號 | 案件名稱 | 發(fā)布日期 | 案號 | 案件類型 | 審批程序 | 操作 |
1 | 陳迪女與義烏市大陳鎮(zhèn)杜門村股份經(jīng)濟合作社建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事判決書 | 2021-04-01 | (2020)浙0782民初17710號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
2 | 浙江豐盛建設(shè)工程有限公司、杭州浙安建筑安裝有限公司建筑設(shè)備租賃合同糾紛二審民事判決書 | 2021-02-04 | (2018)浙01民終2987號 | 2 | 民事二審 | 詳情 |
3 | 陳迪女與義烏市大陳鎮(zhèn)后田畈村股份經(jīng)濟合作社建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事裁定書 | 2020-10-09 | (2020)浙0782民初9282號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
4 | 浦江萬固建筑材料有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2020-07-23 | (2018)浙0726民初5560號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
5 | 金華市利源新型建材有限公司、浙江豐盛建設(shè)工程有限公司、何洪亮買賣合同糾紛管轄民事裁定書 | 2020-07-21 | (2018)浙07民轄終886號 | 無 | 民事管轄 | 詳情 |
6 | 何洪亮、浙江豐盛建設(shè)工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書 | 2020-07-01 | (2020)浙07民申42號 | 2 | 民事審判監(jiān)督 | 詳情 |
7 | 交通銀行股份有限公司義烏分行、浙江豐盛建設(shè)工程有限公司執(zhí)行實施類執(zhí)行裁定書 | 2020-01-01 | (2018)浙0782執(zhí)1648號 | 5 | 執(zhí)行實施 | 詳情 |
8 | 交通銀行股份有限公司義烏分行、浙江豐盛建設(shè)工程有限公司執(zhí)行實施類執(zhí)行裁定書 | 2020-01-01 | (2018)浙0782執(zhí)1661號 | 5 | 執(zhí)行實施 | 詳情 |
9 | 徐輝與何洪亮、浙江豐盛建設(shè)工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事裁定書 | 2019-10-31 | (2018)浙0782民初11695號之二 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
10 | 傅杰與何洪亮、浙江豐盛建設(shè)工程有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2019-08-14 | (2018)浙0782民初388號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...11 >>
破產(chǎn)公告2
序號 | 案號 | 破產(chǎn)類型 | 申請人 | 被申請人 | 經(jīng)辦法院 | 公開時間 |
1 | (2018)浙0782破40號受理破產(chǎn)清算申請-公告 | 破產(chǎn)案件 | 義烏高恒建材有限公司 | 浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 義烏市人民法院 | 2018-11-06 |
2 | (2018)浙0782破申40號公告-破產(chǎn)審查階段通知債務(wù)人 | 破產(chǎn)審查案件 | 義烏高恒建材有限公司 | 浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 義烏市人民法院 | 2018-10-24 |
終結(jié)案件34
序號 | 案號 | 被執(zhí)行人姓名/名稱 | 執(zhí)行法院 | 立案時間 | 終本日期 | 執(zhí)行標的(元) | 未履行金額 |
1 | (2018)浙0782執(zhí)1664號 | 浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 義烏市人民法院 | 2018-01-26 | 2018-09-27 | 1031833 | 1031833 |
2 | (2018)浙0782執(zhí)1661號 | 浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 義烏市人民法院 | 2018-01-26 | 2019-06-27 | 801041 | 801041 |
3 | (2018)浙0782執(zhí)1660號 | 浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 義烏市人民法院 | 2018-01-26 | 2018-10-30 | 10429915 | 1812669 |
4 | (2018)浙0782執(zhí)1650號 | 浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 義烏市人民法院 | 2018-01-26 | 2018-06-29 | 478603 | 478603 |
5 | (2018)浙0782執(zhí)1648號 | 浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 義烏市人民法院 | 2018-01-26 | 2019-06-20 | 21225662 | 14153695 |
6 | (2017)浙0782執(zhí)12918號 | 浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 義烏市人民法院 | 2017-12-15 | 2019-06-30 | 21020562 | 139911 |
7 | (2017)浙0782執(zhí)5925號 | 浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 義烏市人民法院 | 2017-06-22 | 2018-03-12 | 1320000 | 1320000 |
8 | (2017)浙0782執(zhí)766號 | 浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 義烏市人民法院 | 2017-01-17 | 2018-04-04 | 1059614 | 1059614 |
9 | (2017)浙0782執(zhí)765號 | 浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 義烏市人民法院 | 2017-01-17 | 2018-04-04 | 33206600 | 17303420 |
10 | (2016)浙0782執(zhí)10070號 | 浙江豐盛建設(shè)工程有限公司 | 義烏市人民法院 | 2016-10-21 | 2017-12-28 | 8986024 | 5166024 |
12 3 4 >>
限制高消費12
序號 | 案號 | 相關(guān)人員 | 立案時間 | 詳情 |
1 | (2018)浙0104執(zhí)4816號 | 樓志書 | 2018-11-06 | 查看 |
2 | (2018)浙0782執(zhí)5827號 | 樓志書 | 2018-05-16 | 查看 |
3 | (2018)浙0782執(zhí)3689號 | 樓志書 | 2018-03-26 | 查看 |
4 | (2018)浙0782執(zhí)2897號 | 樓志書 | 2018-03-09 | 查看 |
5 | (2018)浙0782執(zhí)1664號 | 樓志書 | 2018-01-26 | 查看 |
6 | (2018)浙0782執(zhí)1661號 | 樓志書 | 2018-01-26 | 查看 |
7 | (2018)浙0782執(zhí)1650號 | 樓志松 | 2018-01-26 | 查看 |
8 | (2018)浙0782執(zhí)1648號 | 樓志書 | 2018-01-26 | 查看 |
9 | (2017)浙0782執(zhí)12918號 | 樓志書 | 2017-12-15 | 查看 |
10 | (2016)浙0726執(zhí)8326號 | 樓志書 | 2016-12-20 | 查看 |
12 >>
失信被執(zhí)行人28
序號 | 案號 | 法定代表人或者負責(zé)人姓名 | 立案時間 | 執(zhí)行法院 | 詳情 |
1 | (2018)浙0104執(zhí)4816號 | 樓志書 | 2018-11-06 | 杭州市江干區(qū)人民法院 | 查看 |
2 | (2018)浙0782執(zhí)5827號 | 樓志書 | 2018-05-16 | 義烏市人民法院 | 查看 |
3 | (2018)浙0782執(zhí)3689號 | 樓志書 | 2018-03-26 | 義烏市人民法院 | 查看 |
4 | (2018)浙0782執(zhí)2897號 | 樓志書 | 2018-03-09 | 義烏市人民法院 | 查看 |
5 | (2018)浙0782執(zhí)1664號 | 樓志書 | 2018-01-26 | 義烏市人民法院 | 查看 |
6 | (2018)浙0782執(zhí)1661號 | 樓志松 | 2018-01-26 | 義烏市人民法院 | 查看 |
7 | (2018)浙0782執(zhí)1660號 | 樓志松 | 2018-01-26 | 義烏市人民法院 | 查看 |
8 | (2018)浙0782執(zhí)1648號 | 樓志書 | 2018-01-26 | 義烏市人民法院 | 查看 |
9 | (2017)浙0782執(zhí)12918號 | 樓志書 | 2017-12-15 | 義烏市人民法院 | 查看 |
10 | (2017)浙0782執(zhí)12291號 | 樓志書 | 2017-11-29 | 義烏市人民法院 | 查看 |
12 3 >>
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構(gòu)代碼 | 72622856-9 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業(yè) | 期貨市場管理服務(wù) | 營業(yè)期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質(zhì) | - | 人員規(guī)模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關(guān) | 上海市工商行政管理局 |
參保人數(shù) | - | 參保人數(shù) | - |
經(jīng)營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設(shè)施和服務(wù),設(shè)計交易合同,組織監(jiān)督交易、結(jié)算和交割,提供信息、 咨詢、培訓(xùn)。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認證證書編碼 | 認定時間 |
1 | 高級認證企業(yè) | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關(guān)行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當事人 | 案件性質(zhì) | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規(guī) | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責(zé)任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司侵害商標權(quán)糾紛一案已審理終結(jié)。 現(xiàn)依法向你公告送達本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發(fā)出之日起60日內(nèi)到本院領(lǐng)取判決 書,逾期則視為送達。如不服本判決,可公告期滿后15日內(nèi),向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
--
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標權(quán)糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區(qū) | 廣東省汕頭市龍湖區(qū) |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發(fā)布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內(nèi)容 |
行政處罰詳情
X
標題 | 在工程施工階段,項目經(jīng)歷無故長期不在施工現(xiàn)場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關(guān) | 京海市監(jiān)工罰(2019)960號 |
公司或相關(guān)人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經(jīng)營者與消費者采用格式條款訂立合同,經(jīng)營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權(quán)利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經(jīng)理無故長期不在施工現(xiàn)場的 | ||
處罰內(nèi)容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據(jù) | 根據(jù)中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標信息詳情
X
商標公告
公告期數(shù) | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標初步審定公告 | 商標號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術(shù)有限公司 | 商標名稱 | 榮耀MAGIC |
經(jīng)營范圍 | ![]() |
商標流程
商標數(shù)字分類 | 商標號 | 流程狀態(tài) | 順序 | 申請日期 | 認定時間 |
0 | 20983955 | 判決結(jié)果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標準信息詳情
X
版權(quán)所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>