組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
惠陽建筑

瀏覽量:1
惠陽建筑工程總公司


在營(開業)企業
全民所有制

企業法人:吳建斌
注冊資金:10000萬元
注冊時間:1990-08-16
聯系電話:登錄可查看
郵箱:hybuild@hybuild.com
地址:惠州市惠陽區淡水開城大道北32-2號
簡介:建筑工程施工總承包壹級;市政公用工程施工總承包壹級;建筑裝修裝飾工程專業承包貳級;防水防腐保溫工程專業承包貳級;地基基礎工程專業承包叁級;城市園林綠化叁級(持許可證經營)。
查看詳情

裁判文書 258
行政處罰 31
法院公告 28
開庭公告 8

2021-12-06
新增:新增招標項目:惠陽建筑工程總公司面積合計為9503.96平方米物業的租賃評估服務
2021-10-29
新增:新增投標項目:東江水源工程交叉路口(K23+250、K39+803)隱患整治項目邀請公告
2021-09-28
新增:新增裁判文書:案由:惠陽建筑工程總公司、黃科華等建設工程施工合同糾紛民事二審民事裁定書
2021-09-23
新增:新增裁判文書:案由:惠州市順佳電氣工程有限公司、惠陽建筑工程總公司追償權糾紛民事二審民事裁定書
2021-08-17
新增:新增裁判文書:案由:惠州市光正投資有限公司合同糾紛執行實施類執行通知書
2021-08-12
2021-08-11
2021-05-08
新增:新增建造師:黃江
2021-04-28
新增:新增建造師:胡慶安
2021-04-28
新增:新增建造師:陳煥
2021-04-28
新增:新增建造師:黎承志
2021-04-16
新增:新增建造師:馮可
2021-04-06
2021-04-02
新增:資質證書有變動
2021-04-02
新增:資質證書有變動
2021-04-02
新增:資質證書有變動
2021-01-07
新增:新增開庭公告:案由:惠陽建筑工程總公司@東莞市富盈御墅蓮峰房地產開發有限公司
2021-01-04
新增:新增行政處罰:案由:關于惠陽建筑工程總公司的處罰
2020-12-03
新增:新增投標項目:羅湖區人力資源局監察大隊辦公室改造工程中標公告
2020-11-26
新增:新增法院公告:案由:惠陽建筑工程總公司, 廣東省惠州市中級人民法院
2020-11-22
新增:新增法院公告:案由:惠陽建筑工程總公司
2020-10-28
新增:新增投標項目:惠州市惠陽區廣播電視臺裝修工程定點采購競價公告
2020-09-11
2020-08-30
2020-08-30
新增:新增法院公告:案由:廣東省惠州市中級人民法院, 惠陽建筑工程總公司
2020-08-21
新增:新增開庭公告:案由:東莞市川達建筑機械設備租賃有限公司@惠陽建筑工程總公司
2020-08-12
新增:新增招標項目:惠陽建筑工程總公司2630平方米物業租賃評估服務
2020-08-10
新增:新增招標項目:惠陽建筑工程總公司2630平方米物業租賃評估服務
2020-07-14
新增:新增招標項目:綠景黨群服務中心樓頂加固修繕項目成交公告
2020-07-10
新增:新增中標項目:廣東省惠州軍糧區域配送中心-軍糧應急加工廠工程【施工】中標結果公示
2020-04-27
新增:新增中標項目:廣東省惠州軍糧區域配送中心-軍糧應急加工廠工程評標公示
2020-04-27
新增:新增投標項目:廣東省惠州軍糧區域配送中心-軍糧應急加工廠工程評標公示
2020-03-17
新增:新增開庭公告:案由:東莞市展望機械設備租賃有限公司@惠陽建筑工程總公司
2020-01-09
新增:新增投標項目:羅湖外語實驗學校校內宿舍管道更換資格審查結果
2019-11-26
新增:新增中標項目:深惠汕四棟大廈排水溝清理修復工程成交公告
2019-11-20
新增:新增開庭公告:案由:惠陽建筑工程總公司
2019-07-18
新增:新增行政處罰:案由:關于惠陽建筑工程總公司的處罰
2019-07-10
2019-07-03
新增:新增中標項目:緯一路沿海路臺風山竹受損邊坡加固工程施工中標結果公示
2019-06-21
新增:新增中標項目:基地隱患孔洞蓋板處理工程(2019)中標候選人公示
2019-06-17
新增:新增招標項目:惠州市旭日二路9號麗景新天花園2號樓2層01號房產(第三次降價)轉讓項目流拍公示
2019-03-22
2018-06-12
新增:新增行政處罰:案由:惠陽建筑工程總公司破壞道路附屬設施
2016-09-06
新增:工商信息有變動:經營范圍變更
2016-05-06
新增:資質證書有變動
2016-05-06
新增:資質證書有變動
2016-01-28
新增:網站備案有變動
2015-06-11
新增:工商信息有變動:經營范圍變更
2014-07-14
新增:工商信息有變動:住所變更
招標業績
企業資質
5
人員證書 50
榮譽獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 10000萬元 | 注冊時間 | 1990-08-16 |
公司狀態 | 在營(開業)企業 | 工商注冊號 | 441381000021755 |
組織機構代碼 | 19607219-5 | 統一社會信用代碼 | 91441303196072195C |
公司類型 | 全民所有制 | 納稅人識別號 | 91441303196072195C |
行業 | 房屋建筑業 | 營業期限 | 1990-08-16 至 無固定期限 |
納稅人資質 | 暫無數據 | 人員規模 | 100-199人 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 惠陽區工商行政管理局 |
參保人數 | 暫無數據 | 英文名稱 | 暫無數據 |
注冊地址 | 惠州市惠陽區淡水開城大道北32-2號 | ||
經營范圍 | 建筑工程施工總承包壹級;市政公用工程施工總承包壹級;建筑裝修裝飾工程專業承包貳級;防水防腐保溫工程專業承包貳級;地基基礎工程專業承包叁級;城市園林綠化叁級(持許可證經營)。 |
股東信息 1
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 惠州市惠陽區城市建設投資集團有限公司 | 100% | 10,000萬元 |
對外投資 1
序號 | 被投資公司名稱 | 法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 注冊時間 | 經營狀態 |
1 |
惠陽建筑
|
鐘永奎 | 50萬元 | 100% | 2002-05-15 | 吊銷,未注銷 |
招標項目19
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 關于【惠陽建筑工程總公司面積合計為9503.96平方米物業的租賃評估服務】中選結果的公告 | 2021-12-09 | 中標公告 |
2 | 惠陽建筑工程總公司面積合計為9503.96平方米物業的租賃評估服務 | 2021-12-06 | 招標公告 |
3 | 惠州市惠陽區淡水鎮開城大道北32-2號面積合計為3830平方米的房地產租賃 | 2020-12-11 | 中標公告 |
4 | 惠州市惠陽區淡水鎮開城大道北32-2號面積合計為3830平方米的房地產租賃 | 2020-11-26 | 出讓公告 |
5 | 惠州市惠陽區淡水鎮開城大道北32-2號面積合計為3830平方米的房地產租賃 | 2020-11-26 | 其他公告 |
6 | 惠州市惠陽區淡水鎮開城大道北32-2號面積合計為3830平方米的房地產租賃 | 2020-11-26 | 招標公告 |
7 | 關于【惠陽建筑工程總公司2630平方米物業租賃評估服務】中選結果的公告 | 2020-08-12 | 中標公告 |
8 | 惠陽建筑工程總公司2630平方米物業租賃評估服務 | 2020-08-12 | 中標公告 |
9 | 關于為【惠陽建筑工程總公司2630平方米物業租賃評估服務】公開選取【房地產評估】機構的公告 | 2020-08-10 | 采購公告 |
10 | 惠陽建筑工程總公司2630平方米物業租賃評估服務 | 2020-08-10 | 采購公告 |
11 | 惠陽建筑工程總公司2630平方米物業租賃評估服務 | 2020-08-10 | 招標公告 |
12 | 2020年深圳市羅湖區翠園東曉中學擴班教室改造工程成交公告 | 2020-07-21 | 中標公告 |
13 | 綠景黨群服務中心樓頂加固修繕項目成交公告 | 2020-07-14 | 中標公告 |
14 | 粵LC8440北京現代小型轎車轉讓項目成交結果公示 | 2020-01-15 | 中標公告 |
15 | 黃貝街道人大代表之家建設項目成交公告 | 2019-12-12 | 中標公告 |
12 >>
中標項目30
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 2021年-2024年期間大亞灣核電基地辦公生活區土建維修項目 | 2021-11-12 | 中標公告 |
2 | 惠陽區象嶺產業園地塊一(含象嶺二路部分路段)場平工程項目中標公告 | 2021-08-24 | 中標公告 |
3 | 博羅康佳印制板有限公司新建廠房項目施工總承包 | 2021-07-16 | 中標公告 |
4 | 博羅康佳印制板有限公司新建廠房項目施工總承包定標結果公示 | 2021-07-16 | 中標公告 |
5 | 大亞灣西區荷茶小學擴建工程中標結果 | 2021-06-09 | 中標公告 |
6 | 象嶺二路(象嶺北路一將軍東路段)建設工程中標公告 | 2021-02-22 | 中標公告 |
7 | 象嶺二路(象嶺北路一將軍東路段)建設工程中標公告 | 2021-02-22 | 中標公告 |
8 | 象嶺二路(象嶺北路一將軍東路段)建設工程【施工】中標公告 | 2021-02-22 | 中標公告 |
9 | 華深大院新增路燈、監控工程成交公告 | 2020-08-26 | 中標公告 |
10 | 廣東省惠州軍糧區域配送中心-軍糧應急加工廠工程【施工】中標公告 | 2020-07-10 | 中標公告 |
11 | 廣東省惠州軍糧區域配送中心-軍糧應急加工廠工程【施工】中標結果公示 | 2020-07-10 | 中標公告 |
12 | 廣東省惠州軍糧區域配送中心-軍糧應急加工廠工程評標公示 | 2020-04-27 | 中標公告 |
13 | 廣東省惠州軍糧區域配送中心-軍糧應急加工廠工程評標公示 | 2020-04-26 | 中標公告 |
14 | 怡景花園靠華麗路和愛國路圍墻翻新工程中標公告(計算機隨機抽簽) | 2019-12-13 | 中標公告 |
15 | 怡景花園靠華麗路和愛國路圍墻翻新工程中標公告 | 2019-12-13 | 中標公告 |
12 >>
投標項目123
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 惠陽區象嶺產業園地塊三場平工程更正公告 | 2022-05-30 | 其他公告 |
2 | 惠陽區象嶺產業園地塊三場平工程【施工】中標結果公示 | 2022-05-26 | 中標公告 |
3 | 惠陽區象嶺產業園地塊三場平工程【施工】中標結果公示 | 2022-05-26 | 中標公告 |
4 | 惠陽區象嶺產業園地塊三場平工程中標公告 | 2022-05-26 | 中標公告 |
5 | 惠陽區象嶺產業園地塊三場平工程評標公示 | 2022-05-23 | 其他公告 |
6 | 惠州市惠陽區城市建設投資集團有限公司2021年度合并報表(區城投集團公司及其控制的九家子公司)審計服務 | 2021-12-14 | 招標公告 |
7 | 惠州市惠陽區城市建設投資集團有限公司2021年度合并報表(區城投集團公司及其控制的九家子公司)審計服務 | 2021-12-14 | 采購公告 |
8 | 惠東縣糧油儲備中心庫項目評標公示 | 2021-12-13 | 其他公告 |
9 | 關于【惠陽建筑工程總公司面積合計為9503.96平方米物業的租賃評估服務】中選結果的公告 | 2021-12-09 | 中標公告 |
10 | 惠陽建筑工程總公司面積合計為9503.96平方米物業的租賃評估服務 | 2021-12-06 | 采購公告 |
11 | 惠陽建筑工程總公司面積合計為9503.96平方米物業的租賃評估服務 | 2021-12-06 | 招標公告 |
12 | 2021年-2024年期間大亞灣核電基地辦公生活區土建維修項目 | 2021-11-12 | 中標公告 |
13 | 東江水源工程交叉路口(K23+250、K39+803)隱患整治項目中標結果公示 | 2021-11-09 | 中標公告 |
14 | 大亞灣多項目土建施工分包任務 | 2021-11-03 | 中標公告 |
15 | 東江水源工程交叉路口(K23+250、K39+803)隱患整治項目邀請公告 | 2021-10-29 | 招標公告 |
12 3 4 5 ...9 >>
人員證書50
序號 | 姓名 | 注冊類別/專業 | 證書號 | 注冊號 | 發證期 | 有效期 |
1 | 黃江 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 粵2442020202109964 | 2021-05-08 | 2024-05-07 |
2 | 胡慶安 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 粵2442020202106758 | 2021-04-28 | 2024-04-27 |
3 | 陳煥 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 粵2442020202106759 | 2021-04-28 | 2024-04-27 |
4 | 黎承志 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 粵2442020202106760 | 2021-04-28 | 2024-04-27 |
5 | 馮可 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 粵144202101671 | 2021-04-16 | 2024-04-15 |
6 | 鐘永恒 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 粵2442006201903873 | 2019-11-13 | 2022-11-12 |
7 | 陳立峰 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 粵144181904136 | 2019-06-26 | 2023-04-19 |
8 | 陳立峰 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 粵144181904136 | 2019-06-26 | 2022-06-25 |
9 | 葉桂鵬 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 粵2442017201804245 | 2018-09-25 | 2021-09-24 |
10 | 葉桂鵬 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 粵2442017201804245 | 2018-09-25 | 2024-04-13 |
12 3 4 5 >>
企業資質5
序號 | 發證日期 | 資質類別 | 證書編號 | 證書有效期 |
1 | 2021-04-02 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | D344058739 | 2021-12-31 |
2 | 2021-04-02 | 防水防腐保溫工程專業承包二級 | D344058739 | 2021-12-31 |
3 | 2021-04-02 | 地基基礎工程專業承包三級 | D344058739 | 2021-12-31 |
4 | 2016-05-06 | 建筑工程施工總承包一級 | D144078015 | 2021-12-31 |
5 | 2016-05-06 | 市政公用工程施工總承包一級 | D144078015 | 2021-12-31 |
企業變更記錄3
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-09-06 | 經營范圍變更 | 市政公用工程施工總承包壹級、建筑防水工程專業承包叁級(持資質證書經營) 土石方工程專業承包叁級、建筑裝修裝飾工程專業承包叁級、地基與基礎工程專業承包叁級(具體范圍憑建設局的資質證書經營)。** | . |
2 | 2015-06-11 | 經營范圍變更 | 市政公用工程施工總承包貳級、建筑防水工程專業承包叁級(持資質證書經營)土石方工程專業承包叁級、建筑裝修裝飾工程專業承包叁級、地基與基礎工程專業承包叁級(具體范圍憑建設局的資質證書經營)。** | 市政公用工程施工總承包壹級、建筑防水工程專業承包叁級(持資質證書經營)土石方工程專業承包叁級、建筑裝修裝飾工程專業承包叁級、地基與基礎工程專業承包叁級(具體范圍憑建設局的資質證書經營)。** |
3 | 2014-07-14 | 住所變更 | 惠陽區淡水鎮開城大道70號 | 惠州市惠陽區淡水開城大道北32-2號 |
經營信息
稅務評級1
序號 | 年份 | 納稅評級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評級單位 |
1 | 2018 | A級 | 暫無數據 | 91441303196072195C | 暫無數據 |
經營風險
行政處罰【工商局】31
序號 | 處罰決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰內容 | 決定機關 | 操作 |
1 | 2021-01-04 | 粵惠市執D罰字﹝2020﹞85號 | 接區住建局來函后,2020年11月03日,執法人員對位于大亞灣西區龍山二路東側鴻通廠二期廠房工程進行檢查,確實存在無規劃證、施工證建設施工行為。經查,項目建設單位為惠州大亞灣鴻通工業有限公司,施工單位為惠陽建筑工程總公司,施工單位在項目未取得《建筑工程施工許可證》的情況下進行廠房二期項目施工,已建成4棟房屋,分別為2、4、5號鋼結構鐵皮廠房和混合結構的發電機房。項目于2009年1月開始施工,2010年8月建成。經丈量:2號廠房一層,建筑面積為5005平方米;4號廠房一層建筑面積為6717.16平方米,夾層建筑面積為760.64平方米,共7477.8平方米;5號廠房二層,一層建筑面積為918.8平方米,二層建筑面積為918.8平方米,共1837.6平方米;發電機房一層,建筑面積為230平方米,總建筑面積為14550.4平方米。其行為違反了《中華人民共和國建筑法》第七條,《建筑工程施工許可管理辦法》第三條的規定,根據《建筑工程施工許可管理辦法》第十二條的規定,應予處罰,建議立案調查。 | 惠州市城鄉管理和綜合執法局 | 詳情 |
2 | 2019-07-18 | 惠市環(惠陽)罰〔2019〕41號 | 2019年4月8日22點50分左右,我局執法人員對該(單位)作為施工單位的“長通熙園”項目進行檢查。經查,該(單位)正在進行混凝土底板澆灌作業,現場有作業人員8人,泵機2臺,混凝土攪拌車3輛,施工負責人未能提供夜間連續施工許可,未經批準超時施工。2019年4月18日,我局向該(單位)送達了《責令改正違法行為決定書》(惠陽環改[2019]32號),責令該(單位)立即改正違法行為。 | 惠州市生態環境局 | 詳情 |
3 | 2019-07-10 | 惠市執罰[2018]第A-2029號 | 于2018年8月2日,在江北三新村六、七組村企合作項目御豪庭二期工地內工程施工未按規定采取全面有效的揚塵防治措施。 | 惠州市城鄉管理和綜合執法局 | 詳情 |
4 | 2019-03-22 | 番住建罰[2019]7號 | 經查明,惠陽建筑工程總公司在萬博商務區地下空間二(萬惠一路奧園段)施工總承包項目招標過程中存在弄虛作假騙取中標行為,違反了《中華人民共和國招標投標法》第三十三條的規定 | 廣州市番禺區住房和城鄉建設局 | 詳情 |
5 | 2018-06-12 | 深交罰決字第z0089135號 | 經調查,本機關認為你(單位)在2018年04月16日 10時21分在(違法地點)沙徑線實施了破壞道路附屬設施的違法行為 | 深圳市交通運輸委員會 | 詳情 |
6 | 2018-03-12 | 粵建質罰〔2018〕8號 | 公司承建的惠州市麗景新天花園二期工程于2018年1月28日發生一起起重傷害事故,造成1人死亡。 | 廣東省住房和城鄉建設廳 | 詳情 |
7 | 2017-11-30 | 深交罰決字第z0074715號 | 經調查,本機關認為你(單位)在2017年08月24日 09時30分在(違法地點)福永金菊路實施了未在城市道路施工現場設置明顯標志和安全防圍設施的違法行為 | 深圳市交通運輸委員會 | 詳情 |
8 | 2017-10-23 | 深交罰決字第Z0073638號 | 經調查,本機關認為你(單位)在2017年09月22日 03時10分在(違法地點)福永街道金菊路實施了未按照批準的位置、面積、期限占用或者挖掘城市道路,或者需要移動位置、擴大面積、延長時間,未提前辦理變更審批手續的的違法行為 | 深圳市交通運輸委員會 | 詳情 |
9 | 2017-09-15 | 惠市執罰〔2016〕第E--4057號 | 使用未經檢驗的建筑材料案 | 惠州市城市管理行政執法局 | 詳情 |
10 | 2017-08-21 | 博住建罰〔2017〕290號 | 未經相關部門批準擅自組織建設 | 博羅縣住房和城鄉規劃建設局 | 詳情 |
12 3 4 >>
企業司法
開庭公告8
序號 | 開庭日期 | 案由 | 原告/上訴人 | 被告/被上訴人 | 操作 |
1 | 2019-08-20 10:50 | 民事 | 深圳市金強混凝土有限公司 | 惠陽建筑工程總公司深圳分公司,惠陽建筑工程總公司 | 詳情 |
2 | 2019-10-16 15:31 | 民事 | 惠陽建筑工程總公司 | 廣州市泰昌消防工程有限公司惠州分公司 | 詳情 |
3 | 2019-11-20 15:11 | 民事 | 惠陽建筑工程總公司 | 胡連生,胡國生 | 詳情 |
4 | 2020-03-17 09:28 | 民事 | 惠陽建筑工程總公司 | 東莞市展望機械設備租賃有限公司 | 詳情 |
5 | 2021-01-07 10:41 | 民事 | 祝愛民 | 寧長壽,歐陽琦,惠陽建筑工程總公司,東莞市富盈御墅蓮峰房地產開發有限公司 | 詳情 |
6 | 2020-08-21 上午 | 民事 | 惠陽建筑工程總公司 | 東莞市川達建筑機械設備租賃有限公司 | 詳情 |
7 | 2020-09-11 上午 | 民事 | 楊符山,中國太平洋財產保險股份有限公司深圳分公司 | 廣東華三行工程機械有限公司,惠州綿儷生物科技有限公司,惠陽建筑工程總公司,惠州華三行機械設備有限公司,惠州市祥和泵實業有限公司 | 詳情 |
8 | 2017-12-15 09:30 | 民事 | 惠陽建筑工程總公司 | 惠州中財置業有限公司,高海燕,劉娟云,周永珍,曾劍偉,劉桂珍 | 詳情 |
法院公告28
序號 | 當事人 | 公告類型 | 法院 | 日期 |
1 | 惠州市惠源建筑勞務分包有限公司@惠州市光正投資有限公司 | 起訴狀副本及開庭傳票 | 惠州市惠城區人民法院 | 2021-04-06 |
2 | 寧長壽 | 裁判文書 | 惠州市惠陽區人民法院 | 2020-11-26 |
3 | 惠陽建筑工程總公司@周壯洪 | 起訴狀副本及開庭傳票 | 惠州市惠陽區人民法院 | 2020-11-22 |
4 | 寧長壽 | 裁判文書 | 惠州市惠陽區人民法院 | 2020-08-30 |
5 | 寧長壽@惠州市心怡裝飾工程有限公司 | 裁判文書 | 惠州市惠陽區人民法院 | 2020-08-30 |
6 | 寧長壽@歐陽琦 | 裁判文書 | 惠州市惠陽區人民法院 | 2020-08-30 |
7 | 唐紅鋒 | 裁判文書 | 博羅縣人民法院 | 2020-07-26 |
8 | 惠州市鵬宇實業有限公司@陳文良 | 裁判文書 | 博羅縣人民法院 | 2020-03-13 |
9 | 惠州市心怡裝飾工程有限公司@寧長壽 | 開庭傳票 | 惠州市惠陽區人民法院 | 2019-11-05 |
10 | 寧長壽 | 起訴狀副本及開庭傳票 | 惠州市惠陽區人民法院 | 2019-07-21 |
12 3 >>
裁判文書258
序號 | 案件名稱 | 發布日期 | 案號 | 案件類型 | 審批程序 | 操作 |
1 | 惠陽建筑工程總公司、黃科華等建設工程施工合同糾紛民事二審民事裁定書 | 2021-09-28 | (2018)粵13民終5497號 | 2 | 民事二審 | 詳情 |
2 | 惠州市順佳電氣工程有限公司、惠陽建筑工程總公司追償權糾紛民事二審民事裁定書 | 2021-09-23 | (2019)粵13民終3114號 | 2 | 民事二審 | 詳情 |
3 | 惠州市光正投資有限公司合同糾紛執行實施類執行通知書 | 2021-08-17 | (2021)粵1303執839號 | 5 | 執行實施 | 詳情 |
4 | 惠州市安隆房地產開發有限公司申請申請確認仲裁協議效力一案申請確認仲裁協議效力裁定書 | 2021-08-12 | (2021)粵13民特123號 | 2 | 特別程序 | 詳情 |
5 | 廣州市番禺區住房和城鄉建設局、惠陽建筑工程總公司行政非訴執行執行實施類執行通知書 | 2021-08-11 | (2021)粵0113執9528號 | 5 | 執行實施 | 詳情 |
6 | 惠陽建筑工程總公司、惠州市光正實驗學校建設工程合同糾紛執行實施類執行裁定書 | 2021-08-03 | (2021)粵1303執1583號之一 | 5 | 執行實施 | 詳情 |
7 | 海南集安自控消防工程有限公司惠州分公司、惠陽建筑工程總公司、惠州市安泰電子科技有限公司其他案由執行實施類執行通知書 | 2021-07-30 | (2019)粵1302執恢811號 | 5 | 執行實施 | 詳情 |
8 | 惠陽建筑工程總公司與寧長壽、廣州市番禺區鐘村瑞財建材經營部追償權糾紛一審民事判決書 | 2021-06-10 | (2017)粵1303民初3648號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
9 | 惠陽建筑工程總公司與惠州市心怡裝飾工程有限公司、寧長壽追償權糾紛一審民事判決書 | 2021-06-10 | (2017)粵1303民初3647號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
10 | 孫貴良、歐陽惠與惠陽建筑工程總公司、歐陽琦建設工程施工合同糾紛一案民事一審判決書 | 2021-04-20 | (2020)粵1973民初1605號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...26 >>
終結案件6
序號 | 案號 | 被執行人姓名/名稱 | 執行法院 | 立案時間 | 終本日期 | 執行標的(元) | 未履行金額 |
1 | (2019)粵1303執1461號 | 惠陽建筑工程總公司 | 惠州市惠陽區人民法院 | 2019-07-26 | 2020-12-09 | 1526244 | 1526244 |
2 | (2019)粵1302執6762號 | 惠陽建筑工程總公司 | 惠州市惠城區人民法院 | - | - | - | - |
3 | (2017)粵1303執1180號 | 惠陽建筑工程總公司 | 惠州市惠陽區人民法院 | - | - | - | - |
4 | (2017)粵0304執28354號 | 惠陽建筑工程總公司 | 深圳市福田區人民法院 | - | - | - | - |
5 | (2016)粵13執9號 | 惠陽建筑工程總公司 | 廣東省惠州市中級人民法院 | - | - | - | - |
6 | (2005)溫蒼執字第710號 | 惠陽建筑工程總公司 | 蒼南縣人民法院 | - | - | - | - |
限制高消費2
失信被執行人1
序號 | 案號 | 法定代表人或者負責人姓名 | 立案時間 | 執行法院 | 詳情 |
1 | (2020)湘0421執939號 | 吳建斌 | 2020-08-05 | 衡陽縣人民法院 | 查看 |
被執行人信息2
序號 | 案號 | 被執行人姓名/名稱 | 執行法院 | 立案時間 | 執行標的(元) |
1 | (2021)粵1303執839號 | 惠陽建筑工程總公司 | 惠州市惠陽區人民法院 | 2021-01-29 | - |
2 | (2020)粵0304執恢360號 | 惠陽建筑工程總公司 | 深圳市福田區人民法院 | 2020-01-20 | 4885000 |
知識產權
網站備案1
序號 | 網站名稱 | 網站首頁 | 備案號 | 網站域名 | 審核日期 |
1 | 惠陽建筑工程總公司 | www.hybuild.com | 粵ICP備05012321號-1 | hybuild.com | 2016-01-28 |
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認證證書編碼 | 認定時間 |
1 | 高級認證企業 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當事人 | 案件性質 | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規 | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網絡有限公司侵害商標權糾紛一案已審理終結。 現依法向你公告送達本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發出之日起60日內到本院領取判決 書,逾期則視為送達。如不服本判決,可公告期滿后15日內,向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
建筑工程施工總承包壹級;市政公用工程施工總承包壹級;建筑裝修裝飾工程專業承包貳級;防水防腐保溫工程專業承包貳級;地基基礎工程專業承包叁級;城市園林綠化叁級(持許可證經營)。
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標權糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區 | 廣東省汕頭市龍湖區 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內容 |
行政處罰詳情
X
標題 | 在工程施工階段,項目經歷無故長期不在施工現場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關 | 京海市監工罰(2019)960號 |
公司或相關人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經營者與消費者采用格式條款訂立合同,經營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經理無故長期不在施工現場的 | ||
處罰內容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據 | 根據中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標信息詳情
X
商標公告
公告期數 | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標初步審定公告 | 商標號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術有限公司 | 商標名稱 | 榮耀MAGIC |
經營范圍 | ![]() |
商標流程
商標數字分類 | 商標號 | 流程狀態 | 順序 | 申請日期 | 認定時間 |
0 | 20983955 | 判決結果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標準信息詳情
X
版權所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>