組織機構代碼 | 72622856-9 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業(yè) | 期貨市場管理服務 | 營業(yè)期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規(guī)模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數(shù) | - | 參保人數(shù) | - |
經(jīng)營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監(jiān)督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
首頁 /
企業(yè)查詢 /
企業(yè)查詢詳情
福建省吳

瀏覽量:0
福建省吳航建筑工程有限公司


存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
有限責任公司(自然人投資或控股)

企業(yè)法人:林進輝
注冊資金:11000萬元
注冊時間:1990-11-20
聯(lián)系電話:登錄可查看
郵箱:505617090@qq.com
地址:福州市長樂區(qū)吳航街道航華路66號
簡介:房屋建筑工程、市政公用工程、地基與基礎工程、園林古建筑工程、鋼結構工程、公路工程、環(huán)保工程、建筑裝修裝飾工程的施工、工程咨詢與管理服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
查看詳情

裁判文書 111
行政處罰 13
法院公告 1
開庭公告 19

2022-08-05
新增:新增投標項目:三遠片區(qū)項目遠中村南側地塊拆運工程(施工)中標候選人公示
2022-07-08
新增:新增投標項目:倉山區(qū)完整街區(qū)建設工程(施工)-中標候選人公示
2021-08-18
2021-06-29
2021-06-21
2021-06-04
2021-05-31
2021-05-21
2021-05-17
新增:新增建造師:吳依婷
2021-04-29
新增:新增開庭公告:案由:福建省吳航建筑工程有限公司@重慶乾千貿易有限公司
2021-03-25
新增:新增開庭公告:案由:福建省吳航建筑工程有限公司@寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局
2021-03-19
2020-12-22
新增:新增開庭公告:案由:福建省吳航建筑工程有限公司
2020-04-24
新增:新增建造師:李清
2020-03-27
新增:新增投標項目:長樂區(qū)和平街一期東關街40號、20號房屋修繕工程招標公告
2020-03-13
新增:新增建造師:楊波
2020-01-08
新增:新增行政處罰:案由:關于福建省吳航建筑工程有限公司的處罰
2019-12-18
2019-12-15
2019-12-10
新增:工商信息有變動:經(jīng)營期限(營業(yè)期限)變更
2019-12-10
新增:工商信息有變動:投資人(股權)變更
2019-12-10
新增:工商信息有變動:章程備案
2019-12-10
新增:工商信息有變動:聯(lián)絡員備案
2019-09-25
新增:新增行政處罰:案由:關于福建省吳航建筑工程有限公司的處罰
2019-09-06
新增:新增建造師:黃文智
2019-07-17
2019-05-23
新增:工商信息有變動:投資人(股權)變更
2019-03-25
新增:新增建造師:高棋文
2019-03-07
新增:資質證書有變動
2018-12-27
新增:資質證書有變動
2018-12-27
新增:資質證書有變動
2018-11-07
新增:資質證書有變動
2018-11-07
新增:資質證書有變動
2018-06-11
新增:新增行政處罰:案由:關于福建省吳航建筑工程有限公司的處罰
2016-08-11
新增:新增行政處罰:案由:關于福建省吳航建筑工程有限公司違法違規(guī)行為的處罰
招標業(yè)績
企業(yè)資質
8
人員證書 26
榮譽獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 11000萬元 | 注冊時間 | 1990-11-20 |
公司狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 工商注冊號 | 350182100006775 |
組織機構代碼 | 15486060-1 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913501821548606011 |
公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 納稅人識別號 | 913501821548606011 |
行業(yè) | 建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 1990-11-20 至 無固定期限 |
納稅人資質 | 暫無數(shù)據(jù) | 人員規(guī)模 | 50-99人 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 福州市長樂區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
參保人數(shù) | 暫無數(shù)據(jù) | 英文名稱 | 暫無數(shù)據(jù) |
注冊地址 | 福州市長樂區(qū)吳航街道航華路66號 | ||
經(jīng)營范圍 | 房屋建筑工程、市政公用工程、地基與基礎工程、園林古建筑工程、鋼結構工程、公路工程、環(huán)保工程、建筑裝修裝飾工程的施工、工程咨詢與管理服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息 34
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 林進輝 | 26.3261% | 2895.87萬元 |
2 | 鄭衛(wèi)國 | 12.2585% | 1348.44萬元 |
3 | 高華文 | 11.8651% | 1305.16萬元 |
4 | 周元 | 11.7890% | 1296.79萬元 |
5 | 陳峰 | 1.9707% | 216.78萬元 |
6 | 董紅平 | 1.9277% | 212.05萬元 |
7 | 施航艇 | 1.9173% | 210.9萬元 |
8 | 盧文舉 | 1.9128% | 210.41萬元 |
9 | 林立 | 1.8963% | 208.59萬元 |
10 | 陳詩夏 | 1.8707% | 205.78萬元 |
12 3 4 >>
主要成員 6
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 林進輝 | 董事長 |
2 | 鄭衛(wèi)國 | 副董事長 |
3 | 周元 | 副董事長 |
4 | 林立 | 監(jiān)事 |
5 | 高華文 | 監(jiān)事 |
6 | 陳靈覓 | 監(jiān)事 |
對外投資 2
序號 | 被投資公司名稱 | 法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 注冊時間 | 經(jīng)營狀態(tài) |
1 |
貴州省鳴
|
林子辰 | 5000萬元 | 60.00% | 2019-03-11 | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) |
2 |
長樂安居
|
林進輝 | 200萬元 | 90.00% | 2002-08-20 | 開業(yè) |
投標項目22
序號 | 項目標題 | 發(fā)布日期 | 項目分類 |
1 | 三遠片區(qū)項目遠中村南側地塊拆運工程(施工)中標候選人公示 | 2022-08-05 | 中標公告 |
2 | 倉山區(qū)完整街區(qū)建設工程(施工)中標候選人公示 | 2022-07-08 | 中標公告 |
3 | 倉山區(qū)完整街區(qū)建設工程(施工)-中標候選人公示 | 2022-07-08 | 中標公告 |
4 | 長樂城投辦公場所修繕改造工程投標邀請書 | 2020-07-13 | 招標公告 |
5 | 2020年長樂區(qū)市政道路維護工程(標段1)(7月至12月)、2020年長樂區(qū)排水設施維護工程(標段2)(7月至12月)的中標候選人公示 | 2020-06-30 | 中標公告 |
6 | 長樂區(qū)管公園2020年日常修繕施工項目 | 2020-04-24 | 招標公告 |
7 | 長樂區(qū)管公園2020年日常修繕施工項目-招標公告 | 2020-04-24 | 招標公告 |
8 | 長樂區(qū)和平街一期東關街40號、20號房屋修繕工程招標公告 | 2020-03-27 | 招標公告 |
9 | 吳航街道鰲頭路回填及東方嘉苑場地林木砍伐項目 | 2020-03-12 | 招標公告 |
10 | 2020年長樂區(qū)市政道路維護工程(標段1)、2020年長樂區(qū)排水設施維護工程(標段2)投標邀請書 | 2019-12-18 | 招標公告 |
11 | 2019年老舊小區(qū)宜居環(huán)境綜合整治項目東片02標段(施工)-中標候選人公示 | 2019-07-19 | 中標公告 |
12 | 2019年老舊小區(qū)宜居環(huán)境綜合整治項目東片01標段(施工)-中標候選人公示 | 2019-07-18 | 中標公告 |
13 | 鼓樓區(qū)2019年老舊小區(qū)整治工程西片01標段(施工)-中標候選人公示 | 2019-07-17 | 中標公告 |
14 | 長樂區(qū)機場高速林蔭大道(漳港段)建筑立面整治工程-中標候選人公示 | 2019-07-11 | 中標公告 |
15 | 長樂區(qū)機場高速林蔭大道(航城段)建筑立面整治工程-中標候選人公示 | 2019-07-08 | 中標公告 |
12 >>
人員證書26
序號 | 姓名 | 注冊類別/專業(yè) | 證書號 | 注冊號 | 發(fā)證期 | 有效期 |
1 | 吳依婷 | 二級注冊建造師 | 暫無數(shù)據(jù) | 閩2352020202003973 | 2021-05-17 | 2024-05-16 |
2 | 李清 | 注冊造價工程師 | 暫無數(shù)據(jù) | B11203500000158 | 2020-04-24 | 2024-04-23 |
3 | 楊波 | 一級注冊建造師 | 暫無數(shù)據(jù) | 閩152050801096 | 2020-03-13 | 2023-03-12 |
4 | 黃文智 | 注冊造價工程師 | 暫無數(shù)據(jù) | B19350008597 | 2019-09-06 | 2023-09-05 |
5 | 高棋文 | 二級注冊建造師 | 暫無數(shù)據(jù) | 閩2352017201905383 | 2019-03-25 | 2022-03-24 |
6 | 張建平 | 二級注冊建造師 | 暫無數(shù)據(jù) | 閩2352010201026467 | 2019-01-24 | 2022-01-23 |
7 | 陳長永 | 二級注冊建造師 | 暫無數(shù)據(jù) | 閩2352012201474070 | 2018-08-21 | 2021-08-20 |
8 | 陳長永 | 一級注冊建造師 | 暫無數(shù)據(jù) | 閩135171719387 | 2017-09-20 | 2020-09-19 |
9 | 李洪欽 | 一級注冊建造師 | 暫無數(shù)據(jù) | 閩135171719388 | 2017-09-20 | 2020-09-19 |
10 | 張建平 | 一級注冊建造師 | 暫無數(shù)據(jù) | 閩135151617798 | 2016-11-17 | 2019-11-16 |
12 3 >>
企業(yè)資質8
序號 | 發(fā)證日期 | 資質類別 | 證書編號 | 證書有效期 |
1 | 2019-03-07 | 建筑工程施工總承包一級 | D135042857 | 2023-12-31 |
2 | 2018-12-27 | 公路工程施工總承包二級 | D235014428 | 2023-12-31 |
3 | 2018-12-27 | 市政公用工程施工總承包二級 | D235014428 | 2023-12-31 |
4 | 2018-11-07 | 地基基礎工程專業(yè)承包一級 | D335014425 | 2023-12-31 |
5 | 2018-11-07 | 鋼結構工程專業(yè)承包二級 | D335014425 | 2023-12-31 |
6 | 2018-11-07 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級 | D335014425 | 2023-12-31 |
7 | 2018-11-07 | 古建筑工程專業(yè)承包一級 | D335014425 | 2023-12-31 |
8 | 2018-11-07 | 環(huán)保工程專業(yè)承包二級 | D335014425 | 2023-12-31 |
企業(yè)變更記錄16
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-12-10 | 聯(lián)絡員備案 | 李萬斌 | 吳寶美 |
2 | 2019-12-10 | 經(jīng)營期限(營業(yè)期限)變更 | 1990-11-20~2023-07-30 | 1990-11-20~ |
3 | 2019-12-10 | 章程備案 | 舊章程 | 2019-12-04股東股權、經(jīng)營期限變更 |
4 | 2019-12-10 | 投資人(股權)變更 | 林進輝* 證照號碼:****** 陳靈覓 證照號碼:****** 陳乾端 證照號碼:****** 施航艇 證照號碼:****** 張端旺 證照號碼:****** 黃文智 證照號碼:****** 陳峰 證照號碼:****** 陳林森 證照號碼:****** 高芝海 證照號碼:****** 吳國朝 證照號碼:****** 李萬斌 證照號碼:****** 張建平 證照號碼:****** 周元 證照號碼:****** 林連庭 證照號碼:****** 盧文舉 證照號碼:****** 陳容 證照號碼:****** 林德如 證照號碼:****** 高晨微 證照號碼:****** 陳景明 證照號碼:****** 馬文珍 證照號碼:****** 張端順 證照號碼:****** 陳恩 證照號碼:****** 盧梅英 證照號碼:****** 王娥 證照號碼:****** 高華文 證照號碼:****** 李彬 證照號碼:****** 邱芳妹 證照號碼:****** 陳浩 證照號碼:****** 林立 證照號碼:****** 鄭衛(wèi)國 證照號碼:****** 董紅平 證照號碼:****** 葉明輝 證照號碼:****** 陳詩夏 證照號碼:****** 鄭允佳 證照號碼:****** 張端偉 證照號碼:****** | 林進輝* 證照號碼:****** 陳靈覓 證照號碼:****** 陳乾端 證照號碼:****** 施航艇 證照號碼:****** 張端旺 證照號碼:****** 黃文智 證照號碼:****** 陳峰 證照號碼:****** 陳林森 證照號碼:****** 高芝海 證照號碼:****** 吳國朝 證照號碼:****** 張建平 證照號碼:****** 周元 證照號碼:****** 林連庭 證照號碼:****** 盧文舉 證照號碼:****** 陳容 證照號碼:****** 林德如 證照號碼:****** 高晨微 證照號碼:****** 陳景明 證照號碼:****** 馬文珍 證照號碼:****** 張端順 證照號碼:****** 陳恩 證照號碼:****** 盧梅英 證照號碼:****** 王娥 證照號碼:****** 高華文 證照號碼:****** 李彬 證照號碼:****** 邱芳妹 證照號碼:****** 陳浩 證照號碼:****** 林立 證照號碼:****** 鄭衛(wèi)國 證照號碼:****** 董紅平 證照號碼:****** 葉明輝 證照號碼:****** 陳詩夏 證照號碼:****** 鄭允佳 證照號碼:****** 張端偉 證照號碼:****** |
5 | 2019-05-23 | 章程備案 | 舊章程 | 股東股權變更 |
6 | 2019-05-23 | 投資人(股權)變更 | 林進輝* 證照號碼:****** 陳靈覓 證照號碼:****** 陳乾端 證照號碼:****** 施航艇 證照號碼:****** 陳玲 證照號碼:****** 張端旺 證照號碼:****** 黃文智 證照號碼:****** 陳文武 證照號碼:****** 陳峰 證照號碼:****** 馬月超 證照號碼:****** 陳林森 證照號碼:****** 范金海 證照號碼:****** 高芝海 證照號碼:****** 吳國朝 證照號碼:****** 李萬斌 證照號碼:****** 陳成武 證照號碼:****** 張建平 證照號碼:****** 周元 證照號碼:****** 林連庭 證照號碼:****** 盧文舉 證照號碼:****** 陳容 證照號碼:****** 林德如 證照號碼:****** 高晨微 證照號碼:****** 陳景明 證照號碼:****** 馬文珍 證照號碼:****** 張端順 證照號碼:****** 陳恩 證照號碼:****** 盧梅英 證照號碼:****** 王娥 證照號碼:****** 李淑鑫 證照號碼:****** 高華文 證照號碼:****** 李彬 證照號碼:****** 邱芳妹 證照號碼:****** 陳浩 證照號碼:****** 林立 證照號碼:****** 鄭衛(wèi)國 證照號碼:****** 董紅平 證照號碼:****** 葉明輝 證照號碼:****** 陳詩夏 證照號碼:****** 鄭允佳 證照號碼:****** 張端偉 證照號碼:****** | 林進輝* 證照號碼:****** 鄭衛(wèi)國 證照號碼:****** 周元 證照號碼:****** 高華文 證照號碼:****** 陳靈覓 證照號碼:****** 陳乾端 證照號碼:****** 施航艇 證照號碼:****** 董紅平 證照號碼:****** 陳峰 證照號碼:****** 盧文舉 證照號碼:****** 林立 證照號碼:****** 王娥 證照號碼:****** 陳詩夏 證照號碼:****** 馬文珍 證照號碼:****** 林德如 證照號碼:****** 陳容 證照號碼:****** 盧梅英 證照號碼:****** 鄭允佳 證照號碼:****** 邱芳妹 證照號碼:****** 陳恩 證照號碼:****** 李彬 證照號碼:****** 高晨微 證照號碼:****** 陳林森 證照號碼:****** 吳國朝 證照號碼:****** 葉明輝 證照號碼:****** 張端順 證照號碼:****** 高芝海 證照號碼:****** 陳浩 證照號碼:****** 張端旺 證照號碼:****** 張建平 證照號碼:****** 林連庭 證照號碼:****** 李萬斌 證照號碼:****** 張端偉 證照號碼:****** 黃文智 證照號碼:****** 陳景明 證照號碼:****** |
7 | 2018-04-28 | 經(jīng)營范圍變更 | 房屋建筑工程、市政公用工程、地基與基礎工程、園林古建筑工程、鋼結構工程、公路工程、環(huán)保工程、建筑裝修裝飾工程的施工(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 房屋建筑工程、市政公用工程、地基與基礎工程、園林古建筑工程、鋼結構工程、公路工程、環(huán)保工程、建筑裝修裝飾工程的施工、工程咨詢與管理服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
8 | 2018-04-28 | 章程備案 | 舊章程 | 2018-04-17住所:**** |
9 | 2018-04-28 | 住所變更 | 福建省長樂市吳航街道航華路66號 | 福州市長樂區(qū)吳航街道航華路66號 |
10 | 2016-01-14 | 經(jīng)營范圍變更 | 房屋建筑工程、市政公用工程、地基與基礎工程、園林古建筑工程、鋼結構工程、公路工程、土石方工程、建筑裝修裝飾工程的施工(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 房屋建筑工程、市政公用工程、地基與基礎工程、園林古建筑工程、鋼結構工程、公路工程、環(huán)保工程、建筑裝修裝飾工程的施工(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
12 >>
經(jīng)營信息
稅務評級1
序號 | 年份 | 納稅評級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評級單位 |
1 | 2019 | A類 | 暫無數(shù)據(jù) | 913501821548606011 | 暫無數(shù)據(jù) |
企業(yè)年報13
序號 | 年報名稱 | 操作 |
1 | 2019年企業(yè)年報信息 | 詳情 |
2 | 2018年企業(yè)年報信息 | 詳情 |
3 | 2018年企業(yè)年報信息 | 詳情 |
4 | 2017年企業(yè)年報信息 | 詳情 |
5 | 2017年企業(yè)年報信息 | 詳情 |
6 | 2016年企業(yè)年報信息 | 詳情 |
7 | 2016年企業(yè)年報信息 | 詳情 |
8 | 2015年企業(yè)年報信息 | 詳情 |
9 | 2015年企業(yè)年報信息 | 詳情 |
10 | 2014年企業(yè)年報信息 | 詳情 |
11 | 2014年企業(yè)年報信息 | 詳情 |
12 | 2013年企業(yè)年報信息 | 詳情 |
13 | 2012年企業(yè)年報信息 | 詳情 |
12 >>
經(jīng)營風險
行政處罰【工商局】13
序號 | 處罰決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰內容 | 決定機關 | 操作 |
1 | 2020-01-08 | 九建罰字﹝2020﹞5號 | 未嚴格落實揚塵污染防治的要求,其行為違反了《中華人民共和國大氣污染防治法》第六十九條的規(guī)定。 | 九江市住建局 | 詳情 |
2 | 2019-09-25 | 威文(消)行罰決字﹝2019﹞0053號 | 福建省吳航建筑工程有限公司施工的星海瀾灣建筑工地的生活區(qū)滅火器數(shù)量不足,該行為違反了《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二項, | 威海市文登區(qū)消防救援大隊 | 詳情 |
3 | 2019-09-10 | 津環(huán)執(zhí)罰[2019]071號 | (揚塵污染)2019年7月16日,重慶市江津區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊執(zhí)法人員對該公司承建的熒鴻城第四街區(qū)F4#樓施工項目進行了現(xiàn)場檢查?,F(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn),該施工工地進出場無車輛沖洗設施,建筑棄渣露天堆放且未采取圍擋、覆蓋措施。該公司已構成違反揚塵污染防治管理制度的違法行為。 | 重慶市江津區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊 | 詳情 |
4 | 2018-06-11 | 清環(huán)罰字〔2018〕15號 | 暫無數(shù)據(jù) | 淮安市清江浦區(qū)環(huán)境保護局 | 詳情 |
5 | 2016-08-11 | 宿豫住建罰決[2016]036號 | 違法違規(guī)行為 | 宿遷市宿豫區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 詳情 |
6 | 2016-06-16 | 宿豫住建罰決[2016]021號 | 違法違規(guī)行為 | 宿遷市宿豫區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 詳情 |
7 | 2016-06-16 | 宿豫住建罰[2016]014號 | 違法違規(guī)行為 | 宿遷市宿豫區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 詳情 |
8 | 2014-07-09 | 嘉定區(qū)建設和交通委員會第2120140005號 | 未向安裝單位提供擬安裝設備位置的基礎施工資料,確保建筑起重機械進場安裝、拆卸所需的施工條件 | 嘉定區(qū)建設和交通委員會 | 詳情 |
9 | 2014-06-17 | 0000535 | 暫無數(shù)據(jù) | 福建省福州市城市綜合執(zhí)法局 | 詳情 |
10 | 2014-06-17 | 0000533 | 暫無數(shù)據(jù) | 福建省福州市城市綜合執(zhí)法局 | 詳情 |
12 >>
企業(yè)司法
開庭公告19
序號 | 開庭日期 | 案由 | 原告/上訴人 | 被告/被上訴人 | 操作 |
1 | 2020-05-14 10:13 | 民事 | 福州金衍房地產(chǎn)有限公司 | 福建省吳航建筑工程有限公司,翁聲興 | 詳情 |
2 | 2020-05-14 11:48 | 民事 | 翁聲興 | 福州金衍房地產(chǎn)有限公司,福州濱海房地產(chǎn)有限公司 | 詳情 |
3 | 2020-07-14 08:56 | 民事 | 王洪林 | 福建省吳航建筑工程有限公司 | 詳情 |
4 | 2021-06-21 09:48 | 民事 | 福建省吳航建筑工程有限公司 | 湖南福臨門房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 詳情 |
5 | 2021-04-29 09:30 | 民事 | 重慶乾千貿易有限公司 | 福建省吳航建筑工程有限公司 | 詳情 |
6 | 2021-03-25 09:33 | 行政 | 寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局 | 福建省吳航建筑工程有限公司 | 詳情 |
7 | 2021-03-19 15:43 | 民事 | 劉宇 | 福建六建集團有限公司,福建省吳航建筑工程有限公司,桂林銀行股份有限公司梧州分行,施耀剛,梧州市保盈投資有限公司,國家稅務總局藤縣稅務局,廣西藤縣中嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 詳情 |
8 | 2020-12-22 下午 | 民事 | 鄒祚學 | 李熹,季啟財,福建省吳航建筑工程有限公司 | 詳情 |
9 | 2020-09-02 14:18 | 行政 | 福建省吳航建筑工程有限公司 | 詳情 | |
10 | 2020-09-08 下午 | 民事 | 玉林市洪源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 福建省吳航建筑工程有限公司 | 詳情 |
12 >>
法院公告1
序號 | 當事人 | 公告類型 | 法院 | 日期 |
1 | 鄭學鑾 | 起訴狀副本及開庭傳票 | 福清市人民法院 | 2019-12-15 |
裁判文書111
序號 | 案件名稱 | 發(fā)布日期 | 案號 | 案件類型 | 審批程序 | 操作 |
1 | 福建省吳航建筑工程有限公司、湖南福臨門房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設工程施工合同糾紛執(zhí)行審查類執(zhí)行裁定書 | 2021-08-18 | (2021)湘01執(zhí)異42號 | 5 | 執(zhí)行審查 | 詳情 |
2 | 福建省吳航建筑工程有限公司與淮安力天房地產(chǎn)有限公司建設工程合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2021-06-29 | (2021)蘇08執(zhí)155號 | 5 | 執(zhí)行實施 | 詳情 |
3 | 福建省吳航建筑工程有限公司與寧鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局勞動和社會保障行政管理(勞動、社會保障)一審行政判決書 | 2021-06-04 | (2020)湘8601行初806號 | 3 | 行政一審 | 詳情 |
4 | 477福建省吳航建筑工程有限公司與淮安力天房地產(chǎn)有限公司建設工程施工合同糾紛一審民事判決書 | 2021-05-31 | (2020)蘇08民初477號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
5 | 477福建省吳航建筑工程有限公司與淮安力天房地產(chǎn)有限公司建設工程施工合同糾紛一審民事判決書 | 2021-05-21 | (2020)蘇08民初477號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
6 | 福建省吳航建筑工程有限公司、泉州市泉港區(qū)公路開發(fā)建設有限公司建設工程施工合同糾紛二審民事裁定書 | 2021-04-15 | (2019)閩05民終6433號 | 2 | 民事二審 | 詳情 |
7 | 湖南福臨門房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、福建省吳航建筑工程有限公司結案通知書 | 2021-03-19 | (2021)湘01執(zhí)保28號 | 5 | 執(zhí)行實施 | 詳情 |
8 | 梧州市保盈投資有限公司、中航長城大地建工集團廣東工程有限公司、福建省吳航建筑工程有限公司等建設工程合同糾紛二審民事判決書 | 2021-02-01 | (2020)桂04民終1248號 | 2 | 民事二審 | 詳情 |
9 | 2020民初1533王洪林重審判決書 | 2021-02-01 | (2020)桂0422民初1533號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
10 | 福建省吳航建筑工程有限公司與福建江陰港銀河國際汽車園有限公司建設工程施工合同糾紛一審民事判決書 | 2021-01-20 | (2020)閩01民初1022號 | 2 | 民事一審 | 詳情 |
12 3 4 5 6 7 8 9 ...12 >>
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構代碼 | 72622856-9 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業(yè) | 期貨市場管理服務 | 營業(yè)期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規(guī)模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數(shù) | - | 參保人數(shù) | - |
經(jīng)營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監(jiān)督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認證證書編碼 | 認定時間 |
1 | 高級認證企業(yè) | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當事人 | 案件性質 | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規(guī) | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網(wǎng)絡有限公司侵害商標權糾紛一案已審理終結。 現(xiàn)依法向你公告送達本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發(fā)出之日起60日內到本院領取判決 書,逾期則視為送達。如不服本判決,可公告期滿后15日內,向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
房屋建筑工程、市政公用工程、地基與基礎工程、園林古建筑工程、鋼結構工程、公路工程、環(huán)保工程、建筑裝修裝飾工程的施工、工程咨詢與管理服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標權糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區(qū) | 廣東省汕頭市龍湖區(qū) |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發(fā)布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內容 |
行政處罰詳情
X
標題 | 在工程施工階段,項目經(jīng)歷無故長期不在施工現(xiàn)場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關 | 京海市監(jiān)工罰(2019)960號 |
公司或相關人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經(jīng)營者與消費者采用格式條款訂立合同,經(jīng)營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經(jīng)理無故長期不在施工現(xiàn)場的 | ||
處罰內容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據(jù) | 根據(jù)中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標信息詳情
X
商標公告
公告期數(shù) | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標初步審定公告 | 商標號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術有限公司 | 商標名稱 | 榮耀MAGIC |
經(jīng)營范圍 | ![]() |
商標流程
商標數(shù)字分類 | 商標號 | 流程狀態(tài) | 順序 | 申請日期 | 認定時間 |
0 | 20983955 | 判決結果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標準信息詳情
X
版權所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>