組織機(jī)構(gòu)代碼 | 72622856-9 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類(lèi)型 | 股份合作制 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91310000736228569K |
行業(yè) | 期貨市場(chǎng)管理服務(wù) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2002-02-06 至 無(wú)固定期限 |
納稅人資質(zhì) | - | 人員規(guī)模 | 2 |
實(shí)繳資本 | - | 登記機(jī)關(guān) | 上海市工商行政管理局 |
參保人數(shù) | - | 參保人數(shù) | - |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù),設(shè)計(jì)交易合同,組織監(jiān)督交易、結(jié)算和交割,提供信息、 咨詢(xún)、培訓(xùn)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
首頁(yè) /
企業(yè)查詢(xún) /
企業(yè)查詢(xún)?cè)斍?
山東橋山

瀏覽量:5
山東橋山建設(shè)工程有限公司


在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

企業(yè)法人:--
注冊(cè)資金:3100萬(wàn)元
注冊(cè)時(shí)間:2005-05-13
聯(lián)系電話:登錄可查看
郵箱:sdqsjs@163.com
地址:山東省濰坊市青州市仰天山路5762號(hào)
簡(jiǎn)介:公路建設(shè)施工、市政建設(shè)施工、工程機(jī)械租賃、維修(以上范圍需資質(zhì)證書(shū)的憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)),建筑材料銷(xiāo)售(不含危險(xiǎn)品)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
查看詳情

裁判文書(shū) 11
行政處罰 1
法院公告 0
開(kāi)庭公告 4

2022-01-24
新增:新增招標(biāo)項(xiàng)目:中交路建彌河項(xiàng)目瀝青料及水穩(wěn)料采購(gòu)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
2021-07-28
新增:新增開(kāi)庭公告:案由:山東橋山建設(shè)工程有限公司
2021-07-15
新增:新增開(kāi)庭公告:案由:山東橋山建設(shè)工程有限公司
2021-06-28
新增:新增開(kāi)庭公告:案由:山東橋山建設(shè)工程有限公司
2021-06-24
新增:資質(zhì)證書(shū)有變動(dòng)
2021-04-02
新增:新增中標(biāo)項(xiàng)目:山東省濰坊市青州市公路事業(yè)發(fā)展中心縣道X069南馬蘭至逄峪公路東胡橋西胡橋危橋改造工程合同公示
2020-12-02
2020-11-24
新增:新增投標(biāo)項(xiàng)目:高密經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)辛村戶(hù)戶(hù)通工程施工中標(biāo)候選人公示
2020-11-11
2020-11-01
新增:新增裁判文書(shū):案由:執(zhí)行實(shí)施類(lèi)執(zhí)行通知書(shū)
2020-11-01
新增:新增裁判文書(shū):案由:執(zhí)行實(shí)施類(lèi)執(zhí)行通知書(shū)
2020-11-01
2020-11-01
2020-10-23
新增:新增中標(biāo)項(xiàng)目:山東省濰坊市青州市人民政府王府街道辦事處衡王府等社區(qū)小區(qū)道路提升改造項(xiàng)目中標(biāo)公告
2020-10-13
新增:新增開(kāi)庭公告:案由:山東橋山建設(shè)工程有限公司
2020-09-30
新增:新增中標(biāo)項(xiàng)目:河口區(qū)四好農(nóng)村路-河口街道后坨路道路暢通工程
2019-11-15
新增:新增投標(biāo)項(xiàng)目:濰坊市山東省濰坊市青州市機(jī)關(guān)事務(wù)保障服務(wù)中心電梯、空調(diào)等維護(hù)及保養(yǎng)項(xiàng)目中標(biāo)公告
2019-10-31
新增:新增中標(biāo)項(xiàng)目:東營(yíng)市S227河辛線廣饒繞城段新建段日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目中標(biāo)公告
2019-10-31
新增:新增投標(biāo)項(xiàng)目:東營(yíng)市S227河辛線廣饒繞城段新建段日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目中標(biāo)公告
2019-06-13
新增:新增投標(biāo)項(xiàng)目:昌樂(lè)縣高崖水庫(kù)庫(kù)區(qū)窩鋪至大沂路、跑馬山路建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公告
2018-12-29
新增:新增建造師:張遷
2018-12-29
新增:新增建造師:張遷
2018-08-31
新增:新增行政處罰:案由:山東橋山建設(shè)工程有限公司
2018-05-31
新增:新增建造師:李坤
2018-03-23
新增:資質(zhì)證書(shū)有變動(dòng)
2018-03-23
新增:資質(zhì)證書(shū)有變動(dòng)
2018-03-23
新增:資質(zhì)證書(shū)有變動(dòng)
2018-01-26
新增:新增投標(biāo)項(xiàng)目:昌樂(lè)縣紅河鎮(zhèn)村道安全生命防護(hù)工程項(xiàng)目施工及監(jiān)理中標(biāo)公告
2018-01-17
新增:新增建造師:張聰
2017-04-09
新增:新增建造師:馮鋒
2017-03-30
新增:工商信息有變動(dòng):村(路/社區(qū))
2017-03-30
新增:工商信息有變動(dòng):法定代表人
2017-03-30
新增:工商信息有變動(dòng):董事
2017-03-30
新增:工商信息有變動(dòng):-
2017-03-30
新增:工商信息有變動(dòng):鄉(xiāng)(鎮(zhèn)/街道)
招標(biāo)業(yè)績(jī)
企業(yè)資質(zhì)
4
人員證書(shū) 32
榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
公司背景
工商信息
注冊(cè)資本 | 3100萬(wàn)元 | 注冊(cè)時(shí)間 | 2005-05-13 |
公司狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 工商注冊(cè)號(hào) | 370781228021491 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 | F4980886-X | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370781F4980886X9 |
公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91370781F4980886X9 |
行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2005-05-13 至 2025-05-12 |
納稅人資質(zhì) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 人員規(guī)模 | 50-99人 |
實(shí)繳資本 | 3100萬(wàn)元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 青州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
參保人數(shù) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 英文名稱(chēng) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
注冊(cè)地址 | 山東省濰坊市青州市仰天山路5762號(hào) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 公路建設(shè)施工、市政建設(shè)施工、工程機(jī)械租賃、維修(以上范圍需資質(zhì)證書(shū)的憑資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)),建筑材料銷(xiāo)售(不含危險(xiǎn)品)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
股東信息 19
序號(hào) | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 馮志衛(wèi) | 6.33% | 萬(wàn)元 |
2 | 徐剛 | 6.33% | 萬(wàn)元 |
3 | 崔國(guó)光 | 6.33% | 萬(wàn)元 |
4 | 張義全 | 6.33% | 萬(wàn)元 |
5 | 趙鳳利 | 6.33% | 萬(wàn)元 |
6 | 李希銀 | 35.46% | 萬(wàn)元 |
7 | 王永寶 | 2.53% | 萬(wàn)元 |
8 | 李曉濱 | 2.53% | 萬(wàn)元 |
9 | 盧傳剛 | 2.53% | 萬(wàn)元 |
10 | 王興遠(yuǎn) | 2.53% | 萬(wàn)元 |
12 >>
主要成員 6
序號(hào) | 姓名 | 職位 |
1 | 李希銀 | 董事長(zhǎng) |
2 | 趙鳳利 | 董事兼總經(jīng)理 |
3 | 張義全 | 董事 |
4 | 畢婷婷 | 董事 |
5 | 馮志衛(wèi) | 董事 |
6 | 崔國(guó)光 | 監(jiān)事 |
對(duì)外投資 2
序號(hào) | 被投資公司名稱(chēng) | 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 注冊(cè)時(shí)間 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) |
1 | 曹新華 | 13500萬(wàn)元 | 30.00% | 2016-03-15 | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | |
2 |
濰坊南亞
|
賈永亮 | 12萬(wàn)美元 | 55.00% | 2001-07-25 | 已吊銷(xiāo) |
招標(biāo)項(xiàng)目1
序號(hào) | 項(xiàng)目標(biāo)題 | 發(fā)布日期 | 項(xiàng)目分類(lèi) |
1 | 中交路建彌河項(xiàng)目瀝青料及水穩(wěn)料采購(gòu)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | 2022-01-24 | 中標(biāo)公告 |
中標(biāo)項(xiàng)目81
12 3 4 5 ...6 >>
投標(biāo)項(xiàng)目351
12 3 4 5 6 7 8 9 ...24 >>
人員證書(shū)32
序號(hào) | 姓名 | 注冊(cè)類(lèi)別/專(zhuān)業(yè) | 證書(shū)號(hào) | 注冊(cè)號(hào) | 發(fā)證期 | 有效期 |
1 | 張遷 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 魯207181812004 | 2018-12-29 | 2021-12-28 |
2 | 張遷 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 魯207181812004 | 2018-12-29 | 2021-12-28 |
3 | 李坤 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 魯217171808924 | 2018-05-31 | 2024-05-29 |
4 | 張聰 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 魯207171811443 | 2018-01-17 | 2024-01-28 |
5 | 馮鋒 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 魯207161710508 | 2017-04-09 | 2023-04-08 |
6 | 宋玉家 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 魯207161710509 | 2017-04-09 | 2023-04-08 |
7 | 宋玉家 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 魯207161710509 | 2017-04-09 | 2023-04-08 |
8 | 宋玉家 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 魯207161710509 | 2017-04-09 | 2023-04-08 |
9 | 田玉虎 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 魯137151611433 | 2016-10-17 | 2019-10-16 |
10 | 馮志強(qiáng) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) | 魯207131509065 | 2015-02-09 | 2024-02-22 |
12 3 4 >>
企業(yè)資質(zhì)4
序號(hào) | 發(fā)證日期 | 資質(zhì)類(lèi)別 | 證書(shū)編號(hào) | 證書(shū)有效期 |
1 | 2021-06-24 | 市政公用工程施工總承包三級(jí) | D337013239 | 2026-06-24 |
2 | 2018-03-23 | 公路工程施工總承包二級(jí) | D237013232 | 2023-12-31 |
3 | 2018-03-23 | 公路路面工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí) | D237013232 | 2023-12-31 |
4 | 2018-03-23 | 公路路基工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí) | D237013232 | 2023-12-31 |
企業(yè)變更記錄10
序號(hào) | 變更日期 | 變更類(lèi)別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-03-30 | 董事 | 姓名:趙鳳利,證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,證件號(hào)碼:******,聯(lián)系電話:;姓名:張義全,證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):董事長(zhǎng),證件號(hào)碼:******,聯(lián)系電話:;姓名:崔國(guó)光,證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號(hào)碼:******,聯(lián)系電話:;姓名:畢婷婷,證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):董事,證件號(hào)碼:******,聯(lián)系電話:;姓名:馮志衛(wèi),證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):董事,證件號(hào)碼:******,聯(lián)系電話:; 姓名:呂玉芳,證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):董事,證件號(hào)碼:******,聯(lián)系電話:;【退出】 | 姓名:趙鳳利,證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):董事兼總經(jīng)理,證件號(hào)碼:******,聯(lián)系電話:;姓名:張義全,證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):董事,證件號(hào)碼:******,聯(lián)系電話:;姓名:崔國(guó)光,證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):監(jiān)事,證件號(hào)碼:******,聯(lián)系電話:;姓名:畢婷婷,證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):董事,證件號(hào)碼:******,聯(lián)系電話:;姓名:馮志衛(wèi),證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):董事,證件號(hào)碼:******,聯(lián)系電話:; 姓名:李希銀*,證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,職務(wù):董事長(zhǎng),證件號(hào)碼:******,聯(lián)系電話:;【新增】 |
2 | 2017-03-30 | 法定代表人 | 張義全 | 李希銀* |
3 | 2017-03-30 | 村(路/社區(qū)) | - | 仰天山路 |
4 | 2017-03-30 | 號(hào) | - | 5762號(hào) |
5 | 2017-03-30 | 住所 | 青州市王府街道辦事處胡埠頂村 | 山東省濰坊市青州市王府街道辦事處仰天山路5762號(hào) |
6 | 2017-03-30 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)/街道) | - | 王府街道 |
7 | 2017-03-30 | - | - | 5762號(hào) |
8 | 2017-01-23 | 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):王興遠(yuǎn),證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:78股東(發(fā)起人)名稱(chēng):趙鳳利,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:196.23萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-04-26股東(發(fā)起人)名稱(chēng):崔國(guó)光,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:196.23萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-04-26股東(發(fā)起人)名稱(chēng):盧傳剛,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-04-26股東(發(fā)起人)名稱(chēng):丁厚福,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-04-26股東(發(fā)起人)名稱(chēng):岳照剛,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-04-26股東(發(fā)起人)名稱(chēng):李秀蘭,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-04-26股東(發(fā)起人)名稱(chēng):周可校,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-04-26【退出】 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):畢婷婷,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-04-26【退出】 | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):王興遠(yuǎn),證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣股東(發(fā)起人)名稱(chēng):趙鳳利,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:196.23萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣股東(發(fā)起人)名稱(chēng):崔國(guó)光,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:196.23萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣股東(發(fā)起人)名稱(chēng):盧傳剛,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣股東(發(fā)起人)名稱(chēng):丁厚福,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣股東(發(fā)起人)名稱(chēng):岳照剛,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣股東(發(fā)起人)名稱(chēng):李秀蘭,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣股東(發(fā)起人實(shí)物實(shí)物實(shí)物實(shí)物實(shí)物實(shí)物實(shí)物實(shí)物股東(發(fā)起人)名稱(chēng):周元永,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:****,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣【新增】 貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-04-26【新增】 貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-04-26【新增】 貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-04-26【新增】 貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-04-26【新增】 貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-04-26【新增】 貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-04-26【新增】 貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-04-26【新增】 貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-04-26【新增】 |
9 | 2017-01-23 | 投資人(股權(quán))變更 | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):王興遠(yuǎn),證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:***********,認(rèn)繳出資額:78股東(發(fā)起人)名稱(chēng):趙鳳利,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:***********,認(rèn)繳出資額:196.23萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********股東(發(fā)起人)名稱(chēng):崔國(guó)光,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:***********,認(rèn)繳出資額:196.23萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********股東(發(fā)起人)名稱(chēng):盧傳剛,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:***********,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********股東(發(fā)起人)名稱(chēng):丁厚福,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:***********,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********股東(發(fā)起人)名稱(chēng):岳照剛,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:***********,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********股東(發(fā)起人)名稱(chēng):李秀蘭,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:***********,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********股東(發(fā)起人)名稱(chēng):周可校,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:***********,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********【退出】 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):畢婷婷,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:***********,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********【退出】 | 股東(發(fā)起人)名稱(chēng):王興遠(yuǎn),證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:***********,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣股東(發(fā)起人)名稱(chēng):趙鳳利,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:***********,認(rèn)繳出資額:196.23萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣股東(發(fā)起人)名稱(chēng):崔國(guó)光,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:***********,認(rèn)繳出資額:196.23萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣股東(發(fā)起人)名稱(chēng):盧傳剛,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:***********,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣股東(發(fā)起人)名稱(chēng):丁厚福,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:***********,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣股東(發(fā)起人)名稱(chēng):岳照剛,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:***********,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣股東(發(fā)起人)名稱(chēng):李秀蘭,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:***********,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣股東(發(fā)起人實(shí)物實(shí)物實(shí)物實(shí)物實(shí)物實(shí)物實(shí)物實(shí)物股東(發(fā)起人)名稱(chēng):周元永,證件(照)類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證,證件(照)號(hào)碼:***********,認(rèn)繳出資額:78.43萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣【新增】 貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********【新增】 貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********【新增】 貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********【新增】 貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********【新增】 貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********【新增】 貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********【新增】 貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********【新增】 貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:***********【新增】 |
