企業(yè)年報(bào)
山東橋山建設(shè)工程有限公司2018年度報(bào)告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370781F4980886X9 | 企業(yè)名稱 | 山東橋山建設(shè)工程有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 0536-3885002 | 郵政編碼 | 262500 |
企業(yè)經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | sdqsjs@163.com | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 山東省濰坊市青州市仰天山路5762號 | 企業(yè)是否有投資信息 或購買其他公司股權(quán) |
否 |
股東及出資信息
序號
股東
認(rèn)繳出資額
(萬元)
(萬元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實(shí)繳出資額
(萬元)
(萬元)
實(shí)繳出資
日期
日期
實(shí)繳出資
方式
方式
1
周可校
78.43
2013-04-26
1,
78.43萬元
2013-04-26
1,
2
韓福忠
78.43
2013-04-26
1,
78.43萬元
2013-04-26
1,
3
李希銀
1099.26
2013-04-26
1,
1099.26萬元
2013-04-26
1,
4
孫穎
78.43
2013-04-26
1,
78.43萬元
2013-04-26
1,
5
李曉濱
78.43
2013-04-26
1,
78.43萬元
2013-04-26
1,
6
丁厚福
78.43
2013-04-26
1,
78.43萬元
2013-04-26
1,
7
李秀蘭
78.43
2013-04-26
1,
78.43萬元
2013-04-26
1,
8
王永寶
78.43
2013-04-26
1,
78.43萬元
2013-04-26
1,
9
周元永
78.43
2013-04-26
1,
78.43萬元
2013-04-26
1,
10
徐剛
196.23
2013-04-26
1,
196.23萬元
2013-04-26
1,
11
岳照剛
78.43
2013-04-26
1,
78.43萬元
2013-04-26
1,
12
盧傳剛
78.43
2013-04-26
1,
78.43萬元
2013-04-26
1,
13
畢婷婷
78.43
2013-04-26
1,
78.43萬元
2013-04-26
1,
14
馮志衛(wèi)
196.23
2013-04-26
1,
196.23萬元
2013-04-26
1,
15
趙鳳利
196.23
2013-04-26
1,
196.23萬元
2013-04-26
1,
16
王興遠(yuǎn)
78.43
2013-04-26
1,
78.43萬元
2013-04-26
1,
17
張義全
196.23
2013-04-26
1,
196.23萬元
2013-04-26
1,
18
王勝喜
78.43
2013-04-26
1,
78.43萬元
2013-04-26
1,
19
崔國光
196.23
2013-04-26
1,
196.23萬元
2013-04-26
1,
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計(jì) | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤 | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 49人 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 49人 |
生育保險(xiǎn) | 49人 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 49人 |
工傷保險(xiǎn) | 49人 | ||
單位繳費(fèi)基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
參加失業(yè)保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加工傷保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加生育保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位累計(jì)欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加生育保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a |
企業(yè)年報(bào)信息
序號
年報(bào)名稱
詳情