組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
諸暨茂盛

瀏覽量:0
諸暨茂盛建設有限公司


存續
有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

企業法人:錢力
注冊資金:4000萬元
注冊時間:2015-09-09
聯系電話:登錄可查看
郵箱:暫無數據
地址:諸暨市浬浦鎮陶姚村浬浦工業園區
最新年報地址
簡介:市政工程施工、房屋建筑工程施工、公路工程施工、鋼結構工程施工、建筑裝修裝飾工程施工、機電設備安裝工程施工、起重設備安裝工程施工、城市道路照明工程施工、壓力管道安裝工程施工、房屋拆遷工程施工、土石方工程施工、消防設施工程施工、園林綠化工程施工、園林古建筑工程施工、地基與基礎工程施工(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
查看詳情

裁判文書 3
行政處罰 1
法院公告 0
開庭公告 4

2022-12-06
新增:資質證書有變動
2022-12-06
新增:資質證書有變動
2022-12-06
新增:資質證書有變動
2021-04-22
新增:新增開庭公告:案由:遵義市人力資源和社會保障局@諸暨茂盛建設有限公司
2021-04-16
2021-04-06
新增:新增中標項目:浣東街道盛兆塢二村多功能便民服務中心建造工程中標公告
2021-04-06
新增:新增投標項目:浣東街道盛兆塢二村多功能便民服務中心建造工程中標公告
2021-03-24
新增:新增投標項目:2021年度諸暨市暨南街道50萬元以下零星工程—建筑工程中標公告
2021-02-25
新增:新增建造師:楊凌峰
2021-02-25
新增:新增建造師:余志法
2021-02-04
新增:新增開庭公告:案由:諸暨茂盛建設有限公司@遵義東都房地產開發有限公司
2020-10-21
新增:新增裁判文書:案由:王峰、王飛等與諸暨茂盛建設有限公司生命權、健康權、身體權糾紛一審民事判決書
2020-09-02
新增:新增開庭公告:案由:諸暨茂盛建設有限公司
2020-08-31
新增:資質證書有變動
2020-07-14
2020-06-30
2020-04-01
新增:新增建造師:王章明
2020-01-16
新增:新增中標項目:諸暨市教育體育局2020年度50萬元以下小額基建工程—房屋建筑工程?成交公告
2020-01-16
新增:新增中標項目:應店街鎮2020年度控違拆違工程施工成交信息
2020-01-16
新增:新增投標項目:諸暨市教育體育局2020年度50萬元以下小額基建工程—房屋建筑工程?成交公告
2020-01-16
新增:新增投標項目:應店街鎮2020年度控違拆違工程施工成交信息
2019-09-04
新增:新增建造師:毛橋旺
2019-07-23
新增:新增建造師:斯君瑞
2019-01-21
新增:工商信息有變動:出資方式備案
2019-01-21
新增:工商信息有變動:出資日期備案
2019-01-21
新增:工商信息有變動:企業聯絡人員、財務人員
2019-01-21
新增:工商信息有變動:投資人(股權)備案
2019-01-21
新增:工商信息有變動:高級管理人員備案
2018-10-31
新增:新增中標項目:暨陽街道宜南村新周、上馬自然村主干道路與機耕路改造工程(施工) 中標公告
2018-10-25
新增:新增中標項目:暨陽街道宜南村新周、上馬自然村主干道路與機耕路改造工程(施工) 中標公示
2017-09-18
新增:新增行政處罰:案由:關于諸暨茂盛建設有限公司諸暨茂盛建設有限公司揚塵污染案的處罰
招標業績
企業資質
4
人員證書 21
榮譽獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 4000萬元 | 注冊時間 | 2015-09-09 |
公司狀態 | 存續 | 工商注冊號 | 330681000314246 |
組織機構代碼 | 35540664-0 | 統一社會信用代碼 | 91330681355406640L |
公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | 納稅人識別號 | 91330681355406640L |
行業 | 土木工程建筑業 | 營業期限 | 2015-09-09 至 2035-09-08 |
納稅人資質 | 暫無數據 | 人員規模 | 少于50人 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 諸暨市市場監督管理局 |
參保人數 | 暫無數據 | 英文名稱 | 暫無數據 |
注冊地址 | 諸暨市浬浦鎮陶姚村浬浦工業園區 最新年報地址 | ||
經營范圍 | 市政工程施工、房屋建筑工程施工、公路工程施工、鋼結構工程施工、建筑裝修裝飾工程施工、機電設備安裝工程施工、起重設備安裝工程施工、城市道路照明工程施工、壓力管道安裝工程施工、房屋拆遷工程施工、土石方工程施工、消防設施工程施工、園林綠化工程施工、園林古建筑工程施工、地基與基礎工程施工(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息 1
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 浙江諸暨東都房地產開發有限公司 | 100% | 4000萬元 |
主要成員 2
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 錢力 | 經理,執行董事 |
2 | 戚建生 | 監事 |
中標項目5
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 浣東街道盛兆塢二村多功能便民服務中心建造工程中標公告 | 2021-04-06 | 中標公告 |
2 | 諸暨市教育體育局2020年度50萬元以下小額基建工程—房屋建筑工程?成交公告 | 2020-01-16 | 中標公告 |
3 | 應店街鎮2020年度控違拆違工程施工成交信息 | 2020-01-16 | 中標公告 |
4 | 暨陽街道宜南村新周、上馬自然村主干道路與機耕路改造工程(施工) 中標公告 | 2018-10-31 | 中標公告 |
5 | 暨陽街道宜南村新周、上馬自然村主干道路與機耕路改造工程(施工) 中標公示 | 2018-10-25 | 中標公告 |
投標項目4
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 浣東街道盛兆塢二村多功能便民服務中心建造工程中標公告 | 2021-04-06 | 中標公告 |
2 | 2021年度諸暨市暨南街道50萬元以下零星工程—建筑工程中標公告 | 2021-03-24 | 中標公告 |
3 | 諸暨市教育體育局2020年度50萬元以下小額基建工程—房屋建筑工程?成交公告 | 2020-01-16 | 中標公告 |
4 | 應店街鎮2020年度控違拆違工程施工成交信息 | 2020-01-16 | 中標公告 |
人員證書21
序號 | 姓名 | 注冊類別/專業 | 證書號 | 注冊號 | 發證期 | 有效期 |
1 | 楊凌峰 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 浙233212103608 | 2021-02-25 | 2024-02-24 |
2 | 余志法 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 浙233212103582 | 2021-02-25 | 2024-02-24 |
3 | 王章明 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 浙233192001041 | 2020-04-01 | 2023-03-31 |
4 | 毛橋旺 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 浙133060706414 | 2019-09-04 | 2022-09-03 |
5 | 斯君瑞 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 浙233181802598 | 2019-07-23 | 2022-07-22 |
6 | 毛奎勇 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 浙133060810298 | 2019-07-12 | 2022-07-11 |
7 | 毛奎勇 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 浙133060810298 | 2019-07-12 | 2022-07-11 |
8 | 袁國利 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 浙133151745655 | 2019-05-17 | 2022-05-16 |
9 | 周鎵紅 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 浙233131302351 | 2017-12-29 | 2023-11-17 |
10 | 周鎵紅 | 二級注冊建造師 | 暫無數據 | 浙233131302351 | 2017-12-29 | 2022-02-18 |
12 3 >>
企業資質4
序號 | 發證日期 | 資質類別 | 證書編號 | 證書有效期 |
1 | 2022-12-06 | 建筑工程施工總承包二級 | D233104563 | 2023-12-31 |
2 | 2022-12-06 | 消防設施工程專業承包二級 | D233104563 | 2023-12-31 |
3 | 2022-12-06 | 建筑裝修裝飾工程專業承包二級 | D233104563 | 2023-12-31 |
4 | 2020-08-31 | 市政公用工程施工總承包三級 | D333104560 | 2025-06-24 |
企業變更記錄19
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-01-21 | 高級管理人員備案 | 姓名: 戚利民*; 證件號碼: ******; 職位: 經理姓名: 戚利民*; 證件號碼: ******; 職位: 執行董事 姓名: 邱鴻鳴; 證件號碼: ******; 職位: 監事【退出】 | 姓名: 戚利民*; 證件號碼: ******; 職位: 經理姓名: 戚利民*; 證件號碼: ******; 職位: 執行董事 姓名: 戚建生; 證件號碼: ******; 職位: 監事【新增】 |
2 | 2019-01-21 | 投資人(股權)備案 | 姓名: 章首英; 出資額: **萬; 百分比: *%【退出】 姓名: 戚利民*; 出資額: ****萬; 百分比: **%【退出】 | 企業名稱: 浙江諸暨東都房地產開發有限公司; 出資額: ****萬; 百分比: ***%【新增】 |
3 | 2019-01-21 | 出資日期備案 | 姓名: 章首英; 出資日期:【退出】 姓名: 戚利民*; 出資日期: 【退出】 | 企業名稱: 浙江諸暨東都房地產開發有限公司; 出資日期:【新增】 |
4 | 2019-01-21 | 出資方式備案 | 姓名: 章首英; 出資額: **萬; 出資形式: 貨幣【退出】 姓名: 戚利民*; 出資額: ****萬; 出資形式: 貨幣【退出】 | 企業名稱: 浙江諸暨東都房地產開發有限公司; 出資額: ****萬; 出資形式: 貨幣【新增】 |
5 | 2019-01-21 | 企業聯絡人員、財務人員 | 原聯絡員姓名:戚利民* 原財務負責人電子郵箱: 原財務負責人固定電話: 原財務負責人身份證件號碼:****** 原財務負責人姓名:沈海江 原財務負責人移動電話:****** 原財務負責人證件名稱: 原聯絡人員證件號碼:****** 原聯絡員電子郵箱: 原聯絡員固定電話: 原聯絡員身份證件類型: 原聯絡員移動電話:****** | 現財務負責人姓名:戚利民* 現聯絡員姓名:戚利民* 現財務負責人電子郵箱: 現財務負責人固定電話: 現財務負責人身份證件號碼:****** 現財務負責人移動電話:****** 現財務負責人證件名稱: 現聯絡人員證件號碼:****** 現聯絡員電子郵箱: 現聯絡員固定電話: 現聯絡員身份證件類型: 現聯絡員移動電話:****** |
6 | 2019-01-21 | 企業類型變更 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) |
7 | 2018-08-17 | 出資比例備案 | 姓名: 戚利民*; 出資額: ****萬; 百分比: ***% | 姓名: 戚利民*; 出資額: ****萬; 百分比: **%姓名: 章首英; 出資額: **萬; 百分比: *%【新增】 |
8 | 2018-08-17 | 出資日期備案 | 姓名: 戚利民*; 出資日期: | 姓名: 戚利民*; 出資日期:姓名: 章首英; 出資日期:【新增】 |
9 | 2018-08-17 | 出資方式備案 | 姓名: 戚利民*; 出資額: ****萬; 出資形式: 貨幣 | 姓名: 戚利民*; 出資額: ****萬; 出資形式: 貨幣姓名: 章首英; 出資額: **萬; 出資形式: 貨幣【新增】 |
10 | 2018-08-17 | 企業聯絡人員、財務人員 | 原聯絡員姓名:戚利民* 原財務負責人電子郵箱: 原財務負責人固定電話:****** 原財務負責人身份證件號碼:****** 原財務負責人姓名:盧東杰 原財務負責人移動電話:****** 原財務負責人證件名稱: 原聯絡人員證件號碼:****** 原聯絡員電子郵箱: 原聯絡員固定電話: 原聯絡員身份證件類型: 原聯絡員移動電話:****** | 現聯絡員姓名:戚利民* 現財務負責人電子郵箱: 現財務負責人固定電話: 現財務負責人身份證件號碼:****** 現財務負責人姓名:沈海江 現財務負責人移動電話:****** 現財務負責人證件名稱: 現聯絡人員證件號碼:****** 現聯絡員電子郵箱: 現聯絡員固定電話: 現聯絡員身份證件類型: 現聯絡員移動電話:****** |
12 >>
經營信息
稅務評級1
序號 | 年份 | 納稅評級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評級單位 |
1 | 2019 | A類 | 暫無數據 | 91330681355406640L | 暫無數據 |
經營風險
行政處罰【工商局】1
序號 | 處罰決定日期 | 決定文書號 | 行政處罰內容 | 決定機關 | 操作 |
1 | 2017-09-18 | 諸行執罰決字[2017]第424號 | 諸暨茂盛建設有限公司揚塵污染案 | 市城管執法局 | 詳情 |
企業司法
開庭公告4
序號 | 開庭日期 | 案由 | 原告/上訴人 | 被告/被上訴人 | 操作 |
1 | 2020-06-30 14:54 | 民事 | 諸暨市聚源建筑勞務有限公司 | 許掌淼,諸暨茂盛建設有限公司,浙江宏磊東南房地產開發有限公司 | 詳情 |
2 | 2021-04-22 14:30 | 行政 | 諸暨茂盛建設有限公司 | 遵義市人力資源和社會保障局 | 詳情 |
3 | 2021-02-04 上午 | 民事 | 韋興先 | 諸暨茂盛建設有限公司,梅良寬,王杰,遵義東都房地產開發有限公司 | 詳情 |
4 | 2020-09-02 下午 | 民事 | 王飛,王峰 | 諸暨茂盛建設有限公司 | 詳情 |
裁判文書3
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認證證書編碼 | 認定時間 |
1 | 高級認證企業 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當事人 | 案件性質 | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規 | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網絡有限公司侵害商標權糾紛一案已審理終結。 現依法向你公告送達本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發出之日起60日內到本院領取判決 書,逾期則視為送達。如不服本判決,可公告期滿后15日內,向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
市政工程施工、房屋建筑工程施工、公路工程施工、鋼結構工程施工、建筑裝修裝飾工程施工、機電設備安裝工程施工、起重設備安裝工程施工、城市道路照明工程施工、壓力管道安裝工程施工、房屋拆遷工程施工、土石方工程施工、消防設施工程施工、園林綠化工程施工、園林古建筑工程施工、地基與基礎工程施工(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標權糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區 | 廣東省汕頭市龍湖區 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內容 |
行政處罰詳情
X
標題 | 在工程施工階段,項目經歷無故長期不在施工現場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關 | 京海市監工罰(2019)960號 |
公司或相關人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經營者與消費者采用格式條款訂立合同,經營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經理無故長期不在施工現場的 | ||
處罰內容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據 | 根據中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標信息詳情
X
商標公告
公告期數 | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標初步審定公告 | 商標號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術有限公司 | 商標名稱 | 榮耀MAGIC |
經營范圍 | ![]() |
商標流程
商標數字分類 | 商標號 | 流程狀態 | 順序 | 申請日期 | 認定時間 |
0 | 20983955 | 判決結果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標準信息詳情
X
版權所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>