企業(yè)年報(bào)
廣東創(chuàng)南工程管理有限公司2019年度報(bào)告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9144060528003516XE | 企業(yè)名稱 | 廣東創(chuàng)南工程管理有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 0757-86360286 | 郵政編碼 | 528200 |
企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | cnv@vip.163.com | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 佛山市南海區(qū)桂城街道簡(jiǎn)平路1號(hào)天安南海數(shù)碼新城1棟1014、1015室 | 企業(yè)是否有投資信息 或購(gòu)買其他公司股權(quán) |
是 |
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計(jì) | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤(rùn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤(rùn) | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
企業(yè)年報(bào)信息
序號(hào)
年報(bào)名稱
詳情