企業(yè)年報(bào)
廣東創(chuàng)南工程管理有限公司2016年度報(bào)告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9144060528003516XE | 企業(yè)名稱(chēng) | 廣東創(chuàng)南工程管理有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話(huà) | 0757-86360286 | 郵政編碼 | 528200 |
企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | cnv@vip.163.com | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 佛山市南海區(qū)桂城街道簡(jiǎn)平路1號(hào)天安南海數(shù)碼新城1棟1014、1015室 | 企業(yè)是否有投資信息 或購(gòu)買(mǎi)其他公司股權(quán) |
是 |
股東及出資信息
序號(hào)
股東
認(rèn)繳出資額
(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實(shí)繳出資額
(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
實(shí)繳出資
日期
日期
實(shí)繳出資
方式
方式
1
梁曉宇
390.65
2015-11-20
貨幣
390.65萬(wàn)元
2015-11-20
貨幣
2
張穎鋒
0.601
2015-11-20
貨幣
0.601萬(wàn)元
2015-11-20
貨幣
3
黃景輝
209.749
2015-11-20
貨幣
209.749萬(wàn)元
2015-11-20
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計(jì) | - |
銷(xiāo)售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤(rùn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤(rùn) | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
對(duì)外投資信息
注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
對(duì)外投資企業(yè)名稱(chēng)
91440605MA4UJFJC5H
廣東眾圖互聯(lián)網(wǎng)工程設(shè)計(jì)有限公司
企業(yè)年報(bào)信息
序號(hào)
年報(bào)名稱(chēng)
詳情