企業(yè)年報
中恒誠信建設(shè)有限公司2018年度報告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410728568638920M | 企業(yè)名稱 | 中恒誠信建設(shè)有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 0373-8066999 | 郵政編碼 | 453400 |
企業(yè)經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 35人 |
電子郵箱 | hnzh777@126.com | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點 | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 河南省新鄉(xiāng)市長垣縣蒲西區(qū)宏力大道中段路東 | 企業(yè)是否有投資信息 或購買其他公司股權(quán) |
否 |
股東及出資信息
序號
股東
認繳出資額
(萬元)
(萬元)
認繳出資
日期
日期
認繳出資
方式
方式
實繳出資額
(萬元)
(萬元)
實繳出資
日期
日期
實繳出資
方式
方式
1
趙改倉
1481.9
2031-02-08
貨幣
546.94萬元
2011-01-06
貨幣
2
王仕朝
1481.9
2031-02-08
貨幣
546.53萬元
2011-01-06
貨幣
3
楊國選
1481.9
2031-02-08
貨幣
546.53萬元
2011-01-06
貨幣
4
李銘
1481.9
2031-02-08
貨幣
546.53萬元
2011-01-06
貨幣
5
鮑紅波
2225.6
2031-02-08
貨幣
1020.82萬元
2018-08-10
貨幣
6
趙彥軍
1481.9
2031-02-08
貨幣
546.12萬元
2011-01-06
貨幣
7
楊信波
1481.9
2031-02-08
貨幣
546.53萬元
2011-01-06
貨幣
8
楊國選
1481.9
2031-02-08
貨幣
546.53萬元
2011-01-06
貨幣
9
趙改倉
1481.9
2031-02-08
貨幣
546.94萬元
2011-01-06
貨幣
10
楊信波
1481.9
2031-02-08
貨幣
546.53萬元
2011-01-06
貨幣
11
李銘
1481.9
2031-02-08
貨幣
546.53萬元
2011-01-06
貨幣
12
鮑紅波
2225.6
2031-02-08
貨幣
1020.82萬元
2018-08-10
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計 | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤 | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險 | 35人 | 職工基本醫(yī)療保險 | 0人 |
生育保險 | 0人 | 失業(yè)保險 | 0人 |
工傷保險 | 29人 | ||
單位繳費基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險繳費基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險繳費基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險繳費基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險繳費基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
本期實際繳費金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
參加失業(yè)保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加職工基本醫(yī)療保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加工傷保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加生育保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位累計欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加生育保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a |
企業(yè)年報信息
序號
年報名稱
詳情