企業(yè)年報(bào)
中恒誠(chéng)信建設(shè)有限公司2015年度報(bào)告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410728568638920M | 企業(yè)名稱 | 中恒誠(chéng)信建設(shè)有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 0373-8066999 | 郵政編碼 | 453400 |
企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | hnzhonghengjianshe@126.com | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 是 |
企業(yè)通訊地址 | 河南省長(zhǎng)垣縣宏力大道中段路東 | 企業(yè)是否有投資信息 或購(gòu)買(mǎi)其他公司股權(quán) |
否 |
股東及出資信息
序號(hào)
股東
認(rèn)繳出資額
(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實(shí)繳出資額
(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
實(shí)繳出資
日期
日期
實(shí)繳出資
方式
方式
1
鮑紅波
820.82
2011-01-06
貨幣
820.82萬(wàn)元
2011-01-06
貨幣
2
楊國(guó)選
546.53
2011-01-06
貨幣
546.53萬(wàn)元
2011-01-06
貨幣
3
趙改倉(cāng)
546.94
2011-01-06
貨幣
546.94萬(wàn)元
2011-01-06
貨幣
4
李銘
546.53
2011-01-06
貨幣
546.53萬(wàn)元
2011-01-06
貨幣
5
趙彥軍
546.12
2011-01-06
貨幣
546.12萬(wàn)元
2011-01-06
貨幣
6
王仕朝
546.53
2011-01-06
貨幣
546.53萬(wàn)元
2011-01-06
貨幣
7
楊信波
546.53
2011-01-06
貨幣
546.53萬(wàn)元
2011-01-06
貨幣
8
楊信波
546.53
2011-01-06
貨幣
546.53萬(wàn)元
2011-01-06
貨幣
9
趙彥軍
546.12
2011-01-06
貨幣
546.12萬(wàn)元
2011-01-06
貨幣
10
鮑紅波
820.82
2011-01-06
貨幣
820.82萬(wàn)元
2011-01-06
貨幣
11
王仕朝
546.53
2011-01-06
貨幣
546.53萬(wàn)元
2011-01-06
貨幣
12
趙改倉(cāng)
546.94
2011-01-06
貨幣
546.94萬(wàn)元
2011-01-06
貨幣
13
李銘
546.53
2011-01-06
貨幣
546.53萬(wàn)元
2011-01-06
貨幣
14
楊國(guó)選
546.53
2011-01-06
貨幣
546.53萬(wàn)元
2011-01-06
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 4100萬(wàn)元 | 所有者權(quán)益合計(jì) | - |
銷售總額 | 4100萬(wàn)元 | 利潤(rùn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤(rùn) | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
股權(quán)變更信息
股東
變更前股權(quán)比例
變更后股權(quán)比例
股權(quán)變更日期
鮑紅波
15%
20.02%
2011-01-06
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | - | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | - |
生育保險(xiǎn) | - | 失業(yè)保險(xiǎn) | - |
工傷保險(xiǎn) | - | ||
單位繳費(fèi)基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | |
參加失業(yè)保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | ||
參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | ||
參加工傷保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | ||
參加生育保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | - | ||
單位累計(jì)欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - | ||
單位參加生育保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | - |
企業(yè)年報(bào)信息
序號(hào)
年報(bào)名稱
詳情