組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
深圳市綠

瀏覽量:0
深圳市綠和環保建材有限公司


存續(在營、開業、在冊)
有限責任公司(臺港澳法人獨資)

企業法人:劉育平
注冊資金:100萬元
注冊時間:2011-11-08
聯系電話:登錄可查看
郵箱:531580841@qq.com
地址:深圳市龍崗區南灣街道寶冠路128號宏德輝工業園C1棟3B
簡介:一般經營項目是:環保建材的銷售及其他國內貿易(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外);經營貨物及技術進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。
查看詳情

裁判文書 3
行政處罰 0
法院公告 0
開庭公告 1

2022-01-24
新增:新增經營異常:案由:通過登記的住所或經營場所無法聯系
2020-12-08
2020-10-26
2019-07-31
新增:網站備案有變動
2019-07-31
新增:網站備案有變動
2019-07-31
新增:網站備案有變動
2019-07-31
新增:網站備案有變動
2017-05-17
新增:工商信息有變動:其他事項備案
2017-03-28
新增:新增商標信息:OUSUN歐意森
2017-01-10
新增:新增裁判文書:案由:周波與深圳市綠和環保建材有限公司仲裁普通執行執行裁定書
2015-11-14
新增:新增商標信息:SOF
2015-11-08
新增:新增裁判文書:案由:深圳市綠和環保建材有限公司與周波申請撤銷仲裁裁決糾紛民事裁定書
2015-06-15
新增:工商信息有變動:地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更)
2015-04-07
新增:新增商標信息:綠和綠可NATURE'SGREEN
2015-04-07
新增:新增商標信息:愛木藝ARTSUN
2015-04-07
新增:新增商標信息:綠和
2012-11-02
新增:工商信息有變動:地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更)
2012-10-19
新增:工商信息有變動:注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更)
2012-10-19
新增:工商信息有變動:投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等)
招標業績
企業資質
人員證書
榮譽獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 100萬元 | 注冊時間 | 2011-11-08 |
公司狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 工商注冊號 | 440301105813262 |
組織機構代碼 | 58560421-2 | 統一社會信用代碼 | 91440300585604212M |
公司類型 | 有限責任公司(臺港澳法人獨資) | 納稅人識別號 | 91440300585604212M |
行業 | 批發業 | 營業期限 | 2011-11-08 至 無固定期限 |
納稅人資質 | 暫無數據 | 人員規模 | 少于50人 |
實繳資本 | 100萬元人民幣 | 登記機關 | 龍崗局 |
參保人數 | 暫無數據 | 英文名稱 | 暫無數據 |
注冊地址 | 深圳市龍崗區南灣街道寶冠路128號宏德輝工業園C1棟3B | ||
經營范圍 | 一般經營項目是:環保建材的銷售及其他國內貿易(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外);經營貨物及技術進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。 |
股東信息 1
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 德國綠和集團有限公司 | 100% | 100萬元 |
主要成員 2
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 劉育平 | 總經理,執行董事 |
2 | 劉海燕 | 監事 |
對外投資 1
序號 | 被投資公司名稱 | 法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 注冊時間 | 經營狀態 |
1 |
深圳市歐
|
-- | 50萬元 | 100% | 2013-09-06 | 存續(在營、開業、在冊) |
企業變更記錄7
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-05-17 | 其他事項備案 | - | 91440300585604212M |
2 | 2015-06-15 | 地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更) | 深圳市福田區八卦三路光纖小區2棟2A層12號房(原1棟)(僅限辦公) | 深圳市龍崗區南灣街道寶冠路128號宏德輝工業園C1棟3B |
3 | 2012-11-02 | 地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更) | 深圳市福田區北環大道雕塑家園1828-A房(僅限辦公) | 深圳市福田區八卦三路光纖小區2棟2A層12號房(原1棟)(僅限辦公) |
4 | 2012-10-19 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 10萬元人民幣 | 100萬元人民幣(+900%) |
5 | 2012-10-19 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 名稱:李顯綠,出資額:9,出資比例:90 名稱:劉育平*,出資額:1,出資比例:10 | 名稱:李顯綠,出資額:90(+81),出資比例:90名稱:劉育平*,出資額:10(+9),出資比例:10 |
6 | 2012-10-19 | 實收資本 | 10萬元人民幣 | 100萬元人民幣(+900%) |
7 | 2012-05-15 | 地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更) | 深圳市福田區商報路7號天健公寓1628室(僅限辦公) | 深圳市福田區北環大道雕塑家園1828-A房(僅限辦公) |
經營信息
稅務評級4
序號 | 年份 | 納稅評級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評級單位 |
1 | 2019 | A類 | 暫無數據 | 91440300585604212M | 暫無數據 |
2 | 2018 | A級 | 暫無數據 | 91440300585604212M | 暫無數據 |
3 | 2016 | A級 | 暫無數據 | 440300585604212 | 暫無數據 |
4 | 2014 | A級 | 暫無數據 | 440300585604212 | 暫無數據 |
經營風險
經營異常1
序號 | 列入日期 | 列入經營異常原因 | 作出決定機關 | 移出日期 | 移出經營異常原因 |
1 | 2022-01-24 | 通過登記的住所或經營場所無法聯系 | 深圳市市場和質量監督管理委員會龍崗局 | 暫無數據 | 未公布 |
企業司法
開庭公告1
序號 | 開庭日期 | 案由 | 原告/上訴人 | 被告/被上訴人 | 操作 |
1 | 2020-10-26 上午 | 民事 | 深圳市綠和環保建材有限公司 | 貴州綠之春生態園林有限公司,貴州廣聚黔園林景觀工程有限公司 | 詳情 |
知識產權
商標信息 12
序號 | 商標名 | 注冊號 | 國際分類 | 申請時間 | 操作 |
1 | 綠和木 LLLLH WOOD | 40613394 | 暫無數據 | 2019-08-26 | 詳情 |
2 | 綠和綠可 | 40459917 | 暫無數據 | 2019-08-19 | 詳情 |
3 | 綠和綠仿 GAGL | 40455329 | 暫無數據 | 2019-08-19 | 詳情 |
4 | SOF | 15432826 | 19 | 2014-09-28 | 詳情 |
5 | 歐意森OUSUN | 12778434 | 35 | 2013-06-19 | 詳情 |
6 | OUSUN歐意森 | 12778156 | 19 | 2013-06-19 | 詳情 |
7 | 綠和 | 12777744 | 35 | 2013-06-19 | 詳情 |
8 | 愛木藝ARTSUN | 12778067 | 35 | 2013-06-19 | 詳情 |
9 | 愛木藝ARTSUN | 12777936 | 19 | 2013-06-19 | 詳情 |
10 | 綠和綠可NATURE'SGREEN | 12777854 | 35 | 2013-06-19 | 詳情 |
12 >>
網站備案4
序號 | 網站名稱 | 網站首頁 | 備案號 | 網站域名 | 審核日期 |
1 | SOF綠和木屋網站 | www.ecowudn.com | 粵ICP備09014853號-10 | ecowudn.com | 2019-07-31 |
2 | 深圳市綠和環保建材有限公司官方網站 | www.sofwpc.com | 粵ICP備09014853號-8 | sofwpc.com | 2019-07-31 |
3 | SOF綠和環保木 | www.soflhm.com | 粵ICP備09014853號-2 | soflhm.com | 2019-07-31 |
4 | 深圳市綠和環保建材有限公司 | www.lhhbm.com | 粵ICP備09014853號-9 | lhhbm.com | 2019-07-31 |
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認證證書編碼 | 認定時間 |
1 | 高級認證企業 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當事人 | 案件性質 | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規 | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網絡有限公司侵害商標權糾紛一案已審理終結。 現依法向你公告送達本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發出之日起60日內到本院領取判決 書,逾期則視為送達。如不服本判決,可公告期滿后15日內,向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
一般經營項目是:環保建材的銷售及其他國內貿易(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外);經營貨物及技術進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標權糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區 | 廣東省汕頭市龍湖區 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內容 |
行政處罰詳情
X
標題 | 在工程施工階段,項目經歷無故長期不在施工現場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關 | 京海市監工罰(2019)960號 |
公司或相關人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經營者與消費者采用格式條款訂立合同,經營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經理無故長期不在施工現場的 | ||
處罰內容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據 | 根據中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標信息詳情
X
商標公告
公告期數 | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標初步審定公告 | 商標號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術有限公司 | 商標名稱 | 榮耀MAGIC |
經營范圍 | ![]() |
商標流程
商標數字分類 | 商標號 | 流程狀態 | 順序 | 申請日期 | 認定時間 |
0 | 20983955 | 判決結果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標準信息詳情
X
版權所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>