首頁(yè) /
查企業(yè) /
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司 /
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司2018年度報(bào)告
企業(yè)年報(bào)
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司2018年度報(bào)告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330000142911651L | 企業(yè)名稱 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 0571-51214408 | 郵政編碼 | 310016 |
企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 正常開業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | - | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 浙江省杭州市江干區(qū)采荷街道慶春東路77號(hào) | 企業(yè)是否有投資信息 或購(gòu)買其他公司股權(quán) |
是 |
股東及出資信息
序號(hào)
股東
認(rèn)繳出資額
(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實(shí)繳出資額
(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
實(shí)繳出資
日期
日期
實(shí)繳出資
方式
方式
1
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)華東建設(shè)投資有限公司
72010
2014-05-19
貨幣,其他
72010萬(wàn)元
2014-05-19
貨幣,其他
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計(jì) | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤(rùn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤(rùn) | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
對(duì)外投資信息
注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
對(duì)外投資企業(yè)名稱
913302007172201824
浙江華業(yè)電力工程股份有限公司
91330104734524655H
浙江華業(yè)物流有限公司
913301043524446683
浙江能華物業(yè)管理有限公司
915300002165214626
中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)云南火電建設(shè)有限公司
91330100143095035U
浙江無損檢測(cè)工程技術(shù)有限公司
9133010474701462XQ
杭州億普科技有限公司
913302117263913702
華業(yè)鋼構(gòu)有限公司
913300001429300948
浙江火電建筑設(shè)計(jì)有限公司
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3215人 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3215人 |
生育保險(xiǎn) | 3215人 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 3215人 |
工傷保險(xiǎn) | 3215人 | ||
單位繳費(fèi)基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
參加失業(yè)保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加工傷保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加生育保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位累計(jì)欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加生育保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a |
企業(yè)年報(bào)信息
序號(hào)
年報(bào)名稱
詳情