企業(yè)年報(bào)
金環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司2018年度報(bào)告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911301007484851673 | 企業(yè)名稱 | 金環(huán)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 0311-85967899 | 郵政編碼 | 050000 |
企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開(kāi)業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | jinhuancaiwubu@163.com | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 石家莊市高新區(qū)黃河大道160號(hào) | 企業(yè)是否有投資信息 或購(gòu)買(mǎi)其他公司股權(quán) |
是 |
股東及出資信息
序號(hào)
股東
認(rèn)繳出資額
(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實(shí)繳出資額
(萬(wàn)元)
(萬(wàn)元)
實(shí)繳出資
日期
日期
實(shí)繳出資
方式
方式
1
高寶寶
320
2045-09-20
貨幣
160萬(wàn)元
2011-12-05
貨幣
2
宋紅志
320
2045-09-20
貨幣
160萬(wàn)元
2011-12-05
貨幣
3
劉保忠
19872
2045-09-20
貨幣
9936萬(wàn)元
2011-12-05
貨幣
4
劉玉華
3136
2045-09-20
貨幣
1568萬(wàn)元
2011-12-05
貨幣
5
張強(qiáng)
640
2045-09-20
貨幣
320萬(wàn)元
2011-12-05
貨幣
6
張瑞濤
320
2045-09-20
貨幣
160萬(wàn)元
2011-12-05
貨幣
7
劉錫明
6272
2045-09-20
貨幣
3136萬(wàn)元
2011-12-05
貨幣
8
白靜
320
2045-09-20
貨幣
160萬(wàn)元
2011-12-05
貨幣
9
馮增書(shū)
160
2045-09-20
貨幣
80萬(wàn)元
2011-12-05
貨幣
10
張恩鴻
640
2045-09-20
貨幣
320萬(wàn)元
2011-12-05
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計(jì) | - |
銷(xiāo)售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤(rùn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤(rùn) | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
對(duì)外投資信息
注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
對(duì)外投資企業(yè)名稱
91130529MA0CXXFC1A
金環(huán)建設(shè)集團(tuán)邢臺(tái)有限公司
91130101MA07RBU28L
金環(huán)建設(shè)集團(tuán)建筑勞務(wù)分包有限公司
91130100075980381T
金環(huán)鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司
911301016610532221
河北付學(xué)建筑工程有限公司
91130185319952230N
金環(huán)建設(shè)集團(tuán)石家莊鋼結(jié)構(gòu)有限公司
91130392MA0CM8GF4K
秦皇島石藥生命科學(xué)有限公司
911101055891416145
中煤科工(北京)工礦工程有限公司
9113043306169195X6
金環(huán)建設(shè)集團(tuán)邯鄲有限公司
91130101MA07R8LC45
金環(huán)建設(shè)集團(tuán)物資有限公司
800872700
金環(huán)制造(美國(guó))公司
913101105916469100
上海銳基建筑設(shè)計(jì)有限公司
91130101MA0D319X5X
金環(huán)集團(tuán)河北商貿(mào)有限公司
91130392MA0CUCQ50M
秦皇島石藥中康醫(yī)藥有限公司
91130900MA099XT84Y
金環(huán)建設(shè)集團(tuán)滄州有限公司
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 408人 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 399人 |
生育保險(xiǎn) | 399人 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 409人 |
工傷保險(xiǎn) | 700人 | ||
單位繳費(fèi)基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
參加失業(yè)保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加工傷保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加生育保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位累計(jì)欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加生育保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a |
企業(yè)年報(bào)信息
序號(hào)
年報(bào)名稱
詳情