企業(yè)年報
賽能杰高新技術(shù)股份有限公司2017年度報告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 911101087376603370 | 企業(yè)名稱 | 賽能杰高新技術(shù)股份有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 01082381290 | 郵政編碼 | 100083 |
企業(yè)經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | snj@thermonergy.com | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號北科大會議中心一層104室 | 企業(yè)是否有投資信息 或購買其他公司股權(quán) |
是 |
股東及出資信息
序號
股東
認(rèn)繳出資額
(萬元)
(萬元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實繳出資額
(萬元)
(萬元)
實繳出資
日期
日期
實繳出資
方式
方式
1
劉洪
3200
2002-03-05
貨幣
3200萬元
2002-03-05
貨幣
2
王志昌
400
2002-03-05
貨幣
400萬元
2002-03-05
貨幣
3
北京科技大學(xué)教育基金會
100
2002-03-05
貨幣
100萬元
2002-03-05
貨幣
4
北京科大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
1100
2002-03-05
貨幣
1100萬元
2002-03-05
貨幣
5
趙勇
200
2002-03-05
貨幣
200萬元
2002-03-05
貨幣
6
劉洪
3200
2002-03-05
貨幣
3200萬元
2002-03-05
貨幣
7
北京科大資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
1100
2007-12-19
貨幣
1100萬元
2007-12-19
貨幣
8
北京科技大學(xué)教育基金會
100
2011-06-29
貨幣
100萬元
2011-06-29
貨幣
9
王志昌
400
2015-06-01
貨幣
400萬元
2015-06-01
貨幣
10
趙勇
200
2008-05-08
貨幣
200萬元
2008-05-08
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計 | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤 | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
對外投資信息
注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼
對外投資企業(yè)名稱
91110108062769894L
北京賽能杰工業(yè)爐技術(shù)有限公司
913405007627988486
中冶華天工程技術(shù)有限公司
91500111075663167T
重慶正艾敏再生資源回收有限公司
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險 | 33人 | 職工基本醫(yī)療保險 | 33人 |
生育保險 | 33人 | 失業(yè)保險 | 31人 |
工傷保險 | 33人 | ||
單位繳費(fèi)基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
本期實際繳費(fèi)金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
參加失業(yè)保險本期實際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加職工基本醫(yī)療保險本期實際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加工傷保險本期實際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加生育保險本期實際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位累計欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加生育保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a |
企業(yè)年報信息
序號
年報名稱
詳情