企業年報
2018企業年報
內蒙古森爾建設股份有限公司2018年度報告
企業基本信息
統一社會信用代碼 | 91150100MA0PX47F80 | 企業名稱 | 內蒙古森爾建設股份有限公司 |
企業聯系電話 | 15947329773 | 郵政編碼 | 010020 |
企業經營狀態 | 開業 | 從業人數 | 企業選擇不公示 |
電子郵箱 | 不公示 | 是否有網站或網點 | 否 |
企業通訊地址 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區錫林南路鼎盛國際B6號樓1單元1層01號 | 企業是否有投資信息 或購買其他公司股權 |
否 |
股東及出資信息
序號
股東
認繳出資額
(萬元)
(萬元)
認繳出資
日期
日期
認繳出資
方式
方式
實繳出資額
(萬元)
(萬元)
實繳出資
日期
日期
實繳出資
方式
方式
1
楊志軍
60
2018-06-14
貨幣
0.5萬元
2018-07-31
-
2
黃力鵬
60
2018-06-14
貨幣
0.51萬元
2018-08-02
-
3
王永平
120
2018-06-14
貨幣
1.02萬元
2018-08-02
-
4
李俊杰
120
2018-06-14
貨幣
1萬元
2018-08-06
-
5
李娜
90
2018-06-14
貨幣
0.75萬元
2018-07-30
-
6
李建永
60
2018-06-14
貨幣
0.5萬元
2018-08-02
-
7
郭帥軍
30
2018-06-14
貨幣
0.25萬元
2018-07-29
-
8
龐建麗
60
2018-06-14
貨幣
0.5萬元
2018-07-27
-
9
燕鵬
60
2018-06-14
貨幣
0.5萬元
2018-07-26
-
10
王智勇
4800
2018-06-14
貨幣
40萬元
2018-07-31
-
11
龐茂林
60
2018-06-14
貨幣
0.5萬元
2018-07-30
-
12
劉劍飛
60
2018-06-14
貨幣
0.5萬元
2018-07-31
-
13
杜瑞雄
150
2019-06-14
貨幣
1.25萬元
2018-07-26
-
14
王平
120
2018-06-14
貨幣
1萬元
2018-07-30
-
15
張建軍
30
2018-06-14
貨幣
0.255萬元
2018-08-02
-
16
支嘉樂
60
2018-06-14
貨幣
0.5萬元
2018-07-30
-
17
樊保平
60
2018-06-14
貨幣
0.5萬元
2018-07-28
-
企業資產狀況信息
資產總額 | 企業選擇不公示 | 所有者權益合計 | - |
銷售總額 | 企業選擇不公示 | 利潤總額 | 企業選擇不公示 |
營業總收入中主營業務收入 | 企業選擇不公示 | 凈利潤 | 企業選擇不公示 |
納稅總額 | 企業選擇不公示 | 負債總額 | 企業選擇不公示 |
社保信息
城鎮職工基本養老保險 | 0人 | 職工基本醫療保險 | 0人 |
生育保險 | 0人 | 失業保險 | 0人 |
工傷保險 | 0人 | ||
單位繳費基數 | 單位參加城鎮職工基本養老保險繳費基數 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業保險繳費基數 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫療保險繳費基數 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險繳費基數 | - | ||
單位參加生育保險繳費基數 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
本期實際繳費金額 | 參加城鎮職工基本養老保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
參加失業保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加職工基本醫療保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加工傷保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加生育保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位累計欠繳金額 | 單位參加城鎮職工基本養老保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫療保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加生育保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a |
企業年報信息
序號
年報名稱
詳情