企業(yè)年報
山西河?xùn)|建筑工程有限公司2018年度報告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140800113636881Y | 企業(yè)名稱 | 山西河?xùn)|建筑工程有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 0359-2096680 | 郵政編碼 | 044000 |
企業(yè)經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | hdjg0006@163.com | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點 | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)河?xùn)|東街鳳凰小區(qū)5#樓西 | 企業(yè)是否有投資信息 或購買其他公司股權(quán) |
是 |
股東及出資信息
序號
股東
認(rèn)繳出資額
(萬元)
(萬元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實繳出資額
(萬元)
(萬元)
實繳出資
日期
日期
實繳出資
方式
方式
1
衛(wèi)長林
220
2012-12-15
貨幣
220萬元
2012-12-15
貨幣
2
山西天泰投資集團(tuán)有限公司
1285
2012-12-15
貨幣
1285萬元
2012-12-15
貨幣
3
范青云
760
2012-12-15
貨幣
760萬元
2012-12-15
貨幣
4
胡耀強(qiáng)
1295
2012-12-15
貨幣
1295萬元
2012-12-15
貨幣
5
趙俊鵬
180
2012-12-15
貨幣
180萬元
2012-12-15
貨幣
6
張文俊
1320
2012-12-15
貨幣
1320萬元
2012-12-15
貨幣
7
張文俊
1320
2012-12-15
貨幣
1320萬元
2012-12-15
貨幣
8
趙俊鵬
180
2012-12-15
貨幣
180萬元
2012-12-15
貨幣
9
范青云
760
2012-12-15
貨幣
760萬元
2012-12-15
貨幣
10
胡耀強(qiáng)
1295
2012-12-15
貨幣
1295萬元
2012-12-15
貨幣
11
衛(wèi)長林
220
2012-12-15
貨幣
220萬元
2012-12-15
貨幣
12
山西天泰投資集團(tuán)有限公司
1285
2012-12-15
貨幣
1285萬元
2012-12-15
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計 | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤 | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
對外投資信息
注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼
對外投資企業(yè)名稱
91140800715914826J
山西省運(yùn)城廣泰房地產(chǎn)開發(fā)公司
91140800734019448Y
運(yùn)城市廣安拆遷有限公司
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險 | 70人 | 職工基本醫(yī)療保險 | 65人 |
生育保險 | 65人 | 失業(yè)保險 | 70人 |
工傷保險 | 65人 | ||
單位繳費(fèi)基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
本期實際繳費(fèi)金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
參加失業(yè)保險本期實際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加職工基本醫(yī)療保險本期實際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加工傷保險本期實際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加生育保險本期實際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位累計欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加生育保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a |
企業(yè)年報信息
序號
年報名稱
詳情