企業(yè)年報
2018企業(yè)年報
天津大洋建設工程有限公司2018年度報告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91120116MA06BT7C42 | 企業(yè)名稱 | 天津大洋建設工程有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 23371060 | 郵政編碼 | 300000 |
企業(yè)經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 10人 |
電子郵箱 | - | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點 | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 天津市南開區(qū)復康路7號泰達國際會館B座1701 | 企業(yè)是否有投資信息 或購買其他公司股權(quán) |
否 |
股東及出資信息
序號
股東
認繳出資額
(萬元)
(萬元)
認繳出資
日期
日期
認繳出資
方式
方式
實繳出資額
(萬元)
(萬元)
實繳出資
日期
日期
實繳出資
方式
方式
1
閆會森
3000
2068-04-09
貨幣
3000萬元
2068-04-09
貨幣
2
閆義達
2000
2068-04-09
貨幣
2000萬元
2068-04-09
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計 | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營業(yè)總收入中主營業(yè)務收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤 | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險 | 31人 | 職工基本醫(yī)療保險 | 31人 |
生育保險 | 31人 | 失業(yè)保險 | 31人 |
工傷保險 | 31人 | ||
單位繳費基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù) | 0.3364u4e07u5143 | |
單位參加失業(yè)保險繳費基數(shù) | 0.3364u4e07u5143 | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險繳費基數(shù) | 0.3364u4e07u5143 | ||
單位參加工傷保險繳費基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險繳費基數(shù) | 0.3364u4e07u5143 | ||
本期實際繳費金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳費金額 | 23.71u4e07u5143 | |
參加失業(yè)保險本期實際繳費金額 | 0.62u4e07u5143 | ||
參加職工基本醫(yī)療保險本期實際繳費金額 | 12.48u4e07u5143 | ||
參加工傷保險本期實際繳費金額 | 1.62u4e07u5143 | ||
參加生育保險本期實際繳費金額 | 0.62u4e07u5143 | ||
單位累計欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險累計欠繳金額 | 0u4e07u5143 | |
單位參加失業(yè)保險累計欠繳金額 | 0u4e07u5143 | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險累計欠繳金額 | 0u4e07u5143 | ||
單位參加工傷保險累計欠繳金額 | 0u4e07u5143 | ||
單位參加生育保險累計欠繳金額 | 0u4e07u5143 |
企業(yè)年報信息
序號
年報名稱
詳情