企業(yè)年報(bào)
2016企業(yè)年報(bào)
北京漢威達(dá)交通運(yùn)輸設(shè)備有限公司2016年度報(bào)告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91110108600058281J | 企業(yè)名稱 | 北京漢威達(dá)交通運(yùn)輸設(shè)備有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 010-62927171 | 郵政編碼 | 100085 |
企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | bjhwd2009@163.com | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點(diǎn) | 是 |
企業(yè)通訊地址 | 北京市海淀區(qū)小營(yíng)西路27號(hào)金領(lǐng)時(shí)代大廈1103/1104室 | 企業(yè)是否有投資信息 或購(gòu)買其他公司股權(quán) |
否 |
股東及出資信息
序號(hào)
股東
認(rèn)繳出資額
(萬元)
(萬元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實(shí)繳出資額
(萬元)
(萬元)
實(shí)繳出資
日期
日期
實(shí)繳出資
方式
方式
1
肖卓玲
2400
2025-11-30
貨幣
2400萬元
2016-07-19
貨幣
2
張?jiān)?/div>
3600
2025-11-30
貨幣
3600萬元
2016-07-14
貨幣
3
美國(guó)凱默爾公司
1200
2025-11-30
貨幣
1200萬元
2013-11-20
貨幣
4
北京禾口國(guó)際文化發(fā)展有限公司
4800
2025-11-30
貨幣
4800萬元
2016-07-13
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計(jì) | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤(rùn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營(yíng)業(yè)總收入中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤(rùn) | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
股權(quán)變更信息
股東
變更前股權(quán)比例
變更后股權(quán)比例
股權(quán)變更日期
北京中路漢威交通科技有限公司
15%
0%
2016-04-10
北京禾口國(guó)際文化發(fā)展有限公司
0%
40%
2016-04-10
美國(guó)凱默爾公司
25%
10%
2016-04-10
唐山匯昌投資有限公司
30%
0%
2016-04-13
廣州海聚投資咨詢有限公司
30%
0%
2016-04-12
張?jiān)?/div>
0%
30%
2016-04-12
肖卓玲
0%
20%
2016-04-13
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 42人 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 42人 |
生育保險(xiǎn) | 42人 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 42人 |
工傷保險(xiǎn) | 42人 | ||
單位繳費(fèi)基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
參加失業(yè)保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加工傷保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加生育保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位累計(jì)欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加生育保險(xiǎn)累計(jì)欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a |
版權(quán)所有 江蘇叁點(diǎn)壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>