企業(yè)年報
貴州歐瑞欣合環(huán)保股份有限公司2018年度報告
企業(yè)基本信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915203030760278084 | 企業(yè)名稱 | 貴州歐瑞欣合環(huán)保股份有限公司 |
企業(yè)聯(lián)系電話 | 0851-27558583 | 郵政編碼 | 563000 |
企業(yè)經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | 從業(yè)人數(shù) | 企業(yè)選擇不公示 |
電子郵箱 | 381803171@qq.com | 是否有網(wǎng)站或網(wǎng)點 | 否 |
企業(yè)通訊地址 | 貴州省遵義市匯川區(qū)人民路國投綜合大樓1棟14樓 | 企業(yè)是否有投資信息 或購買其他公司股權(quán) |
是 |
股東及出資信息
序號
股東
認(rèn)繳出資額
(萬元)
(萬元)
認(rèn)繳出資
日期
日期
認(rèn)繳出資
方式
方式
實繳出資額
(萬元)
(萬元)
實繳出資
日期
日期
實繳出資
方式
方式
1
劉偉
313
2016-09-13
貨幣
313萬元
2016-09-13
貨幣
2
文敏忠
276
2016-09-13
貨幣
276萬元
2016-09-13
貨幣
3
劉濱
224.7
2017-02-18
貨幣
224.7萬元
2017-02-18
貨幣
4
貴州七寶泰投資管理中心(有限合伙)
80
2017-02-24
貨幣
80萬元
2017-02-24
貨幣
5
王濤
57
2016-09-12
貨幣
57萬元
2016-09-12
貨幣
6
譚書濤
49
2016-09-09
貨幣
49萬元
2016-09-09
貨幣
7
劉明紅
25.2
2016-04-21
貨幣
25.2萬元
2016-04-21
貨幣
8
劉清
24.5
2016-09-12
貨幣
24.5萬元
2016-09-12
貨幣
9
冉茂飛
20.4
2016-09-14
貨幣
20.4萬元
2016-09-14
貨幣
10
蘇華
10.2
2016-09-14
貨幣
10.2萬元
2016-09-14
貨幣
11
劉清
46.55
2019-10-17
貨幣
46.55萬元
2019-10-17
貨幣
12
文敏忠
524.4
2019-10-17
貨幣
524.4萬元
2019-10-17
貨幣
13
劉明紅
47.88
2019-10-17
貨幣
47.88萬元
2019-10-17
貨幣
14
貴州七寶泰投資管理中心(有限合伙)
152
2019-10-17
貨幣
152萬元
2019-10-17
貨幣
15
劉濱
426.93
2019-10-17
貨幣
426.93萬元
2019-10-17
貨幣
16
王濤
108.3
2019-10-17
貨幣
108.3萬元
2019-10-17
貨幣
17
譚書濤
93.1
2019-10-17
貨幣
93.1萬元
2019-10-17
貨幣
18
冉茂飛
38.76
2019-10-17
貨幣
38.76萬元
2019-10-17
貨幣
19
劉偉
594.7
2019-10-17
貨幣
594.7萬元
2019-10-17
貨幣
20
蘇華
19.38
2019-10-17
貨幣
19.38萬元
2019-10-17
貨幣
企業(yè)資產(chǎn)狀況信息
資產(chǎn)總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 所有者權(quán)益合計 | - |
銷售總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 利潤總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
營業(yè)總收入中主營業(yè)務(wù)收入 | 企業(yè)選擇不公示 | 凈利潤 | 企業(yè)選擇不公示 |
納稅總額 | 企業(yè)選擇不公示 | 負(fù)債總額 | 企業(yè)選擇不公示 |
對外投資信息
注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼
對外投資企業(yè)名稱
91520303MA6GU59FXB
貴州凱環(huán)環(huán)境檢測技術(shù)有限公司
社保信息
城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險 | 39 人 | 職工基本醫(yī)療保險 | 39 人 |
生育保險 | 39 人 | 失業(yè)保險 | 39 人 |
工傷保險 | 39 人 | ||
單位繳費基數(shù) | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險繳費基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險繳費基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險繳費基數(shù) | - | ||
單位參加生育保險繳費基數(shù) | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
本期實際繳費金額 | 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
參加失業(yè)保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加職工基本醫(yī)療保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加工傷保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
參加生育保險本期實際繳費金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位累計欠繳金額 | 單位參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | |
單位參加失業(yè)保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加職工基本醫(yī)療保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加工傷保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a | ||
單位參加生育保險累計欠繳金額 | u4f01u4e1au9009u62e9u4e0du516cu793a |
企業(yè)年報信息
序號
年報名稱
詳情