公告詳情
三鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理部門對下列項(xiàng)目采取電子競投方式組織交易,公示期內(nèi)無人提出異議,現(xiàn)將成交信息公告如下: | |||||||||
一 | 項(xiàng)目名稱 | 前隴村祥興街登錄后查看號之四、之五廠房拆除工程 | 經(jīng)營范圍 | 工業(yè) | |||||
招標(biāo)單位 | 登錄后查看 | ||||||||
二 | 交易結(jié)果 | 序號 | 資產(chǎn)名稱 | 單元號 | 交易面積 | 承租人 | 租賃單價(jià) | ||
登錄后查看 | 前隴村祥興街登錄后查看號之四、之五廠房拆除工程 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看平方米 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看元/宗 | ||||
登錄后查看 | |||||||||
登錄后查看 | |||||||||
登錄后查看 | |||||||||
登錄后查看 | |||||||||
登錄后查看 | |||||||||
登錄后查看 | |||||||||
登錄后查看 | |||||||||
登錄后查看 | |||||||||
三 | 租賃信息 | 租賃時(shí)間:登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日至登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日。 | |||||||
租金遞增方式:無 | |||||||||
登錄后查看 | |||||||||
登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 |
相關(guān)推薦:


77.0萬
2025-07-08


98.92萬
2025-07-08


8.8萬
2025-07-08


159.42萬
2025-07-08


80.0萬
2025-07-08


暫無數(shù)據(jù)
2025-07-08
行業(yè)推薦:

掃一掃關(guān)注客服企業(yè)微信
關(guān)注鷹眼通客服企業(yè)微信,每天享受免費(fèi)查標(biāo)特權(quán)
您在使用網(wǎng)站中如有任何疑問,可以聯(lián)系鷹眼通客服,給予解答
聯(lián)系電話:19352828043 手機(jī)/企業(yè)微信:19352828043
鷹眼通聲明:本站提供全國招標(biāo)采購資訊信息的查詢與瀏覽服務(wù)。鷹眼通出于傳遞更多信息的目的收錄此內(nèi)容,標(biāo)訊內(nèi)容僅供參考,最終解釋權(quán)歸鷹眼通所有。相關(guān)推薦