公告詳情
項目名稱 | 新城河區塊明州路與周興路交叉口信號燈項目 | 交易登記號 | 登錄后查看 | |||||
招標人 | 登錄后查看 | 招標代理機構 | 登錄后查看 | |||||
標底價或概算造價 | 登錄后查看元 | |||||||
交易類別 | □登錄后查看項目管理□登錄后查看總承包 □登錄后查看勘察 □登錄后查看設計□登錄后查看監理 ■登錄后查看施工□登錄后查看材料設備□登錄后查看 登錄后查看□登錄后查看其他 | |||||||
開標時間 | 登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 | 公示時間 | 登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日至登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 | |||||
名次 | 中標候選人 | 投標報價 | 質量 | 工期(交貨期) | 項目負責人 | 得分 | ||
姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看元 | 按國家標準一次性驗收合格 | 登錄后查看日歷天 | 沈群博 | 機電工程二級注冊建造師 | 浙登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 |
資格條件業績(評分業績) | ||||||||
業績證明對象 | 業績名稱 | 建設單位 (業主) | 與評審有關的時間、規模、技術指標及其他要求 | 證明材料 | 評審結果 | |||
/ | / | / | / | / | / | |||
資格條件獎項(評分獎項) | ||||||||
業績證明對象 | 獎項名稱 | 頒發部門和時間 | 與評審有關的時間、規模、技術指標及其他要求 | 證明材料 | 評審結果 | |||
/ | / | / | / | / | / | |||
否決投標情況 及依據 | 被否決投標人 | 被否決原因 | 否決投標的依據 | 書面詢問 核對情況 | ||||
/ | / | / | ||||||
如有異議,請在公示期間向招標(代理)人提出 | 地址 | 電話 | 傳真 | |||||
慈溪市古塘街道大發路登錄后查看號文創園附樓三樓 | 登錄后查看-登錄后查看 | 登錄后查看-登錄后查看 | ||||||
監管機構 | 慈溪市三北大街登錄后查看號 | 登錄后查看-登錄后查看 | / |
相關推薦:


暫無數據
2025-07-08


暫無數據
2025-07-08


暫無數據
2025-07-08


暫無數據
2025-07-08


301.91萬
2025-07-07


暫無數據
2025-07-07
行業推薦: