
四川 廣安 岳池縣
2025-07-15 22:47:38
公告詳情

招標公告,區塊鏈已存證
存證時間:
存證哈希值:
區塊高度:
(四川省廣安市岳池縣城北片區污水管網建設項目)評標結果公示
項目及標段名稱 | 四川省廣安市岳池縣城北片區污水管網建設項目 (環城東路、環城西路、興隆街等)施工 | ||
項目業主 | 岳池縣住房和城鄉建設局 | 項目業主聯系電話 | 登錄后查看-登錄后查看 |
招標人 | 岳池縣住房和城鄉建設局 | 招標人聯系電話 | 登錄后查看-登錄后查看 |
招標代理機構 | 四川建投工程管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 登錄后查看 |
開標地點 | 廣安市公共資源交易中心本項目開標室 | 開標時間 | 登錄后查看-登錄后查看-登錄后查看 登錄后查看:登錄后查看:登錄后查看 |
公示期 | 登錄后查看-登錄后查看-登錄后查看 至 登錄后查看-登錄后查看-登錄后查看 | 投標最高限價(元) | 登錄后查看.登錄后查看 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川首領建設工程有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 廣安萬達建筑工程有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 四川圣子建筑工程有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 四川岳銀建設工程有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 四川萬申弘建筑工程有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 四川潤廣建設有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 四川吉源福建設工程有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 四川省西南聯合電力建設有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 四川中貫建設集團有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 廣安金帝建設工程有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 四川省廣安佳霖建工集團有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 四川宏雨建筑工程有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 四川世代建筑工程有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 北京市政建設集團有限責任公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 四川金至建設工程有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 四川寧興建設工程有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 鴻天創興集團有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 岳池吉宏建設有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第一名 | 四川大獅建設工程有限公司 | 20092894.07 | 19051646.01 | \ |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 王波 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 肖毅 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 曾青山 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 水利水電工程、公路工程、建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 李海蘭 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 公路工程、市政公用工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 鄒世林 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 蔡曉琴 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 張承偉 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 夏武詩 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 林鑫 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 周輝 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 伍紅利 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 雷婷 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 李濤 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 陳磊 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 李雪 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 唐志平 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 陳旭波 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 宋偉 | 職稱證 | 登錄后查看 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 肖堯 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 一級 |
項目技術負責人 | 堯有福 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 蔣小勤 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 魏巍 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 羅彬 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 建筑工程、公路工程、市政公用工程、水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉朗 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 建筑工程、市政公用工程、水利水電工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 喻林 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 鄒海霞 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 水利水電工程、公路工程、市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 趙東華 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 京 登錄后查看 | 市政公用工程 | 一級 |
項目技術負責人 | 呂向紅 | 職稱證 | 登錄后查看 | 給排水高級工程師 | 高級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 尹桂璇 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 向東輝 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 曹亮 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程、建筑工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 景麗 | 職稱證 | 登錄后查看 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 黃其國 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 建筑工程、公路工程、水利水電工程、市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 龔崑 | 職稱證 | 登錄后查看 | 市政工程 | 高級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 陳潔 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 鄒紅霞 | 職稱證 | 登錄后查看 | 市政工程 | 中級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | 楊長春 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 川登錄后查看 | 市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 鄭小兵 | 職稱證 | 川建廳中登錄后查看 | 市政工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 | |||||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術負責人 |
第一中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人項目負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人技術負責人類似業績 | |||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川川正建設工程有限公司 | 20424682.38 | 19383434.32 | / |
四川仲橋建筑工程有限公司 | 20600492.31 | 19559244.25 | / |
四川銳意建筑工程有限公司 | 21095612.28 | 20054364.22 | / |
四川省雅安市西康建設工程有限公司 | 20293438.28 | 19252190.22 | / |
國全輝立建設集團有限公司 | 21853221.59 | 20811973.53 | / |
四川正啟達建設工程有限公司 | 20465013.94 | 19423765.88 | / |
四川圣景建筑工程有限公司 | 20476155.26 | 19434907.20 | / |
四川中濎浩天建設工程有限公司 | 20748671.50 | 19707423.44 | / |
四川砼誠達建設工程有限公司 | 20561639.98 | 19520391.92 | / |
中瓦建工有限公司 | 20260013.77 | 19218765.71 | / |
重慶舟燁建筑工程有限公司 | 投標報價的評審價低于招標控制價相應價格85%,且在規定時間未對澄清回復。 | 投標報價的評審價低于招標控制價相應價格85%,且在規定時間未對澄清回復。 | / |
四川得力達建設工程有限公司 | 20589796.65 | 19548548.59 | / |
四川建交建設工程有限公司 | 20473704.16 | 19432456.10 | / |
四川中晟永和建設工程有限公司 | 20286082.65 | 19244834.59 | / |
四川首勝建設工程有限公司 | 20353600.80 | 19312352.74 | / |
四川中禹興建設工程有限公司 | 20906432.78 | 19865184.72 | / |
南充中博建筑有限公司 | 20558600.86 | 19517352.80 | / |
四川耀欣源建設工程有限公司 | 20522948.77 | 19481700.71 | / |
四川展境建設工程有限公司 | 20629905.38 | 19588657.32 | / |
四川展耀建筑工程有限公司 | 20520720.50 | 19479472.44 | / |
廣東省構建工程建設有限公司 | 20736193.51 | 19694945.45 | / |
四川茂恒建設工程有限公司 | 20612179.28 | 19570931.22 | / |
四川韻森建設工程有限公司 | 20644834.71 | 19603586.65 | / |
四川省鴻樹葉建設工程有限公司 | 20637481.47 | 19596233.41 | / |
四川賦景建設工程有限公司 | 20395937.79 | 19354689.73 | / |
廣安順勝建設工程有限公司 | 20543003.13 | 19501755.07 | / |
四川啟嘉建筑工程有限公司 | 20750008.73 | 19708760.67 | / |
四川辛霖建筑工程有限公司 | 20538100.95 | 19496852.89 | / |
廣安錦陽建設工程有限公司 | 20431367.17 | 19390119.11 | / |
四川嶸皓建筑工程有限公司 | 20409307.26 | 19368059.20 | / |
四川天順和建設工程有限公司 | 21630395.32 | 20589147.26 | / |
四川天佑中建建設工程有限公司 | 20489524.82 | 19448276.76 | / |
廣安九川建設工程有限公司 | 20453872.63 | 19412624.57 | / |
廣安中塬建設工程有限公司 | 20431590.00 | 19390341.94 | / |
四川金能達建筑工程有限公司 | 20473219.56 | 19431971.50 | / |
罡越建設工程有限公司 | 20380339.96 | 19339091.90 | / |
四川元揚建筑工程有限公司 | 20504896.08 | 19463648.02 | / |
廣安永達建筑工程有限公司 | 20498437.88 | 19457189.82 | / |
四川三雙建筑工程有限公司 | 20571524.86 | 19530276.80 | / |
四川萬龍居建筑工程有限公司 | 20438274.79 | 19397026.73 | / |
四川仁希建筑工程有限公司 | 20643274.95 | 19602026.89 | / |
四川至騰建設工程有限公司 | 20609851.01 | 19568602.95 | / |
四川隆爾建設工程有限公司 | 20226812.65 | 19185564.59 | / |
廣安市恒達消防有限公司 | 20489834.00 | 19448585.94 | / |
四川新晉昌建筑工程有限公司 | 20721264.14 | 19680016.08 | / |
四川嘉皓宏建筑工程有限公司 | 20600937.96 | 19559689.90 | / |
中深建業建設集團有限公司 | 20826660.97 | 19785412.91 | / |
四川志成勝弘建設工程有限公司 | 20565285.76 | 19524037.70 | / |
四川巨鵠建設工程有限公司 | 20507350.92 | 19466102.86 | / |
中景恒業建設工程有限公司 | 20169100.65 | 19127852.59 | / |
四川中基偉建建設集團有限公司 | 20402622.58 | 19361374.52 | / |
廣安市興冠建設工程有限公司 | 20223572.98 | 19182324.92 | / |
四川瑜力欣建設有限公司 | 20538546.61 | 19497298.55 | / |
廣安百進建設工程有限公司 | 20277839.87 | 19236591.81 | / |
中順華投建設(四川)有限公司 | 20674203.23 | 19632955.17 | / |
四川豐通建設項目管理有限公司 | 20487296.56 | 19446048.50 | / |
廣安嘉城建筑工程有限公司 | 20569519.46 | 19528271.40 | / |
四川中旺達建筑工程有限公司 | 20501686.10 | 19460438.04 | / |
四川蜀康建設工程有限公司 | 20465013.94 | 19423765.88 | / |
四川賢同建筑工程有限公司 | 20784546.82 | 19743298.76 | / |
其它需公示的內容 | |||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門:岳池縣發展和改革局 | 聯系電話: | |
行業主管部門:岳池縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話: | ||
異議投訴注意事項 | 登錄后查看.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起登錄后查看日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 登錄后查看.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起登錄后查看日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 登錄后查看.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 登錄后查看.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 登錄后查看.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
