
江蘇 泰州 泰興市
2020-04-20 17:35:42
公告詳情
評標結果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標人名稱 | 登錄后查看 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 泰興市黃橋鎮登錄后查看年活水工程的配套建筑物工程(方涵、圓涵)施工[登錄后查看] | 開標時間 | 登錄后查看-登錄后查看-登錄后查看 | 公示時間 | 登錄后查看-登錄后查看-登錄后查看到登錄后查看-登錄后查看-登錄后查看 | |||||||||||||||||||||||||
招標工期 (日歷天) | 登錄后查看 | 質量標準 | 合格 | 招標控制價 | 登錄后查看.登錄后查看元 | |||||||||||||||||||||||||
中標候選人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 一 名 | 投標人名稱 | 登錄后查看 | 社會信用編碼 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
投標報價(元) | 登錄后查看.登錄后查看 | 暫列金額(元) | 登錄后查看.登錄后查看 | 暫估價(元) | 登錄后查看.登錄后查看 | |||||||||||||||||||||||||
工期(日歷天) | 登錄后查看 | 質量標準 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
投標人(項目負責人)業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場信用評價或獎項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目組主要成員 | 職務 | 姓名 | 資質及等級 | 證書編號 | 身份證號碼 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 葉 青 | 水利水電工程 建造師二級 | 蘇登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
第 二 名 | 投標人名稱 | 登錄后查看 | 組織機構代碼 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
投標報價(元) | 登錄后查看.登錄后查看 | 暫列金額(元) | 登錄后查看.登錄后查看 | 暫估價(元) | 登錄后查看.登錄后查看 | |||||||||||||||||||||||||
工期(日歷天) | 登錄后查看 | 質量標準 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
投標人(項目負責人)業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場信用評價或獎項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目組主要成員 | 職務 | 姓名 | 資質及等級 | 證書編號 | 身份證號碼 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 季文婷 | 水利水電工程 建造師二級 | 蘇登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
第 三 名 | 投標人名稱 | 登錄后查看 | 組織機構代碼 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
投標報價(元) | 登錄后查看.登錄后查看 | 暫估金額(元) | 暫估價(元) | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
工期(日歷天) | 登錄后查看 | 質量標準 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||
投標人(項目負責人)業績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市場信用評價或獎項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目組主要成員 | 職務 | 姓名 | 資質及等級 | 證書編號 | 身份證號碼 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||
項目負責人 | 繆海梅 | 水利水電工程 建造師二級 | 蘇登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
被判無效標的投標人名稱、原因及對應否決性條款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 判定無效標對應的否決性條款 | 判定無效標的原因 | |||||||||||||||||||||||||||
— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||
投標報價修正的原因、依據和修正的結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正內容 | 修正依據 | 修正結果 | ||||||||||||||||||||||||||
— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||
投標人得分情況匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標 報價 (元) | 投標 報價 得分 | 施工組織設計得分情況 | 業績 得分 | 項目負責人答辯得分 | 市場信用評價或獎項得分 | 總得分 | 排名 | |||||||||||||||||||||
評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 評委登錄后查看 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看 | ||||||||||||||||||||||||||
其他未入圍單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
本評標結果公示期自登錄后查看-登錄后查看-登錄后查看起,至登錄后查看-登錄后查看-登錄后查看止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。 |
相關推薦:


暫無數據
2025-07-14


49.0萬
2025-07-14


暫無數據
2025-07-14


2.3萬
2025-07-14


暫無數據
2025-07-14


1.45萬
2025-07-14
行業推薦: