
發布日期:2023-06-25

公告詳情
中標單位 | 登錄后查看 | 企業資質 | 登錄后查看 |
企業風險 | 登錄后查看 | 榮譽獎項 | 登錄后查看 |
人員證書 | 登錄后查看 | 中標金額 | 登錄后查看 |
中標時間 | 2023-06-25 | 信息來源 | 登錄后查看 |
招標單位 | 登錄后查看 |
中標快照
(
航天天盛 登錄后查看 智能倉改造建設項目設計-施工總承包/標段)評標結果公示
項目及標段名稱 | 航天天盛 登錄后查看 智能倉改造建設項目設計-施工總承包/標段 | |||||||
項目業主 | 四川航天天盛科技有限公司 | 項目業主聯系電話 | 登錄后查看-登錄后查看 | |||||
招標人 | 四川航天天盛科技有限公司 | 招標人聯系電話 | 登錄后查看-登錄后查看 | |||||
招標代理機構 | 北京國泰建中管理咨詢有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 登錄后查看-登錄后查看 | |||||
開標地點 | 龍泉驛區分中心 | 開標時間 | 登錄后查看 - 登錄后查看:登錄后查看:登錄后查看 | |||||
公示期 | 登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日~登錄后查看年登錄后查看月登錄后查看日 | 投標最高限價(元) | 登錄后查看 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | (牽頭人)四川航天建筑工程有限公司(成員)成都碧城建筑設計有限公司 | 登錄后查看.登錄后查看(元) | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||
第二名 | (牽頭人)四川榮晨建設工程有限公司(成員)成都城市天地工程設計咨詢有限責任公司 | 登錄后查看.登錄后查看(元) | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||
第三名 | (牽頭人)華東建工集團有限公司(成員)四川高地工程設計咨詢有限公司 | 登錄后查看.登錄后查看(元) | 登錄后查看.登錄后查看 | 登錄后查看.登錄后查看 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 肖敏 | 一級注冊建造師證 | 川 登錄后查看 | 房屋建筑 | 中級 | |||
項目技術負責人 | 符師導(設計負責人) | 一級注冊建筑師 | 登錄后查看 | 建筑學 | 高級 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 汪濠 | 注冊證 | 川登錄后查看 | 市政工程 | 中級 | |||
項目技術負責人 | 李林(設計負責人) | 一級注冊建筑師 | 登錄后查看 | 建筑設計 | 高級 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 趙智勇 | 建造師注冊證 | 魯登錄后查看 | 建設工程 | 中級 | |||
項目技術負責人 | 李春溢(設計負責人) | 一級注冊建筑師 | 登錄后查看 | 建筑 | 高級 | |||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
成都經濟技術開發區國有資產投資有限公司 | 來龍中學新建項目融資-設計-施工總承包 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 建筑面積約登錄后查看 平方米 | 登錄后查看 | 李林 | ||
眉山啟迪科技園有限公司 | 啟迪眉山科技園項目 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 ㎡ | 登錄后查看 | 符師導 | ||
四川航天職業技術學院 | 四川航天職業技術學院三星堆校區女生 登錄后查看#公寓及男生 登錄后查看#公寓建設項目 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 建筑面積約登錄后查看.登錄后查看 平方米 | 登錄后查看 | 許楊 | ||
重慶航天職業技術學院 | 重慶航天職業技術學院新校區(一期)一階段登錄后查看 項目 | 登錄后查看 | 暫定總建筑面積:登錄后查看 平方米 | 登錄后查看 | 楊遠長 | |||
遂寧市政府投資非經營性項目代建中心 | 中共遂寧市委黨校(遂寧行政學院、遂寧市社會主義學院)校園整體搬遷項目 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 登錄后查看 ㎡ | 登錄后查看 | 符師導 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
成都經開產業投資集團有限公司 | 同安片區城市有機更新一期一東西軸線兩側更新提升工程勘察-設計-施工總承包 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 總建筑面積約登錄后查看㎡ | 登錄后查看 | 肖敏 | ||
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
成都經開興東建設開發有限公司 | 成都市龍泉驛區西河街道大龍村、闕家村鄉村振興農民集中建房整理項目成都市龍泉驛區西河街道龍井村鄉村振興農民集中建房整理項目 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | .成都市龍泉驛區西河街道大龍村、闕家村規劃占地面積:登錄后查看.登錄后查看平方米,總建筑面積:約登錄后查看.登錄后查看平方米(其中地上約登錄后查看.登錄后查看平方米,地下約/平方米);地上登錄后查看層,地下/層;建筑高度登錄后查看米。登錄后查看.成都市龍泉驛區西河街道龍井村鄉村劃占地面積:登錄后查看.登錄后查看平方米,總建筑面積:登錄后查看.登錄后查看平方米(其中地上約登錄后查看.登錄后查看平方米,地下約/平方米);地上登錄后查看層,地下/層;建筑高度登錄后查看米。 | 登錄后查看 | 符師導 | ||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
廣元市利州中等專業學校 | 廣元市利州中等專業學校產教融合建設項目 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 新建產教融合實習實訓用房登錄后查看 平方米,配套附屬設源設備購置等。總投資額:登錄后查看 萬元 | 登錄后查看 | 李林 | ||
雅安市人民醫院 | 雅安市人民醫院兒科大樓和第二院區行政管理用房建設項目 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 新建雅安市人民醫院兒科大樓和第二院區行政管理用房一棟總建筑面積為 登錄后查看.登錄后查看 ㎡ | 登錄后查看 | 夏小燕 | ||
西充縣豐源糧油食品工業有限公司 | 西充縣有機稻谷種植及加工基地建設項目設計施工總承包 | 登錄后查看 | 建設用地面積為 登錄后查看.登錄后查看 ㎡,本項目總建筑面積為 登錄后查看.登錄后查看㎡ ,并配套建設室外給排水、強弱電、消防、道路及綠化、生活垃圾房等公用工程,最終以實際建設面積和建設規模為準 | 登錄后查看 | 任正義 | |||
滎經縣鼎石項目管理有限公司 | 滎經縣教育中心建設項目設計施工總承包 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 建筑面積約 登錄后查看.登錄后查看 ㎡,總投資約 登錄后查看 萬元。 | 登錄后查看 | 李林 | ||
四川省高級人民法院 | 四川省高級人民法院天府中央法務區審判法庭 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 規劃用地面積約 登錄后查看 ㎡,總建筑面積約 登錄后查看 ㎡,其中:地上建筑面積約 登錄后查看 ㎡,地下建筑面積約 登錄后查看 ㎡。總投資額約 登錄后查看.登錄后查看 億 | 登錄后查看 | 李林 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
&登錄后查看 | ||||||||
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
滎經縣鼎石項目管理有限公司 | 滎經縣教育中心建設項目設計施工總承包 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 建筑面積約 登錄后查看.登錄后查看 ㎡,總投資約 登錄后查看 萬元。 | 登錄后查看 | 李林 | ||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
莘縣化工產業園服務中心、莘縣祥云國有資本運營有限公司 | 莘縣古云鎮凌云安置區登錄后查看#-登錄后查看#、登錄后查看#-登錄后查看#、登錄后查看#-登錄后查看#住宅樓、登錄后查看#社區服務中心換熱站、變電室、公廁、西門衛及配套工程(施工)二標段莘縣古云鎮凌云安置區登錄后查看#-登錄后查看#、登錄后查看#-登錄后查看#住宅樓、登錄后查看#社區服務中心、換熱站、變電室、公廁、西門衛及配套工程(施工) | 登錄后查看 | 總建筑面積登錄后查看.登錄后查看 平方米配套及電氣施工、景觀及園建施工 | 登錄后查看.登錄后查看 | 崔萬平 | |||
蒲江縣美麗宜居鄉村建設有限公司 | 國家現代農業產業園冷鏈物流基地建設項目- 標準化農產品冷鏈倉儲物流基礎設施項目、倉儲物流農產品交易平臺 | 登錄后查看 | 項目規模:(登錄后查看)標準化農產品冷鏈倉儲物流:新建 登錄后查看.登錄后查看 平方米標準化農產品冷鏈倉儲物流設施,切實解決農產品儲運難題。(登錄后查看)物流倉儲區:建設 登錄后查看.登錄后查看 平方米的物流倉儲區 | 登錄后查看 | 李春溢 | |||
日照中外運智慧物流有限公司 | 日照中外運智慧物流園項目 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 項目占地面積登錄后查看.登錄后查看畝,總建筑面積約登錄后查看㎡ | 登錄后查看.登錄后查看 | 杜學東 | ||
巴楚縣京物通達科技有限公司 | 京東(巴楚縣)數字物流港 | 登錄后查看 | 總建筑面積:登錄后查看平方米 | 登錄后查看 | 樊洋 | |||
成縣教育局 | 成縣第二中 學遷建項目設計 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 總建筑面積登錄后查看.登錄后查看平方米,總投資額登錄后查看.登錄后查看萬元 | 登錄后查看 | 李春溢 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
&登錄后查看 | ||||||||
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
成縣教育局 | 成縣第二中學遷建項目設計 | 登錄后查看 | 登錄后查看 | 總建筑面積:約登錄后查看.登錄后查看平方米 | 登錄后查看 | 李春溢 | ||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
(牽頭人)西藏正新建設工程有限公司(成員)首輔工程設計有限公司 | 登錄后查看// | 登錄后查看// | 登錄后查看.登錄后查看 | |||||
其它需公示的內容 | 項目技術負責人為本項目設計負責人 | |||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 龍泉驛區行政審批局 | 聯系電話 | 登錄后查看-登錄后查看 | ||||
行業主管部門 | 龍泉驛區建設工程造價招標管理站 | 聯系電話 | 登錄后查看-登錄后查看 | |||||
異議投訴注意事項 | 登錄后查看.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起登錄后查看日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 登錄后查看.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起登錄后查看日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 登錄后查看.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 登錄后查看.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 登錄后查看.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如登錄后查看,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監督部門相關規定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如登錄后查看,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
溫馨提示:本欄信息全部來自政府建設主管單位,可作為該公司資質申報、招標投標業績核實、優質工程(獎杯)申請、文明標化工地評選、
信用評估等用途。