組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
廈門裕金

瀏覽量:0
廈門裕金東建筑工程有限公司


開業
有限責任公司(自然人投資或控股)

企業法人:黃煒娟
注冊資金:500萬元
注冊時間:2017-07-25
聯系電話:登錄可查看
郵箱:752700119@qq.com
地址:廈門市集美區同集南路318號C棟10樓
簡介:房屋建筑業;市政道路工程建筑;公路工程建筑;其他道路、隧道和橋梁工程建筑;園林景觀和綠化工程設計;土石方工程(不含爆破);電氣安裝;管道和設備安裝;建筑裝飾業;建筑勞務分包;其他未列明建筑安裝業;未列明的其他建筑業。
查看詳情

裁判文書 0
行政處罰 0
法院公告 0
開庭公告 0

2025-07-04
新增:新增投標項目:寧德市第十六中學(專門學校)一期建設項目合同簽訂
2025-05-31
新增:新增投標項目:寧德市第十六中學(專門學校)一期建設項目中標候選人公示
2024-01-02
新增:新增投標項目:原邵武林業汽車保修廠廠部生活區棚戶區改造項目中標公示
2024-01-02
新增:新增投標項目:原邵武林業汽車保修廠廠部生活區棚戶區改造項目中標公示
2023-12-28
新增:新增投標項目:原邵武林業汽車保修廠廠部生活區棚戶區改造項目中標候選人公示
2020-11-26
新增:工商信息有變動:企業基本信息
2020-08-19
新增:新增建造師:林榕琳
2018-04-20
新增:工商信息有變動:股東出資變更
2018-04-20
新增:工商信息有變動:分期實繳信息
2018-01-09
新增:工商信息有變動:企業基本信息
2018-01-09
新增:工商信息有變動:投資人及出資信息
2015-02-05
新增:新增建造師:劉春良
招標業績
企業資質
人員證書 2
榮譽獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 500萬元 | 注冊時間 | 2017-07-25 |
公司狀態 | 開業 | 工商注冊號 | 350206200689861 |
組織機構代碼 | MA2YEPKN-1 | 統一社會信用代碼 | 91350206MA2YEPKN1J |
公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 納稅人識別號 | 91350206MA2YEPKN1J |
行業 | - | 營業期限 | 2017-07-25 至 2067-07-24 |
納稅人資質 | 暫無數據 | 人員規模 | 少于50人 |
實繳資本 | 500萬元人民幣 | 登記機關 | 廈門市集美區市場監督管理局 |
參保人數 | 暫無數據 | 英文名稱 | 暫無數據 |
注冊地址 | 廈門市集美區同集南路318號C棟10樓 | ||
經營范圍 | 房屋建筑業;市政道路工程建筑;公路工程建筑;其他道路、隧道和橋梁工程建筑;園林景觀和綠化工程設計;土石方工程(不含爆破);電氣安裝;管道和設備安裝;建筑裝飾業;建筑勞務分包;其他未列明建筑安裝業;未列明的其他建筑業。 |
股東信息 2
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 黃煒娟 | 60.00% | 萬元 |
2 | 周劍毅 | 40.00% | 萬元 |
主要成員 2
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 黃煒娟 | 執行董事兼總經理 |
2 | 周劍毅 | 監事 |
對外投資 1
序號 | 被投資公司名稱 | 法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 注冊時間 | 經營狀態 |
1 |
福建宗青
|
高清海 | 1000萬元 | 100% | 2020-05-06 | 存續(在營、開業、在冊) |
投標項目8
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 寧德市第十六中學(專門學校)一期建設項目合同簽訂 | 2025-07-04 | 招標公告 |
2 | 【中標公示】寧德市第十六中學(專門學校)一期建設項目 | 2025-05-31 | 中標公告 |
3 | 寧德市第十六中學(專門學校)一期建設項目中標候選人公示 | 2025-05-31 | 評標公告 |
4 | 東寶山2#(宿舍樓)改擴建項目中標候選人公示(暨中標結果公示) | 2024-10-16 | 中標公告 |
5 | 原邵武林業汽車保修廠廠部生活區棚戶區改造項目中標公示 | 2024-01-02 | 中標公告 |
6 | 原邵武林業汽車保修廠廠部生活區棚戶區改造項目中標公示 | 2024-01-02 | 中標公告 |
7 | 原邵武林業汽車保修廠廠部生活區棚戶區改造項目中標候選人公示 | 2023-12-28 | 中標公告 |
8 | 原邵武林業汽車保修廠廠部生活區棚戶區改造項目中標候選人公示 | 2023-12-28 | 中標公告 |
人員證書2
序號 | 姓名 | 注冊類別/專業 | 證書號 | 注冊號 | 發證期 | 有效期 |
1 | 林榕琳 | 一級注冊建造師 | 暫無數據 | 閩136141509477 | 2020-08-19 | 2023-08-18 |
2 | 劉春良 | 二級注冊建造師 | 0000000 | 閩2352014201577955 | 2015-02-05 | 2021-04-08 |
企業變更記錄6
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2020-11-26 | 企業基本信息 | 企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股),注冊資本(金):500.0,投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:周劍毅,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:200.0,實繳出資額:200.0,出資方式:貨幣,出資比例:40.0,出資時間:20180327,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:黃煒娟*,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:300.0,實繳出資額:300.0,出資方式:貨幣,出資比例:60.0,出資時間:20180327,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:公司基本信息(補充):出資說明:. | 企業(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股),注冊資本(金):2000.0,投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:周劍毅,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:800.0,實繳出資額:200.0,出資方式:貨幣,出資比例:40.0,出資時間:20180327,余額繳付期限:481,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:黃煒娟*,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:1200.0,實繳出資額:300.0,出資方式:貨幣,出資比例:60.0,出資時間:20180327,余額繳付期限:481,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:公司基本信息(補充):出資說明:. |
2 | 2018-04-20 | 股東出資變更 | 分期實繳信息:企業基本信息:備注:投資人及出資信息:實繳出資額:0.0,實繳出資額:0.0,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資時間:,出資時間:,余額繳付日期:******,余額繳付日期:******投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:周劍毅,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:200.0,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:40.0,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:黃煒娟*,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:300.0,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:60.0,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:公司基本信息(補充):實收資本:0.0,出資說明: | 分期實繳信息:企業基本信息:備注:投資人及出資信息:實繳出資額:200.0,實繳出資額:300.0,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資時間:******,出資時間:******,余額繳付日期:,余額繳付日期:投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:周劍毅,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:200.0,實繳出資額:200.0,出資方式:貨幣,出資比例:40.0,出資時間:******,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:黃煒娟*,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:300.0,實繳出資額:300.0,出資方式:貨幣,出資比例:60.0,出資時間:******,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:公司基本信息(補充):實收資本:500.0,出資說明: |
3 | 2018-04-20 | 分期實繳信息 | 企業基本信息:備注:投資人及出資信息:實繳出資額:0.0,實繳出資額:0.0,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資時間:,出資時間:,余額繳付日期:20591231,余額繳付日期:20591231投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:周劍毅,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:200.0,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:40.0,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:黃煒娟*,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:300.0,實繳出資額:0.0,出資方式:貨幣,出資比例:60.0,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:公司基本信息(補充):實收資本:0.0,出資說明: | 企業基本信息:備注:投資人及出資信息:實繳出資額:200.0,實繳出資額:300.0,余額繳付期限:0,余額繳付期限:0,出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資時間:20180327,出資時間:20180327,余額繳付日期:,余額繳付日期:投資人及出資信息:投資人類型:自然人股東,投資人:周劍毅,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:200.0,實繳出資額:200.0,出資方式:貨幣,出資比例:40.0,出資時間:20180327,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:投資人類型:自然人股東,投資人:黃煒娟*,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:300.0,實繳出資額:300.0,出資方式:貨幣,出資比例:60.0,出資時間:20180327,余額繳付期限:0,國別(地區):中國,是否廈門企業:,廈門法人投資序號:公司基本信息(補充):實收資本:500.0,出資說明: |
4 | 2018-01-09 | 經營場所信息 | 備案日期:20170725,經營場所產權:租賃,經營場所所在門牌號:,經營場所所在路:,經營場所屬地監管單位:350206HHL6,經營場所所在鎮:,經營場所:廈門市湖里區湖里大道99號同吉大廈7F3單元,經營場所所在區劃:廈門市湖里區. | 備案日期:,經營場所產權:租賃,經營場所所在門牌號:,經營場所所在路:,經營場所屬地監管單位:350211JCD8,經營場所所在鎮:,經營場所:廈門市集美區同集南路318號C棟10樓,經營場所所在區劃:廈門市集美區. |
5 | 2018-01-09 | 投資人及出資信息 | 余額繳付期限:0,余額繳付期限:0公司基本信息(補充):出資說明: | 余額繳付期限:0,余額繳付期限:0公司基本信息(補充):出資說明: |
6 | 2018-01-09 | 企業基本信息 | 住所:****號同吉大廈7F3單元,傳真:,路段:,郵政編碼:361000,聯系電話:****** | 住所:****號C棟10樓,傳真:,路段:,郵政編碼:361000,聯系電話:****** |
經營信息
稅務評級1
序號 | 年份 | 納稅評級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評級單位 |
1 | 2019 | A類 | 暫無數據 | 91350206MA2YEPKN1J | 暫無數據 |
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認證證書編碼 | 認定時間 |
1 | 高級認證企業 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當事人 | 案件性質 | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規 | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網絡有限公司侵害商標權糾紛一案已審理終結。 現依法向你公告送達本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發出之日起60日內到本院領取判決 書,逾期則視為送達。如不服本判決,可公告期滿后15日內,向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
房屋建筑業;市政道路工程建筑;公路工程建筑;其他道路、隧道和橋梁工程建筑;園林景觀和綠化工程設計;土石方工程(不含爆破);電氣安裝;管道和設備安裝;建筑裝飾業;建筑勞務分包;其他未列明建筑安裝業;未列明的其他建筑業。
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標權糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區 | 廣東省汕頭市龍湖區 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內容 |
行政處罰詳情
X
標題 | 在工程施工階段,項目經歷無故長期不在施工現場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關 | 京海市監工罰(2019)960號 |
公司或相關人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經營者與消費者采用格式條款訂立合同,經營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經理無故長期不在施工現場的 | ||
處罰內容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據 | 根據中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標信息詳情
X
商標公告
公告期數 | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標初步審定公告 | 商標號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術有限公司 | 商標名稱 | 榮耀MAGIC |
經營范圍 | ![]() |
商標流程
商標數字分類 | 商標號 | 流程狀態 | 順序 | 申請日期 | 認定時間 |
0 | 20983955 | 判決結果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標準信息詳情
X
版權所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>