組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
貴州省楚

瀏覽量:0
貴州省楚天環境工程技術研究中心有限公司


開業
其他有限責任公司

企業法人:胡文
注冊資金:462萬元
注冊時間:2008-06-05
聯系電話:登錄可查看
郵箱:gzcthbhr@163.com
地址:貴州省貴陽市觀山湖區金陽北路7號附2號金北大廈商業辦公樓第1幢1單元10層1號房
簡介:法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(一般經營項目:環境保護技術及設備研發;環境保護工程咨詢、設計;環境監測。(以上經營項目,國家禁止、限制的除外,涉及行政許可的,須憑許可證經營。)許可經營項目:無。)
查看詳情

裁判文書 0
行政處罰 0
法院公告 0
開庭公告 0

2021-09-28
新增:新增中標項目:貴陽項目超濾水進入麥架污水廠11月份第三方檢測服務結果公示
2020-12-22
新增:專利信息有變動
2020-12-18
新增:專利信息有變動
2020-12-04
新增:專利信息有變動
2020-11-10
新增:新增投標項目:開展自行監測服務詢價項目中標候選人公示
2020-07-13
新增:新增中標項目:[正在公告]水質比對監測
2020-07-13
新增:新增投標項目:[正在公告]水質比對監測
2020-06-19
新增:專利信息有變動
2020-02-28
新增:專利信息有變動
2019-12-31
2019-12-30
2019-12-30
2019-11-04
新增:工商信息有變動:投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等)
2019-11-04
新增:工商信息有變動:市場主體類型變更
2019-11-04
新增:工商信息有變動:高級管理人員備案(董事、監事、經理等)
2019-11-04
新增:工商信息有變動:注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更)
2018-04-13
新增:工商信息有變動:高級管理人員備案(董事、監事、經理等)
招標業績
企業資質
人員證書
榮譽獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 462萬元 | 注冊時間 | 2008-06-05 |
公司狀態 | 開業 | 工商注冊號 | 520115000105781 |
組織機構代碼 | 67541610-0 | 統一社會信用代碼 | 91520115675416100Y |
公司類型 | 其他有限責任公司 | 納稅人識別號 | 91520115675416100Y |
行業 | - | 營業期限 | 2008-06-05 至 無固定期限 |
納稅人資質 | 暫無數據 | 人員規模 | 少于50人 |
實繳資本 | 50萬元人民幣 | 登記機關 | 貴陽市觀山湖區市場監督管理局 |
參保人數 | 暫無數據 | 英文名稱 | 暫無數據 |
注冊地址 | 貴州省貴陽市觀山湖區金陽北路7號附2號金北大廈商業辦公樓第1幢1單元10層1號房 | ||
經營范圍 | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(一般經營項目:環境保護技術及設備研發;環境保護工程咨詢、設計;環境監測。(以上經營項目,國家禁止、限制的除外,涉及行政許可的,須憑許可證經營。)許可經營項目:無。) |
股東信息 3
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 貴州楚天兩江環境股份有限公司 | 77.7787% | 360萬元 |
2 | 貴州楚天環保有限公司 | 11.8508% | 54.8517萬元 |
3 | 楊杰 | 10.3705% | 48萬元 |
主要成員 8
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 胡文 | 董事長 |
2 | 楊杰 | 董事兼總經理 |
3 | 馮發明 | 董事 |
4 | 毛風疆 | 董事 |
5 | 田勇 | 董事 |
6 | 孫財遠 | 監事 |
7 | 徐樂芳 | 監事 |
8 | 田祥念 | 監事 |
中標項目2
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 貴陽項目超濾水進入麥架污水廠11月份第三方檢測服務結果公示 | 2021-09-28 | 中標公告 |
2 | [正在公告]水質比對監測 | 2020-07-13 | 中標公告 |
投標項目8
序號 | 項目標題 | 發布日期 | 項目分類 |
1 | 貴陽項目超濾水進入麥架污水廠11月份第三方檢測服務結果公示 | 2021-09-28 | 中標公告 |
2 | 貴陽項目12月份污水檢測服務候選人公示 | 2021-09-24 | 中標公告 |
3 | 貴陽項目超濾水進入麥架污水廠11月份第三方檢測服務候選人公示 | 2021-09-24 | 中標公告 |
4 | 開展自行監測服務詢價項目中標候選人公示 | 2020-11-10 | 評標公告 |
5 | [正在公告]水質比對監測 | 2020-07-13 | 中標公告 |
6 | 建投公司2019年第二批已完工項目環境保護竣工驗收咨詢服務(品目一)中標候選人公示 | 2019-12-31 | 中標公告 |
7 | 建投公司2019年第二批已完工項目環境保護竣工驗收咨詢服務(品目三)中標候選人公示 | 2019-12-30 | 中標公告 |
8 | 建投公司2019年第二批已完工項目環境保護竣工驗收咨詢服務(品目二)中標候選人公示 | 2019-12-30 | 中標公告 |
企業變更記錄6
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-11-04 | 高級管理人員備案(董事、監事、經理等) | 楊杰 馮發明 胡文* | 楊杰 馮發明 胡文* 孫財遠【新增】 田勇【新增】 田祥念【新增】 毛風疆【新增】 徐樂芳【新增】 |
2 | 2019-11-04 | 注冊資本變更(注冊資金、資金數額等變更) | 50萬元人民幣 | 462.851700萬元人民幣(+825.7%) |
3 | 2019-11-04 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 貴州楚天環保有限公司:100% | 貴州楚天環保有限公司:11.8508%(-88.149) 楊杰:10.3705%【新增】 貴州楚天兩江環境股份有限公司:77.7787%【新增】 |
4 | 2019-11-04 | 市場主體類型變更 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 其他有限責任公司 |
5 | 2018-04-13 | 高級管理人員備案(董事、監事、經理等) | 楊杰 馮發明 胡文* 楊先科【退出】 劉怡【退出】 吳興廣【退出】 康緹【退出】 曹懷明【退出】 | 楊杰 馮發明 胡文* |
6 | 2018-04-13 | 期限變更(經營期限、營業期限、駐在期限等變更) | 2018-06-04 | 長期 |
經營信息
稅務評級1
序號 | 年份 | 納稅評級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評級單位 |
1 | 2019 | A類 | 暫無數據 | 91520115675416100Y | 暫無數據 |
知識產權
專利信息 9
序號 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 申請公布號 | 申請公布日 |
1 | 馮發明;楊治棟;劉堯杰;章凱;李恒祥 | 實用新型 | CN212198633U | 202020591112X | 2020-12-22 |
2 | 陳守應;鐘選紅;楊治棟;章凱;李恒祥 | 實用新型 | CN212174502U | 2020202276854 | 2020-12-18 |
3 | 陳守應;鐘選紅;楊治棟;章凱;李恒祥 | 實用新型 | CN212076654U | 2020202120530 | 2020-12-04 |
4 | 黃光倫;蹇強;周爽;瞿益陽 | 發明公布 | CN111308956A | 2020102352621 | 2020-06-19 |
5 | 陳守應;鄒任杰;鐘選紅;章凱 | 發明公布 | CN110845072A | 2019110080289 | 2020-02-28 |
6 | 胡文;陳守應;呂仕友;鐘選紅 | 實用新型 | CN208372544U | 2018207293079 | 2019-01-15 |
7 | 胡文;陳守應;鄒任杰;曾明亮 | 發明公布 | CN108658395A | 2018106805464 | 2018-10-16 |
8 | 胡文;陳守應;呂仕友;徐樂芳 | 實用新型 | CN206767808U | 2017204565560 | 2017-12-19 |
9 | 胡文;徐樂芳;陳守應;呂仕友 | 實用新型 | CN206767731U | 2017204565700 | 2017-12-19 |
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認證證書編碼 | 認定時間 |
1 | 高級認證企業 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當事人 | 案件性質 | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規 | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網絡有限公司侵害商標權糾紛一案已審理終結。 現依法向你公告送達本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發出之日起60日內到本院領取判決 書,逾期則視為送達。如不服本判決,可公告期滿后15日內,向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(一般經營項目:環境保護技術及設備研發;環境保護工程咨詢、設計;環境監測。(以上經營項目,國家禁止、限制的除外,涉及行政許可的,須憑許可證經營。)許可經營項目:無。)
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標權糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區 | 廣東省汕頭市龍湖區 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內容 |
行政處罰詳情
X
標題 | 在工程施工階段,項目經歷無故長期不在施工現場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關 | 京海市監工罰(2019)960號 |
公司或相關人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經營者與消費者采用格式條款訂立合同,經營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經理無故長期不在施工現場的 | ||
處罰內容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據 | 根據中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標信息詳情
X
商標公告
公告期數 | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標初步審定公告 | 商標號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術有限公司 | 商標名稱 | 榮耀MAGIC |
經營范圍 | ![]() |
商標流程
商標數字分類 | 商標號 | 流程狀態 | 順序 | 申請日期 | 認定時間 |
0 | 20983955 | 判決結果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標準信息詳情
X
版權所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>