組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
山西時利

瀏覽量:0
山西時利人和科技有限公司


存續(在營、開業、在冊)
有限責任公司(自然人投資或控股)

企業法人:劉金武
注冊資金:500萬元
注冊時間:2017-06-28
聯系電話:登錄可查看
郵箱:872284753@qq.com
地址:山西轉型綜合改革示范區科技創新城化章北街1號山西數據流量生態園4號樓4層4410-42
簡介:云計算設備銷售;商用密碼產品銷售;信息安全設備銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;工業自動控制系統裝置銷售;工業控制計算機及系統銷售;網絡設備銷售;物聯網設備銷售;互聯網設備銷售;智能家庭消費設備銷售;數字視頻監控系統銷售;智能車載設備銷售;電子產品銷售;軟件銷售;云計算裝備技術服務;工業互聯網數據服務;5G通信技術服務;計算機系統服務;互聯網安全服務;智能控制系統集成;互聯網數據服務;信息系統集成服務;物聯網應用服務;軟件開發;軟件外包服務;數字文化創意軟件開發;智能無人飛行器銷售;可穿戴智能設備銷售;數字文化創意內容應用服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;計算機及通訊設備租賃;廣告發布;廣告設計、代理;廣告制作;平面設計;圖文設計制作;企業形象策劃;攝像及視頻制作服務;數字內容制作服務(不含出版發行);電競音視頻、數字衍生內容制作(不含出版發行);市場營銷策劃;會議及展覽服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);環境保護專用設備銷售;工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);辦公用品銷售;文具用品零售;物業管理;家政服務;與農業生產經營有關的技術、信息、設施建設運營等服務;花卉綠植租借與代管理;園林綠化工程施工(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
查看詳情

裁判文書 0
行政處罰 0
法院公告 0
開庭公告 0

2022-01-25
新增:新增經營異常:案由:通過登記的住所或者經營場所無法聯系的
2018-10-18
新增:工商信息有變動:地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更)
2018-08-30
新增:工商信息有變動:經營范圍變更(含業務范圍變更)
2018-07-12
新增:工商信息有變動:經營范圍變更(含業務范圍變更)
2018-07-12
新增:工商信息有變動:其他事項備案
2018-07-12
新增:工商信息有變動:其他事項備案變更
暫無數據
新增:新增商標信息:邊關代州黃酒
暫無數據
新增:新增商標信息:邊關代州黃酒
暫無數據
新增:新增商標信息:代州
招標業績
企業資質
人員證書
榮譽獎項
公司背景
工商信息
注冊資本 | 500萬元 | 注冊時間 | 2017-06-28 |
公司狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | 工商注冊號 | 140100061279380 |
組織機構代碼 | MA0HJLFN-7 | 統一社會信用代碼 | 91140100MA0HJLFN7C |
公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 納稅人識別號 | 91140100MA0HJLFN7C |
行業 | 租賃業 | 營業期限 | 2017-06-28 至 2037-06-27 |
納稅人資質 | 暫無數據 | 人員規模 | 少于50人 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 山西轉型綜合改革示范區市場監督管理局 |
參保人數 | 暫無數據 | 英文名稱 | 暫無數據 |
注冊地址 | 山西轉型綜合改革示范區科技創新城化章北街1號山西數據流量生態園4號樓4層4410-42 | ||
經營范圍 | 云計算設備銷售;商用密碼產品銷售;信息安全設備銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;工業自動控制系統裝置銷售;工業控制計算機及系統銷售;網絡設備銷售;物聯網設備銷售;互聯網設備銷售;智能家庭消費設備銷售;數字視頻監控系統銷售;智能車載設備銷售;電子產品銷售;軟件銷售;云計算裝備技術服務;工業互聯網數據服務;5G通信技術服務;計算機系統服務;互聯網安全服務;智能控制系統集成;互聯網數據服務;信息系統集成服務;物聯網應用服務;軟件開發;軟件外包服務;數字文化創意軟件開發;智能無人飛行器銷售;可穿戴智能設備銷售;數字文化創意內容應用服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;計算機及通訊設備租賃;廣告發布;廣告設計、代理;廣告制作;平面設計;圖文設計制作;企業形象策劃;攝像及視頻制作服務;數字內容制作服務(不含出版發行);電競音視頻、數字衍生內容制作(不含出版發行);市場營銷策劃;會議及展覽服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);環境保護專用設備銷售;工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);辦公用品銷售;文具用品零售;物業管理;家政服務;與農業生產經營有關的技術、信息、設施建設運營等服務;花卉綠植租借與代管理;園林綠化工程施工(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息 2
序號 | 姓名 | 持股比例 | 出資金額 |
1 | 劉晉 | 61% | 305萬元 |
2 | 劉金武 | 39% | 195萬元 |
主要成員 2
序號 | 姓名 | 職位 |
1 | 劉金武 | 執行董事兼總經理 |
2 | 郎國蓮 | 監事 |
企業變更記錄5
序號 | 變更日期 | 變更類別 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-10-18 | 地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更) | 太原市迎澤區迎澤大街27號萬邦國際21層2103號 | 太原市迎澤區雙塔西街75號(金輝苑小區)3號樓2-3號 |
2 | 2018-08-30 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 互聯網站的建設、運營計算機系統集成園林綠化工程樓宇智能化系統工程廣告業務展覽展示企業形象策劃企業營銷策劃企業管理咨詢物業管理苗木、花卉的種植、銷售及租賃禮儀慶典服務蔬菜水果、工藝美術品、日用品、針紡織品、辦公用品、文化用品、體育用品、五金交電、家用電器、照相器材、電子產品、通信器材、計算機軟硬件及輔助設備、家居用品、洗滌用品、酒店用品及設備、廚房設備、建筑材料、汽車及配件的銷售保潔服務環保設備、機電設備的安裝及銷售進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** | 互聯網站的建設、運營計算機系統集成園林綠化工程樓宇智能化系統工程廣告業務展覽展示企業形象策劃企業營銷策劃企業管理咨詢物業管理苗木、盆景花卉的種植、銷售及租賃禮儀慶典服務 食品經營 蔬菜、水果、工藝美術品、日用品、針紡織品、辦公用品、文化用品、體育用品、五金交電、家用電器、照相器材、電子產品、通信器材、計算機軟硬件及輔助設備、家居用品、洗滌用品、酒店用品、酒店設備、廚房設備、建筑材料、汽車及配件的銷售保潔服務環保設備、機電設備的安裝及銷售進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
3 | 2018-07-12 | 經營范圍變更(含業務范圍變更) | 互聯網站的建設、運營計算機系統集成 廣告業務 展覽展示 企業管理咨詢 苗木、花卉的種植、銷售及租賃禮儀慶典服務蔬菜、水果、工藝美術品、家用電器、家居用品、酒店用品、汽車及配件的銷售 機電設備的安裝及銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** | 互聯網站的建設、運營計算機系統集成 園林綠化工程 樓宇智能化系統工程 廣告業務 展覽展示 企業形象策劃 企業營銷策劃 企業管理咨詢 物業管理 苗木、花卉的種植、銷售及租賃禮儀慶典服務蔬菜水果、工藝美術品、日用品、針紡織品、辦公用品、文化用品、體育用品、五金交電、家用電器、照相器材、電子產品、通信器材、計算機軟硬件及輔助設備、家居用品、洗滌用品、酒店用品及設備、廚房設備、建筑材料、汽車及配件的銷售 保潔服務 環保設備、機電設備的安裝及銷售 進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)*** |
4 | 2018-07-12 | 其他事項備案變更 | 無 | 140000007,100000003,100000007,100000009,100000018,100000020,100000021,100000022,100000023, |
5 | 2018-07-12 | 其他事項備案 | - | 公章刻制備案,公章刻制備案,單位辦理住房公積金繳存登記,單位辦理住房公積金繳存登記,物業服務企業及其分支機構備案,物業服務企業及其分支機構備案,營業執照,營業執照,稅務登記證,稅務登記證,機構代碼證,機構代碼證,社會保險登記證,社會保險登記證,統計證,統計證,對外貿易經營者備案登記,對外貿易經營者備案登記 |
經營風險
經營異常1
序號 | 列入日期 | 列入經營異常原因 | 作出決定機關 | 移出日期 | 移出經營異常原因 |
1 | 2022-01-25 | 通過登記的住所或者經營場所無法聯系的 | 太原市市場監督管理局 | 暫無數據 | 未公布 |
稅收違法詳情
X
進出口信用詳情
X
注冊信息
組織機構代碼 | 72622856-9 | 統一社會信用代碼 | 91310000736228569K |
公司類型 | 股份合作制 | 納稅人識別號 | 91310000736228569K |
行業 | 期貨市場管理服務 | 營業期限 | 2002-02-06 至 無固定期限 |
納稅人資質 | - | 人員規模 | 2 |
實繳資本 | - | 登記機關 | 上海市工商行政管理局 |
參保人數 | - | 參保人數 | - |
經營范圍 | 提供黃金、白銀、鉑的交易場所、設施和服務,設計交易合同,組織監督交易、結算和交割,提供信息、 咨詢、培訓。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 |
信用等級
序號 | 信用等級 | 認證證書編碼 | 認定時間 |
1 | 高級認證企業 | 9234982374234 | 2013-02-21 |
海關行政處罰
序號 | 行政處罰決定書編號 | 當事人 | 案件性質 | 處罰日期 |
1 | 5238348282838493 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 違規 | 2013-02-21 |
法院公告詳情
X
公告人 | 鶴山市人民法院 | 公告時間 | 2017-07-32 |
上訴人 | 小米科技有限責任公司 | 被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司
周曉燕 |
公告類型 | 起訴狀副本及開庭傳票 | ||
公告詳情 | 李燦輝:本院受理原告小米科技有限責任公司與被告李燦輝、浙江淘寶網絡有限公司侵害商標權糾紛一案已審理終結。 現依法向你公告送達本院(2019)浙0110民初6344號民事判決書,限你自本公告發出之日起60日內到本院領取判決 書,逾期則視為送達。如不服本判決,可公告期滿后15日內,向本院遞交上訴狀及副本,上訴于杭州市中級人民法院。 |
簡介詳情
云計算設備銷售;商用密碼產品銷售;信息安全設備銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;工業自動控制系統裝置銷售;工業控制計算機及系統銷售;網絡設備銷售;物聯網設備銷售;互聯網設備銷售;智能家庭消費設備銷售;數字視頻監控系統銷售;智能車載設備銷售;電子產品銷售;軟件銷售;云計算裝備技術服務;工業互聯網數據服務;5G通信技術服務;計算機系統服務;互聯網安全服務;智能控制系統集成;互聯網數據服務;信息系統集成服務;物聯網應用服務;軟件開發;軟件外包服務;數字文化創意軟件開發;智能無人飛行器銷售;可穿戴智能設備銷售;數字文化創意內容應用服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;計算機及通訊設備租賃;廣告發布;廣告設計、代理;廣告制作;平面設計;圖文設計制作;企業形象策劃;攝像及視頻制作服務;數字內容制作服務(不含出版發行);電競音視頻、數字衍生內容制作(不含出版發行);市場營銷策劃;會議及展覽服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);環境保護專用設備銷售;工藝美術品及禮儀用品銷售(象牙及其制品除外);辦公用品銷售;文具用品零售;物業管理;家政服務;與農業生產經營有關的技術、信息、設施建設運營等服務;花卉綠植租借與代管理;園林綠化工程施工(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
開庭公告詳情
X
案件類型 | 侵害商標權糾紛 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 開庭日期 | 2020-05-08 10:30 |
原告/上訴人 | 小米科技有限公司 | ||
被告/被上訴人 | 上海尋夢信息技術有限公司 | ||
法院 | 廣東省汕頭市中級人民法院 | 法院轄區 | 廣東省汕頭市龍湖區 |
法庭 | 第十三法庭/小 | 發布日期 | 2020-07-23 12:34 |
內容 |
行政處罰詳情
X
標題 | 在工程施工階段,項目經歷無故長期不在施工現場的 | ||
案號 | (2019)滬0104民初19013 | 決定機關 | 京海市監工罰(2019)960號 |
公司或相關人員 | 小米科技有限公司 | ||
違法類型 | 經營者與消費者采用格式條款訂立合同,經營者在格式條款中排除消費者解釋格式條款的權利 | ||
原因 | 在工程施工階段,項目經理無故長期不在施工現場的 | ||
處罰內容 | 罰款7500元 | 決定日期 | 2020-07-23 12:34 |
法律依據 | 根據中華人民共和國行政處罰第二十一條 |
商標信息詳情
X
商標公告
公告期數 | 1628 | 時間 | 2018-12-20 |
類型 | 商標初步審定公告 | 商標號 | 20983955 |
所有人 | 華為技術有限公司 | 商標名稱 | 榮耀MAGIC |
經營范圍 | ![]() |
商標流程
商標數字分類 | 商標號 | 流程狀態 | 順序 | 申請日期 | 認定時間 |
0 | 20983955 | 判決結果 | 02 | 2018年08月03日 | 2013-02-21 |
標準信息詳情
X
版權所有 江蘇叁點壹肆信息科技有限公司 POWERED BY SanDianYiSi <!–TECH–>